Jump to content

Results of the 2014 Swedish general election

From Wikipedia, the free encyclopedia

Sweden held a general election on 14 September 2014.[1]

National results

[edit]
PartyVotes%+/–Seats
Con.Lev.Tot.+/–
Swedish Social Democratic Party1,932,71131.01+0.351130113+1
Moderate Party1,453,51723.33−6.7484084−23
Sweden Democrats801,17812.86+7.1649049+29
Green Party429,2756.89−0.45169250
Centre Party380,9376.11−0.4421122−1
Left Party356,3315.72+0.11101121+2
Liberal People's Party337,7735.42−1.6310919−5
Christian Democrats284,8064.57−1.037916−3
Feminist Initiative194,7193.12+2.720000
Pirate Party26,5150.43−0.220000
Unity6,2770.10+0.090000
Party of the Swedes4,1890.07+0.060000
Animals' Party4,0930.07New000New
Christian Values Party3,5530.06New000New
Independent Rural Party3,4500.06+0.030000
Swedish Senior Citizen Interest Party3,3690.05−0.130000
Direct Democrats1,4170.02+0.020000
Classical Liberal Party1,2100.02+0.010000
Vägvalet1,0370.02New000New
Socialist Justice Party7910.01−0.010000
Communist Party5580.01±0.000000
Progressive Party1960.00New000New
European Workers Party1400.00±0.000000
Health Party1310.00New000New
Peace Democrats560.00New000New
Yellow Party350.00New000New
New Party320.00New000New
Libertarian Justice Party320.00New000New
Scania Party280.00±0.000000
The New Swedes180.00New000New
Reformist Neutral Party110.00New0000
Republicans90.00±0.000000
Animal Owner Party30.00New000New
Human Democrats20.00New000New
Write-in votes3,1740.05−0.05000
Total6,231,573100.00310393490
Valid votes6,231,57399.07
Invalid/blank votes58,4430.93
Total votes6,290,016100.00
Registered voters/turnout7,330,43285.81
Source: Election Authority

Regional results

[edit]

Percentage share

[edit]
Location Turnout Share Votes S M SD MP C V FP KD F! Other Left Right
Götaland 85.7 48.0 2,989,402 30.0 23.2 14.9 6.6 6.3 5.1 5.3 4.9 2.8 1.0 41.7 39.6
Svealand 85.9 39.7 2,471,374 28.4 26.0 10.9 7.8 5.7 5.8 6.1 4.6 3.7 1.0 42.1 42.4
Norrland 85.9 12.4 770,797 43.2 15.3 11.3 5.1 6.7 7.8 3.6 3.5 2.6 0.9 56.1 29.1
Total 85.8 100.0 6,231,573 31.0 23.3 12.9 6.9 6.1 5.7 5.4 4.6 3.1 1.0 43.6 39.4
Source: val.se [1]

By votes

[edit]
Location Turnout Share Votes S M SD MP C V FP KD F! Other Left Right
Götaland 85.7 48.0 2,989,402 897,090 692,279 444,495 196,217 189,254 153,127 158,410 145,330 83,387 29,813 1,246,434 1,185,273
Svealand 85.9 39.7 2,471,374 702,546 643,385 269,345 193,535 139,857 143,248 151,738 112,804 91,005 23,911 1,039,329 1,047,784
Norrland 85.9 12.4 770,797 333,075 117,853 87,338 39,523 51,826 59,956 27,625 26,672 20,327 6,602 432,554 223,976
Total 85.8 100.0 6,231,573 1,932,711 1,453,417 801,178 429,275 380,937 356,331 337,773 284,806 194,719 60,326 2,718,317 2,457,033
Source: val.se [1]

Results by statistical area

[edit]

Percentage share

[edit]
Location Share Votes S M SD MP C V FP KD F! Other Left Right
East Middle Sweden 16.9 1,054,110 33.4 21.6 13.7 6.6 5.9 5.4 5.1 4.6 2.6 1.0 45.4 37.2
Middle Norrland 3.9 245,826 44.0 16.4 10.9 4.8 8.3 5.9 3.2 3.3 2.3 0.8 54.7 31.2
North Middle Sweden 8.8 550,503 37.6 18.7 15.1 5.1 7.3 5.9 3.8 3.6 2.2 0.9 48.5 33.3
Småland & Islands 8.7 543,848 33.1 20.7 14.6 5.3 8.8 4.4 3.5 7.0 1.9 0.8 42.7 40.1
Stockholm County 21.5 1,341,760 23.0 30.5 8.4 9.2 5.0 6.0 7.4 4.9 4.6 1.0 38.2 47.8
South Sweden 14.4 899,882 29.3 24.1 18.0 6.6 4.8 4.4 5.5 3.4 2.8 1.0 40.4 37.8
Upper Norrland 5.5 341,456 45.3 13.4 9.1 5.4 5.6 9.8 3.8 3.7 3.1 0.8 60.5 26.4
West Sweden 20.1 1,254,188 28.6 23.7 12.9 7.1 6.4 6.0 6.0 5.0 3.3 1.1 41.7 41.1
Total 100.0 6,231,573 31.0 23.3 12.9 6.9 6.1 5.7 5.4 4.6 3.1 1.0 43.6 39.4
Source: val.se [1]

By votes

[edit]
Location Share Votes S M SD MP C V FP KD F! Other Left Right
East Middle Sweden 16.9 1,054,110 352,209 227,706 144,785 70,025 62,309 56,692 53,586 48,683 27,616 10,499 478,926 392,284
Middle Norrland 3.9 245,826 108,280 40,346 26,793 11,833 20,409 14,463 7,810 8,216 5,610 2,066 134,576 76,781
North Middle Sweden 8.8 550,503 206,866 102,685 83,350 27,988 40,136 32,243 20,721 19,621 11,926 4,967 267,097 183,163
Småland & Islands 8.7 543,848 179,810 112,810 79,154 28,948 47,972 23,687 19,304 37,848 10,099 4,216 232,445 217,934
Stockholm County 21.5 1,341,760 308,530 409,782 112,492 123,978 67,099 80,378 99,131 65,183 62,061 13,126 512,886 641,195
South Sweden 14.4 899,882 263,586 217,081 161,627 59,568 43,632 39,967 49,160 30,473 25,614 9,174 363,121 340,346
Upper Norrland 5.5 341,456 154,645 45,596 31,216 18,452 19,173 33,439 12,975 12,525 10,664 2,771 206,536 90,269
West Sweden 20.1 1,254,188 358,785 297,511 161,761 88,483 80,207 75,462 75,086 62,257 41,129 13,507 522,730 515,061
Total 100.0 6,231,573 1,932,711 1,453,417 801,178 429,275 380,937 356,331 337,773 284,806 194,719 60,326 2,718,317 2,457,033
Source: val.se [1]

Constituency results

[edit]

Percentage share

[edit]
Location Land Turnout Share Votes S M SD MP C V FP KD F! Other Left Right
Blekinge G 86.8 1.6 102,225 37.2 19.4 18.5 4.9 5.7 4.6 3.9 3.4 1.7 0.8 46.7 32.4
Dalarna S 86.2 3.0 184,911 35.4 19.0 16.8 5.1 7.8 5.8 3.4 3.5 2.3 1.0 46.3 33.7
Gothenburg G 82.8 5.4 334,294 23.7 23.9 9.6 9.8 3.8 9.4 7.2 4.6 6.5 1.5 42.9 39.5
Gotland G 86.5 0.6 39,655 32.2 21.3 8.2 7.2 13.4 5.8 3.8 2.8 4.4 0.8 45.2 41.2
Gävleborg N 85.4 2.9 183,515 38.2 17.4 16.0 5.0 6.7 6.6 3.7 3.2 2.2 1.0 49.8 31.0
Halland G 87.5 3.3 206,559 28.4 27.7 12.9 5.9 8.4 3.8 5.7 4.4 1.8 1.1 38.0 46.2
Jämtland N 85.3 1.3 83,714 39.8 17.3 11.0 5.7 11.3 6.3 2.8 2.5 2.4 0.8 51.7 34.0
Jönköping G 87.0 3.6 224,596 31.8 20.3 14.6 5.4 7.9 3.9 3.6 10.4 1.4 0.7 41.1 42.2
Kalmar G 86.7 2.5 158,822 35.5 20.3 15.3 4.7 8.7 4.6 3.5 4.7 1.9 0.8 44.7 37.3
Kronoberg G 86.7 1.9 120,775 32.4 21.9 15.6 5.4 9.1 4.5 3.4 5.0 1.8 0.8 42.4 39.4
Malmö G 79.7 2.9 179,103 29.3 23.2 13.5 8.6 2.7 7.6 5.6 2.6 5.6 1.4 45.5 34.0
Norrbotten N 85.6 2.7 166,177 48.7 12.9 11.0 4.9 4.5 8.6 3.2 3.0 2.4 0.8 62.2 23.7
Skåne NE G 84.6 3.2 196,700 30.0 22.1 22.2 5.5 6.0 3.1 4.5 4.1 1.7 0.8 38.5 36.8
Skåne S G 87.9 3.8 239,845 24.6 28.2 16.6 7.3 5.3 3.6 7.0 3.5 2.9 1.0 35.4 44.1
Skåne W G 83.5 2.9 182,009 30.3 24.5 19.3 6.1 4.6 3.8 5.2 3.2 1.9 1.0 40.2 37.5
Stockholm (city) S 85.8 9.3 577,565 21.6 27.7 6.6 11.1 4.9 7.7 7.9 4.3 7.2 0.9 40.5 44.7
Stockholm County S 85.5 12.3 764,195 24.0 32.7 9.7 7.8 5.1 4.7 7.0 5.3 2.7 1.0 36.5 50.1
Södermanland S 86.0 2.9 178,632 34.6 22.4 15.1 6.3 5.5 5.1 4.4 3.9 2.1 0.8 46.0 36.1
Uppsala S 87.4 3.7 228,351 28.9 22.8 10.5 8.4 6.9 6.3 6.2 4.7 4.1 1.2 43.5 40.6
Värmland S 86.0 2.9 182,077 39.1 19.6 12.6 5.2 7.4 5.2 4.1 4.0 2.0 0.7 49.5 35.2
Västerbotten N 86.9 2.8 175,279 42.0 13.8 7.4 5.9 6.7 11.0 4.4 4.3 3.8 0.8 58.9 29.0
Västernorrland N 86.1 2.6 162,112 46.3 15.9 10.8 4.4 6.7 5.7 3.4 3.8 2.2 0.9 56.3 29.8
Västmanland S 85.2 2.7 166,939 35.9 21.4 14.8 5.1 5.2 5.4 5.2 3.9 2.0 1.0 46.4 35.7
Västra Götaland E G 87.2 2.8 174,445 34.6 21.0 14.8 5.0 8.2 4.5 4.2 5.1 1.7 0.8 44.1 38.5
Västra Götaland N G 86.4 2.9 179,053 32.6 20.1 15.1 6.3 6.9 5.5 5.3 5.1 2.3 0.9 44.3 37.4
Västra Götaland S G 85.7 2.0 124,892 31.1 22.3 15.0 6.0 7.5 5.2 4.9 5.1 2.0 0.8 42.3 39.8
Västra Götaland W G 87.2 3.8 234,945 27.0 25.6 13.4 6.8 6.0 5.2 6.9 5.7 2.5 0.9 39.0 44.2
Örebro S 86.7 3.0 188,704 36.9 18.6 14.4 6.4 5.6 5.4 4.3 5.2 2.4 0.9 48.6 33.6
Östergötland G 87.0 4.7 291,484 32.6 22.3 14.4 6.6 6.0 4.8 5.1 5.1 2.2 1.0 44.0 38.4
Total 85.8 100.0 6,231,573 31.0 23.3 12.9 6.9 6.1 5.7 5.4 4.6 3.1 1.0 43.6 39.4
Source: val.se [1]

By votes

[edit]
Location Land Turnout Share Votes S M SD MP C V FP KD F! Other Left Right
Blekinge G 86.8 1.6 102,225 37,981 19,824 18,960 4,969 5,792 4,746 3,984 3,483 1,701 785 47,696 33,083
Dalarna S 86.2 3.0 184,911 65,543 35,087 31,043 9,352 14,371 10,672 6,350 6,427 4,176 1,890 85,567 62,235
Gothenburg G 82.8 5.4 334,294 79,167 79,768 32,240 32,868 12,696 31,272 24,136 15,389 21,661 5,097 143,307 131,989
Gotland G 86.5 0.6 39,655 12,774 8,450 3,259 2,859 5,317 2,308 1,494 1,095 1,764 335 17,941 16,356
Gävleborg N 85.4 2.9 183,515 70,150 31,911 29,329 9,238 12,244 12,054 6,840 5,931 4,053 1,765 91,442 56,926
Halland G 87.5 3.3 206,559 58,562 57,261 26,555 12,184 17,367 7,785 11,807 8,988 3,766 2,284 78,531 95,423
Jämtland N 85.3 1.3 83,714 33,303 14,513 9,224 4,760 9,487 5,252 2,370 2,119 2,035 651 43,315 28,489
Jönköping G 87.0 3.6 224,596 71,487 45,594 32,815 12,095 17,800 8,685 8,090 23,322 3,154 1,554 92,267 94,806
Kalmar G 86.7 2.5 158,822 56,370 32,313 24,260 7,435 13,867 7,235 5,611 7,448 2,954 1,329 71,040 59,239
Kronoberg G 86.7 1.9 120,775 39,179 26,453 18,820 6,559 10,988 5,459 4,109 5,983 2,227 998 51,197 47,533
Malmö G 79.7 2.9 179,103 52,460 41,510 24,171 15,367 4,850 13,598 10,000 4,620 9,999 2,528 81,425 60,980
Norrbotten N 85.6 2.7 166,177 80,984 21,438 18,237 8,111 7,513 14,225 5,369 5,048 3,944 1,308 103,320 39,368
Skåne NE G 84.6 3.2 196,700 58,940 43,518 43,582 10,809 11,815 6,083 8,887 8,131 3,328 1,607 75,832 72,351
Skåne S G 87.9 3.8 239,845 59,020 67,671 39,734 17,391 12,795 8,578 16,819 8,379 7,049 2,409 84,989 105,664
Skåne W G 83.5 2.9 182,009 55,185 44,558 35,180 11,032 8,380 6,962 9,470 5,860 3,537 1,845 73,179 68,268
Stockholm (city) S 85.8 9.3 577,565 124,792 160,166 38,356 64,392 28,201 44,656 45,365 24,691 41,488 5,458 233,840 258,423
Stockholm County S 85.5 12.3 764,195 183,738 249,616 74,136 59,586 38,898 35,722 53,766 40,492 20,573 7,668 279,046 382,772
Södermanland S 86.0 2.9 178,632 61,834 39,991 26,887 11,165 9,774 9,084 7,776 6,888 3,789 1,444 82,083 64,429
Uppsala S 87.4 3.7 228,351 65,926 52,071 24,091 19,080 15,827 14,363 14,141 10,776 9,317 2,759 99,369 92,815
Värmland S 86.0 2.9 182,077 71,173 35,687 22,978 9,398 13,521 9,517 7,531 7,263 3,697 1,312 90,088 64,002
Västerbotten N 86.9 2.8 175,279 73,661 24,158 12,979 10,341 11,660 19,214 7,606 7,477 6,720 1,463 103,216 50,901
Västernorrland N 86.1 2.6 162,112 74,977 25,833 17,569 7,073 10,922 9,211 5,440 6,097 3,575 1,415 91,261 48,292
Västmanland S 85.2 2.7 166,939 59,936 35,697 24,728 8,549 8,719 9,051 8,756 6,496 3,398 1,609 77,536 59,668
Västra Götaland E G 87.2 2.8 174,445 60,424 36,579 25,765 8,707 14,295 7,858 7,392 8,919 3,035 1,471 76,989 67,185
Västra Götaland N G 86.4 2.9 179,053 58,289 35,979 27,027 11,219 12,335 9,895 9,472 9,099 4,205 1,533 79,403 66,885
Västra Götaland S G 85.7 2.0 124,892 38,791 27,795 18,773 7,534 9,423 6,520 6,145 6,376 2,484 1,051 52,845 49,739
Västra Götaland W G 87.2 3.8 234,945 63,552 60,129 31,401 15,971 14,091 12,132 16,134 13,486 5,978 2,071 91,655 103,840
Örebro S 86.7 3.0 188,704 69,604 35,070 27,126 12,013 10,546 10,183 8,053 9,771 4,567 1,771 91,800 63,440
Östergötland G 87.0 4.7 291,484 94,909 64,877 41,953 19,218 17,443 14,011 14,860 14,752 6,545 2,916 128,138 111,932
Total 85.8 100.0 6,231,573 1,932,711 1,453,517 801,178 429,275 380,937 356,331 337,773 284,806 194,719 60,326 2,718,317 2,457,033
Source: val.se [1]

Municipal summary

[edit]

Municipal results

[edit]
Location Turnout Share Votes S M SD MP C V FP KD F! Other Left Right
Karlshamn 85.9 20.5 20,992 38.7 18.9 18.4 5.7 4.8 5.0 2.9 3.1 2.0 0.7 49.3 29.5
Karlskrona 87.9 41.8 42,727 36.3 20.7 15.5 5.4 5.8 4.6 5.2 3.9 1.8 0.8 46.3 35.7
Olofström 83.8 8.2 8,372 45.9 13.4 19.1 3.5 5.6 4.9 2.0 3.4 1.2 0.9 54.3 24.5
Ronneby 86.8 18.3 18,695 36.0 17.8 21.5 3.9 6.9 5.2 3.5 2.9 1.5 0.8 45.1 31.1
Sölvesborg 87.0 11.2 11,439 33.0 22.7 25.0 3.9 4.6 3.2 2.8 3.0 1.3 0.7 40.0 33.0
Total 86.8 1.6 102,225 37.2 19.4 18.5 4.9 5.7 4.6 3.9 3.4 1.7 0.8 46.7 32.4
Source: val.se [2]
Location Turnout Share Votes S M SD MP C V FP KD F! Other Left Right
Avesta 86.0 7.9 14,654 41.8 15.4 19.4 3.6 5.3 5.6 3.1 3.0 1.5 1.0 50.9 27.2
Borlänge 86.2 17.2 31,740 37.3 18.0 17.7 5.6 5.1 6.2 3.7 3.2 2.3 1.1 49.0 30.0
Falun 87.4 20.7 38,251 30.2 23.2 12.8 7.2 8.0 5.9 4.5 3.8 3.3 1.0 43.3 39.5
Gagnef 88.1 3.7 6,771 32.7 18.1 17.3 4.3 11.6 5.1 3.1 4.2 2.6 0.9 42.2 37.0
Hedemora 84.6 5.4 9,923 35.0 17.7 17.5 4.5 9.3 6.1 2.8 3.1 2.5 1.6 45.6 32.9
Leksand 87.5 5.7 10,584 29.4 23.7 11.8 5.8 10.0 4.9 3.8 7.4 2.5 0.7 40.1 44.9
Ludvika 85.5 9.1 16,841 40.6 15.4 20.0 4.6 4.1 7.6 3.1 2.4 1.7 0.5 52.9 25.0
Malung-Sälen 85.3 3.6 6,674 36.2 22.6 17.3 2.7 8.6 4.7 3.7 2.4 0.9 1.0 43.6 37.2
Mora 84.5 7.3 13,457 35.5 19.5 16.9 4.6 9.9 4.5 2.9 3.1 1.7 1.3 44.6 35.4
Orsa 84.8 2.5 4,607 33.1 14.5 20.8 5.0 10.7 5.7 2.8 3.2 2.9 1.5 43.7 31.1
Rättvik 84.6 4.0 7,458 31.7 21.4 17.0 4.8 10.2 4.5 3.6 3.4 1.9 1.5 41.0 38.6
Smedjebacken 87.4 4.0 7,391 44.1 15.0 18.5 3.6 5.4 6.7 1.9 2.1 1.9 0.8 54.4 24.4
Säter 87.3 4.0 7,405 33.6 18.6 18.8 3.8 10.4 5.4 2.9 3.2 2.3 0.9 42.8 35.2
Vansbro 84.4 2.4 4,441 36.5 14.4 16.2 2.7 14.2 5.7 2.2 5.9 0.8 1.3 45.0 36.7
Älvdalen 85.6 2.5 4,714 41.5 13.5 21.8 2.3 9.6 4.5 2.3 2.2 1.2 1.1 48.3 27.7
Total 86.2 3.0 184,911 35.4 19.0 16.8 5.1 7.8 5.8 3.4 3.5 2.3 1.0 46.3 33.7
Source: val.se [3]
Location Turnout Share Votes S M SD MP C V FP KD F! Other Left Right
Gotland 86.5 100.0 39,655 32.2 21.3 8.2 7.2 13.4 5.8 3.8 2.8 4.4 0.8 45.2 41.2
Total 86.5 0.6 39,655 32.2 21.3 8.2 7.2 13.4 5.8 3.8 2.8 4.4 0.8 45.2 41.2
Source: val.se [4]
Location Turnout Share Votes S M SD MP C V FP KD F! Other Left Right
Bollnäs 83.9 9.4 17,170 38.9 15.2 18.6 4.2 8.4 5.9 3.1 3.2 2.0 0.6 48.9 29.9
Gävle 86.8 35.0 64,299 34.1 21.0 15.8 6.2 4.3 6.7 5.1 3.2 2.6 1.0 47.0 33.6
Hofors 84.1 3.3 6,100 47.4 11.2 16.0 3.0 4.5 10.8 2.8 1.7 1.6 1.0 61.2 20.2
Hudiksvall 84.5 13.3 24,350 38.4 16.2 13.8 6.0 9.2 7.0 2.8 3.3 2.5 0.9 51.4 31.5
Ljusdal 83.0 6.6 12,119 36.5 18.8 16.6 4.9 8.6 5.6 3.2 2.5 2.6 0.9 46.9 32.9
Nordanstig 84.8 3.4 6,204 38.7 14.6 18.2 3.7 9.4 5.8 3.4 3.7 1.8 0.9 48.1 31.1
Ockelbo 85.2 2.1 3,881 38.4 12.9 20.7 3.7 11.3 5.9 2.1 2.2 2.0 0.7 47.9 28.6
Ovanåker 85.1 4.2 7,684 36.5 14.4 16.0 3.5 13.4 3.8 2.2 8.2 1.1 0.9 43.8 38.2
Sandviken 86.1 13.5 24,741 43.7 15.5 15.3 3.9 5.1 7.1 3.7 2.7 1.8 1.0 54.7 27.1
Söderhamn 84.6 9.2 16,967 43.6 15.0 15.8 4.1 6.9 6.2 2.6 2.8 1.7 1.2 53.9 27.3
Total 85.4 2.9 183,515 38.2 17.4 16.0 5.0 6.7 6.6 3.7 3.2 2.2 1.0 49.8 31.0
Source: val.se [5]
Location Turnout Share Votes S M SD MP C V FP KD F! Other Left Right
Falkenberg 86.2 13.6 28,099 32.6 23.2 13.0 5.7 11.3 3.9 4.0 3.9 1.7 0.6 42.2 42.5
Halmstad 86.0 30.5 62,999 33.4 24.6 12.4 6.2 6.3 4.5 5.4 3.9 1.8 1.6 44.1 40.1
Hylte 84.3 3.0 6,123 36.6 17.3 18.5 2.9 12.1 2.9 4.2 3.3 1.1 1.1 42.4 36.9
Kungsbacka 90.3 25.4 52,386 17.1 38.0 12.0 6.0 7.6 2.9 8.1 5.5 2.0 0.8 26.0 59.2
Laholm 86.0 7.6 15,661 27.0 24.8 18.3 5.1 11.3 3.0 3.9 3.9 1.5 1.3 35.1 43.8
Varberg 88.5 20.0 41,291 31.4 25.2 11.6 6.1 9.1 4.2 5.2 4.2 2.0 1.0 41.6 43.8
Total 87.5 3.5 206,559 28.4 27.7 12.9 5.9 8.4 3.8 5.7 4.4 1.8 1.1 38.0 46.2
Source: val.se [6]
Location Turnout Share Votes S M SD MP C V FP KD F! Other Left Right
Berg 84.9 5.7 4,757 39.0 17.0 14.1 3.8 15.6 4.5 1.8 1.7 1.8 0.7 47.3 36.1
Bräcke 83.9 5.0 4,226 47.4 13.0 12.6 2.8 11.6 6.2 2.0 1.3 1.3 1.7 56.4 28.1
Härjedalen 82.8 8.1 6,765 42.9 17.1 15.2 3.0 10.5 5.2 2.1 1.9 1.5 0.7 51.0 31.6
Krokom 85.7 11.1 9,253 37.0 17.6 10.7 4.7 15.6 6.6 2.3 2.8 2.0 0.7 48.3 38.4
Ragunda 83.5 4.2 3,551 48.4 9.4 13.8 2.7 12.8 7.2 1.2 1.6 1.8 1.0 58.3 25.0
Strömsund 83.9 9.3 7,755 49.7 11.5 14.1 2.2 10.2 7.2 1.1 2.1 1.3 0.7 59.1 24.8
Åre 86.1 8.1 6,806 31.6 21.6 9.4 8.8 13.7 4.9 3.1 4.0 2.4 0.6 45.3 42.3
Östersund 86.2 48.5 40,601 37.9 18.9 9.3 7.3 9.7 6.6 3.7 2.7 3.2 0.7 51.8 35.0
Total 85.3 1.3 83,714 39.8 17.3 11.0 5.7 11.3 6.3 2.8 2.5 2.4 0.8 51.7 34.0
Source: val.se [7]
Location Turnout Share Votes S M SD MP C V FP KD F! Other Left Right
Aneby 89.1 2.0 4,425 29.1 16.8 16.5 4.8 12.3 2.6 2.9 13.5 0.8 0.6 36.5 45.5
Eksjö 87.0 5.0 11,143 30.9 20.5 13.3 5.4 11.2 3.4 4.2 8.6 1.6 0.9 39.7 44.6
Gislaved 85.1 8.1 18,152 35.4 21.9 15.9 3.7 10.1 3.1 3.2 5.4 0.8 0.6 42.1 40.5
Gnosjö 85.1 2.6 5,770 30.5 20.7 15.9 3.4 8.5 2.6 2.9 14.2 0.8 0.4 36.5 46.4
Habo 91.6 3.2 7,254 27.7 22.7 15.4 5.4 6.5 3.2 3.7 13.4 1.1 0.9 36.3 46.3
Jönköping 87.1 38.7 86,829 30.5 21.9 12.5 6.8 5.8 4.6 4.2 11.1 1.9 0.7 41.9 43.0
Mullsjö 89.2 2.1 4,752 28.6 16.7 16.0 6.0 5.1 4.8 3.4 17.0 1.4 1.0 39.4 42.2
Nässjö 87.1 8.6 19,218 33.8 16.7 19.3 5.1 7.0 4.1 2.8 9.2 1.2 0.7 43.1 35.7
Sävsjö 86.8 3.1 6,993 27.4 17.8 18.7 2.6 11.5 2.7 2.3 15.3 0.8 0.8 32.8 48.9
Tranås 87.4 5.5 12,308 36.1 18.9 15.5 5.5 6.4 4.0 3.7 7.7 1.6 0.6 45.6 36.8
Vaggeryd 87.0 3.8 8,525 34.3 17.8 15.5 4.1 8.0 3.5 3.1 11.9 1.0 0.9 41.8 40.8
Vetlanda 86.4 7.7 17,403 32.1 18.3 16.4 4.1 11.0 3.5 3.5 9.3 1.1 0.7 39.6 42.1
Värnamo 86.8 9.7 21,824 33.8 20.4 13.4 4.1 10.9 3.0 3.0 9.8 1.0 0.6 40.9 44.0
Total 87.0 3.6 224,596 31.8 20.3 14.6 5.4 7.9 3.9 3.6 10.4 1.4 0.7 41.1 42.2
Source: val.se [8]
Location Turnout Share Votes S M SD MP C V FP KD F! Other Left Right
Borgholm 87.0 4.8 7,587 25.6 24.6 15.3 4.5 14.7 3.7 3.5 5.1 2.3 0.8 33.7 47.8
Emmaboda 85.9 3.8 6,028 40.1 16.6 15.3 3.9 11.1 4.6 1.7 4.0 1.6 0.9 48.7 33.5
Hultsfred 84.1 5.5 8,767 39.6 14.3 17.6 2.7 10.9 4.1 2.1 6.6 1.1 1.0 46.4 33.9
Högsby 85.7 2.3 3,628 39.3 14.7 19.9 2.3 10.6 4.1 1.9 5.3 1.1 0.7 45.7 32.6
Kalmar 87.6 27.5 43,711 32.7 23.5 13.1 6.9 6.8 4.5 4.5 4.4 2.7 0.9 44.2 39.1
Mönsterås 87.5 5.6 8,830 39.1 16.9 18.3 3.1 9.6 4.5 2.4 4.3 1.2 0.7 46.6 33.2
Mörbylånga 90.3 6.4 10,127 29.3 24.8 15.2 5.5 9.7 3.8 4.1 4.5 2.6 0.5 38.6 43.1
Nybro 85.6 8.2 13,001 36.8 17.2 17.2 3.4 10.5 5.3 2.6 4.6 1.3 1.2 45.5 34.9
Oskarshamn 86.6 11.1 17,615 37.8 21.0 16.3 3.3 4.6 4.9 4.4 5.8 1.3 0.7 46.0 35.8
Torsås 87.1 3.0 4,727 33.5 16.1 20.8 3.2 13.7 3.2 3.4 4.1 1.3 0.8 39.9 37.3
Vimmerby 86.6 6.5 10,314 36.3 18.9 15.5 3.9 11.6 4.4 2.3 5.0 1.4 0.9 44.5 37.8
Västervik 85.4 15.4 24,487 39.3 19.3 13.6 4.5 7.9 5.1 3.8 3.9 1.8 0.9 48.9 34.8
Total 86.7 2.5 158,822 35.5 20.3 15.3 4.7 8.7 4.6 3.5 4.7 1.9 0.8 44.7 37.3
Source: val.se [9]
Location Turnout Share Votes S M SD MP C V FP KD F! Other Left Right
Alvesta 86.5 10.0 12,114 31.0 20.5 21.6 3.5 10.6 4.1 2.4 4.2 1.3 0.8 38.6 37.7
Lessebo 87.3 4.2 5,014 41.5 16.3 18.0 4.6 6.8 5.8 2.1 2.4 1.9 0.7 51.9 27.6
Ljungby 85.2 14.7 17,712 33.4 20.3 16.4 4.2 10.2 4.2 3.1 5.8 1.3 1.1 41.8 39.4
Markaryd 83.9 4.9 5,939 34.5 19.6 21.1 3.5 7.5 2.4 1.7 7.4 0.9 1.4 40.4 36.2
Tingsryd 84.9 6.6 7,952 31.2 20.3 20.4 2.8 13.1 3.6 2.2 4.4 1.3 0.6 37.6 40.0
Uppvidinge 85.7 4.7 5,707 33.4 17.7 20.0 2.9 13.2 4.2 2.7 3.7 1.3 0.8 40.5 37.3
Växjö 87.9 46.6 56,319 31.3 24.0 12.2 7.2 7.6 5.2 4.3 5.0 2.4 0.7 43.7 40.9
Älmhult 86.2 8.3 10,018 33.5 22.5 15.0 5.2 10.0 3.4 3.1 5.1 1.4 0.8 42.1 40.7
Total 86.7 1.9 120,775 32.4 21.9 15.6 5.4 9.1 4.5 3.4 5.0 1.8 0.8 42.4 39.4
Source: val.se [10]
Location Turnout Share Votes S M SD MP C V FP KD F! Other Left Right
Arjeplog 80.3 1.1 1,851 44.2 9.8 14.7 3.5 6.9 12.0 3.3 3.5 1.7 0.5 59.6 23.4
Arvidsjaur 85.0 2.6 4,326 52.1 10.1 13.1 1.6 6.2 10.2 3.1 1.8 1.2 0.6 63.9 21.2
Boden 86.5 11.4 18,890 46.5 15.4 14.7 3.6 3.7 6.6 4.1 2.8 2.0 0.6 56.8 26.0
Gällivare 82.2 7.3 12,108 50.5 10.8 15.2 4.2 1.8 11.6 1.4 2.3 1.6 0.6 66.3 16.3
Haparanda 70.4 2.6 4,323 50.3 13.3 13.5 2.9 8.4 4.8 1.8 2.7 1.6 0.7 58.1 26.1
Jokkmokk 81.7 2.0 3,296 48.5 9.1 12.8 9.5 2.4 9.7 3.2 1.3 2.9 0.7 67.6 16.0
Kalix 85.3 6.6 10,979 55.7 11.5 11.5 4.1 4.7 6.3 2.4 2.1 1.3 0.3 66.1 18.7
