1961 Mississippi Southern Southerners football team
Appearance
1961 Mississippi Southern Southerners football | |
---|---|
Conference | Independent |
Record | 8–2 |
Head coach |
|
Home stadium | Faulkner Field |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Washington and Lee | – | 9 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tampa | – | 8 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mississippi College | – | 8 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mississippi Southern | – | 8 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memphis State | – | 8 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delta State | – | 7 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Howard (AL) | – | 7 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Carolina Trade | – | 6 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maryville (TN) | – | 6 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sewanee | – | 5 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miles | – | 5 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navy | – | 7 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arlington State | – | 7 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Louisville | – | 6 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miami (FL) | – | 7 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
McMurry | – | 6 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Houston | – | 5 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Livingstone | – | 5 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southwestern (TN) | – | 4 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emory & Henry | – | 4 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Florida State | – | 4 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norfolk State | – | 3 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abilene Christian | – | 4 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chattanooga | – | 4 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgetown (KY) | – | 2 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arkansas State | – | 3 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Austin | – | 2 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trinity (TX) | – | 2 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Millsaps | – | 1 | – | 5 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centre | – | 1 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The 1961 Mississippi Southern Southerners football team was an American football team that represented Mississippi Southern College (now known as the University of Southern Mississippi) as an independent during the 1961 college football season. In their thirteenth year under head coach Thad Vann, the team compiled a 8–2 record.
Schedule
[edit]Date | Opponent | Rank | Site | Result | Attendance | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
September 16 | Arlington State | W 30–7 | 6,000–8,500 | [1][2] | ||
September 30 | at Southwestern Louisiana | W 22–6 | 3,500 | [3] | ||
October 7 | Chattanooga | No. 6 |
| W 24–7 | 13,000 | [4] |
October 14 | at Memphis State | L 7–21 | 22,119 | [5] | ||
October 21 | Arkansas State |
| W 20–0 | 6,100 | [6] | |
October 28 | Abilene Christian | No. 10 |
| W 33–6 | 11,000 | [7] |
November 4 | NC State | No. 8 | L 6–7 | 13,000 | [8] | |
November 11 | at Louisiana Tech |
| W 7–0 | 2,500 | [9] | |
November 18 | at Florida State | W 12–0 | 18,700 | [10] | ||
November 25 | Trinity (TX) | No. T–10 |
| W 22–14 | 5,000 | [11] |
|
References
[edit]- ^ "Southerners clobber Arlington State 30–7". The Clarion-Ledger. September 17, 1961. Retrieved March 28, 2021 – via Newspapers.com.
- ^ "Brief Summary Of Cumulative Football Statistics (Arlington State)". National Collegiate Athletic Association. Retrieved August 2, 2024.
- ^ "Miss. Southern defeats USL 22–6 in hard-fought battle". The Daily Advertiser. October 1, 1961. Retrieved March 28, 2021 – via Newspapers.com.
- ^ "UC bows: Southern by 24–7". Chattanooga Daily Times. October 8, 1961. Retrieved March 28, 2021 – via Newspapers.com.
- ^ "Wright leads Memphis State past Southern". The Tennessean. October 15, 1961. Retrieved March 28, 2021 – via Newspapers.com.
- ^ "Southern defeats the Arkies, 20–0". The Clarion-Ledger. October 22, 1961. Retrieved March 28, 2021 – via Newspapers.com.
- ^ "Mississippi Southern blasts Wildcats, 33–6". Abilene Reporter-News. October 29, 1961. Retrieved March 28, 2021 – via Newspapers.com.
- ^ "State wins squeaker, 7–6 as ground troops gallop". The Charlotte Observer. November 5, 1961. Retrieved March 28, 2021 – via Newspapers.com.
- ^ "Louisiana Tech drops 7–0 game to Southern in mud". Monroe Morning World. November 12, 1961. Retrieved March 28, 2021 – via Newspapers.com.
- ^ "FSU walloped by MS 12–0; fumbles help". Tallahassee Democrat. November 19, 1961. Retrieved March 28, 2021 – via Newspapers.com.
- ^ "Trinity is nosed by Miss. Southern 22–14". San Antonio Express and News. November 26, 1961. Retrieved March 28, 2021 – via Newspapers.com.
- ^ "Brief Summary Of Cumulative Football Statistics". National Collegiate Athletic Association. Retrieved August 2, 2024.