1927 Mississippi State Teachers Yellow Jackets football team
Appearance
1927 Mississippi State Teachers Yellow Jackets football | |
---|---|
Conference | Independent |
Record | 3–4–1 |
Head coach |
|
Home stadium | Kamper Park |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgetown | – | 8 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spring Hill | – | 6 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wesley | – | 6 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgia Normal | – | 6 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
George Washington | – | 7 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texas A&I | – | 4 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Middle Tennessee State Teachers | – | 6 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loyola (LA) | – | 6 | – | 2 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navy | – | 6 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catholic University | – | 5 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
West Tennessee State Teachers | – | 5 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texas Tech | – | 5 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Davidson | – | 4 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delaware State | – | 1 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Howard | – | 3 | – | 3 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southwestern (TN) | – | 5 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texas Mines | – | 2 | – | 2 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mississippi State Teachers | – | 3 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duke | – | 4 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miami (FL) | – | 3 | – | 6 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delaware | – | 2 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
East Tennessee State Teachers | – | 2 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oglethorpe | – | 2 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wake Forest | – | 2 | – | 6 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The 1927 Mississippi State Teachers Yellow Jackets football team was an American football team that represented the Mississippi State Teachers College (now known as the University of Southern Mississippi) as an independent during the 1927 college football season. In their fourth year under head coach William Herschel Bobo, the team compiled a 3–4–1 record.[1]
Schedule
[edit]Date | Opponent | Site | Result | Source |
---|---|---|---|---|
September 24 | at Southwestern Louisiana |
| L 0–6 | [2] |
October 1 | Perkinston J.C. |
| T 0–0 | [1] |
October 8 | Hinds J.C. |
| W 12–0 | [1] |
October 21 | Mississippi A&M Freshmen |
| L 0–24 | [3] |
October 29 | at Clarke College (MS) | Newton, MS | L 0–18 | [4] |
November 5 | at Spring Hill |
| L 0–37 | [5] |
November 11 | Pearl River J.C. |
| W 15–0 | [6] |
November 18 | at Saint Stanislaus College | Bay St. Louis, MS | W 25–13 | [7] |
References
[edit]- ^ a b c "1927 Football Schedule". USM Golden Eagles Athletics. University of Southern Mississippi. Retrieved July 16, 2021.
- ^ "Bulldogs defeat Miss. team in grid opener". The Daily Advertiser. September 26, 1927. Retrieved July 16, 2021 – via Newspapers.com.
- ^ "Carley stars for Aggie freshmen against Teachers". The Daily Herald. October 22, 1927. Retrieved July 16, 2021 – via Newspapers.com.
- ^ "S.T.C. loses to Clarke". The Clarion-Ledger. October 30, 1927. Retrieved July 16, 2021 – via Newspapers.com.
- ^ "Spring Hill Is Easy Winner, 37–0". The Birmingham News. November 6, 1927. Retrieved July 16, 2021 – via Newspapers.com.
- ^ "State Teachers beat Pearl River College". The Daily Herald. November 12, 1927. Retrieved July 16, 2021 – via Newspapers.com.
- ^ "St. Stanislaus loses to Mississippi Teachers". The Daily Herald. November 21, 1927. Retrieved July 16, 2021 – via Newspapers.com.