Jump to content

Wikipedia:WikiProject Football/Germany task force/Popular pages

From Wikipedia, the free encyclopedia

This is a list of pages in the scope of Wikipedia:WikiProject Football/Germany task force along with pageviews.

To report bugs, please write on the Community tech bot talk page on Meta.

List[edit]

Period: 2024-06-01 to 2024-06-30

Total views: 38,706,730

Updated: 07:09, 7 July 2024 (UTC)

Rank Page title Views Daily average Assessment Importance
1 Jude Bellingham 1,394,910 46,497 B Mid
2 Jamal Musiala 1,026,929 34,230 Start Mid
3 Toni Kroos 713,515 23,783 C High
4 Germany national football team 566,532 18,884 B Top
5 Xherdan Shaqiri 484,700 16,156 B Mid
6 Harry Kane 480,519 16,017 GA Mid
7 Borussia Dortmund 376,688 12,556 B High
8 Antonio Rüdiger 347,904 11,596 Start Low
9 Dani Carvajal 339,273 11,309 Stub Low
10 İlkay Gündoğan 312,567 10,418 B Mid
11 Christian Pulisic 291,282 9,709 C Mid
12 Robert Lewandowski 281,422 9,380 B High
13 Erling Haaland 280,769 9,358 B Mid
14 Julian Nagelsmann 271,055 9,035 Start Low
15 Wout Weghorst 258,865 8,628 C Low
16 Niclas Füllkrug 251,170 8,372 B Low
17 Amadou Onana 241,418 8,047 Stub Low
18 James Rodríguez 241,365 8,045 C Mid
19 Emre Can 240,199 8,006 B Low
20 Kevin De Bruyne 239,591 7,986 B Mid
21 FC Bayern Munich 222,476 7,415 GA High
22 Murat Yakin 220,897 7,363 Start Mid
23 Edin Terzić 217,652 7,255 C Low
24 Granit Xhaka 212,525 7,084 C Mid
25 Olympiastadion (Berlin) 208,247 6,941 C High
26 Marco Reus 208,225 6,940 Start Mid
27 Kai Havertz 208,190 6,939 C Mid
28 Florian Wirtz 204,345 6,811 Start Low
29 Xavi Simons 203,471 6,782 GA Mid
30 Ruben Vargas 199,648 6,654 Start Mid
31 Marko Arnautović 196,445 6,548 Start Mid
32 Joselu 194,785 6,492 C Low
33 Willy Sagnol 192,830 6,427 Start Mid
34 Joshua Zirkzee 191,306 6,376 Stub Low
35 Thomas Müller 189,351 6,311 GA Mid
36 UEFA Euro 2024 Group C 186,793 6,226 Start Low
37 Manuel Neuer 183,161 6,105 B High
38 Ralf Rangnick 178,279 5,942 C Low
39 Breel Embolo 176,181 5,872 C Mid
40 Jeremie Frimpong 170,285 5,676 Stub Unknown
41 Karim Adeyemi 166,984 5,566 C Low
42 Mats Hummels 164,695 5,489 Start Mid
43 Ruud van Nistelrooy 161,884 5,396 B High
44 Nuri Şahin 161,087 5,369 C Mid
45 Domenico Tedesco 158,511 5,283 C Low
46 Marcel Sabitzer 157,881 5,262 C Low
47 Arena AufSchalke 156,595 5,219 Start Mid
48 UEFA Euro 2024 Group E 156,517 5,217 Start Low
49 David Alaba 154,474 5,149 B Mid
50 Fabian Hürzeler 150,172 5,005 Start Low
51 UEFA Euro 2024 Group B 146,878 4,895 Start Low
52 Alphonso Davies 145,777 4,859 B Mid
53 UEFA Euro 2024 Group F 145,481 4,849 Start Low
54 Jadon Sancho 145,141 4,838 C Mid
55 Jürgen Klopp 143,762 4,792 B High
56 Franz Beckenbauer 141,653 4,721 B High
57 Yann Sommer 137,885 4,596 Start Mid
58 Hansi Flick 132,147 4,404 C Mid
59 Ricardo Rodriguez (footballer) 130,811 4,360 GA Mid
60 Marcus Thuram 130,532 4,351 Start Mid
61 Robert Andrich 129,060 4,302 Stub Low
62 Bundesliga 128,493 4,283 B High
63 Bayer 04 Leverkusen 127,818 4,260 C High
64 Dominik Szoboszlai 124,583 4,152 C Mid
65 Westfalenstadion 124,510 4,150 C Mid
66 Jonathan Tah 122,032 4,067 Start Low
67 Mesut Özil 121,956 4,065 B Mid
68 UEFA Euro 2024 Group D 121,878 4,062 Start Low
69 Leroy Sané 119,288 3,976 Start Low
70 Ivan Perišić 119,215 3,973 B Low
71 Dani Olmo 109,814 3,660 Start Mid
72 Son Heung-min 106,642 3,554 B Mid
73 Luka Jović 105,457 3,515 Start Low
74 Ousmane Dembélé 104,506 3,483 B Low
75 Vincent Kompany 103,392 3,446 B Mid
76 Joshua Kimmich 101,375 3,379 Start Mid
77 Landon Donovan 100,726 3,357 B Mid
78 Hakan Çalhanoğlu 99,197 3,306 Start Mid
79 Miroslav Klose 98,493 3,283 B Mid
80 UEFA Euro 2024 Group A 97,990 3,266 Start Low
81 Allianz Arena 97,196 3,239 C Mid
82 Manuel Akanji 96,547 3,218 Start Mid
83 Giovanni Reyna 95,210 3,173 Start Low
84 Erik ten Hag 94,922 3,164 C Mid
85 Deniz Undav 93,938 3,131 Start Low
86 Marco Rossi (footballer, born 1964) 91,536 3,051 Stub Mid
87 Patrik Schick 90,064 3,002 B Mid
88 Xabi Alonso 90,010 3,000 GA Mid
89 Weston McKennie 89,731 2,991 C Mid
90 Waldstadion (Frankfurt) 89,646 2,988 Start Low
91 FC Schalke 04 89,259 2,975 C Mid
92 Jesse Marsch 81,017 2,700 Start Low
93 RB Leipzig 81,007 2,700 C Low
94 Philippe Coutinho 77,112 2,570 GA Mid
95 Marc-André ter Stegen 76,762 2,558 B Mid
96 Joachim Löw 76,729 2,557 Start Mid
97 Maximilian Mittelstädt 76,118 2,537 Stub Low
98 Achraf Hakimi 75,582 2,519 B Mid
99 1974 FIFA World Cup 75,470 2,515 C High
100 RheinEnergieStadion 75,259 2,508 Start Mid
101 Brazil v Germany (2014 FIFA World Cup) 74,616 2,487 GA High
102 Lukas Podolski 74,454 2,481 C Mid
103 Victor Osimhen 74,204 2,473 Start Low
104 Jürgen Klinsmann 73,192 2,439 B Mid
105 Bastian Schweinsteiger 73,064 2,435 C Mid
106 Gregg Berhalter 72,323 2,410 C Low
107 MHPArena 71,010 2,367 Start Mid
108 Ashlyn Harris 70,752 2,358 GA Low
109 FC St. Pauli 69,403 2,313 Start Mid
110 Merkur Spiel-Arena 68,994 2,299 Start Mid
111 Viktor Gyökeres 68,181 2,272 C Low
112 Arjen Robben 68,031 2,267 GA High
113 Edin Džeko 67,738 2,257 B Mid
114 Javier Hernández 65,438 2,181 C Mid
115 Red Bull Arena (Leipzig) 63,917 2,130 Start Mid
116 Joško Gvardiol 63,900 2,130 B Low
117 Kevin Danso 62,761 2,092 Start Low
118 2024–25 Bundesliga 62,752 2,091 Stub Low
119 Lothar Matthäus 62,617 2,087 C High
120 Arturo Vidal 62,570 2,085 Start Mid
121 Christoph Baumgartner 62,466 2,082 Start Low
122 Koen Casteels 62,361 2,078 Stub Low
123 Lucas Hernandez 62,311 2,077 C Mid
124 Raúl (footballer) 62,274 2,075 B High
125 Andriy Yarmolenko 61,581 2,052 Start Mid
126 UEFA Euro 2020 knockout stage 61,555 2,051 Start Low
127 2023–24 Bundesliga 61,533 2,051 Start Low
128 Franck Ribéry 60,959 2,031 GA High
129 Ivan Rakitić 60,773 2,025 C Mid
130 2025 UEFA Champions League final 60,570 2,019 Start Low
131 Kevin Keegan 59,268 1,975 B High
132 Volksparkstadion 58,957 1,965 Start Mid
133 Danny Röhl 57,971 1,932 Stub Low
134 Nico Schlotterbeck 57,487 1,916 Start Low
135 Maximilian Beier 57,167 1,905 Start Low
136 Cenk Tosun 57,046 1,901 C Mid
137 Andrej Kramarić 56,996 1,899 C Low
138 Pierre-Emerick Aubameyang 56,902 1,896 C Mid
139 Pascal Groß 56,633 1,887 C Low
140 Hakan Yakin 56,535 1,884 Start Low
141 Ciro Immobile 56,512 1,883 C Low
142 Mario Götze 56,045 1,868 B Mid
143 Julian Ryerson 55,043 1,834 Stub Low
144 Thomas Delaney 54,925 1,830 Start Mid
145 Mario Mandžukić 54,905 1,830 C Mid
146 Donyell Malen 54,618 1,820 B Low
147 Renato Sanches 54,357 1,811 B Low
148 UEFA Euro 2024 final 53,987 1,799 Start Low
149 Philipp Lahm 53,769 1,792 C Mid
150 Gregor Kobel 53,366 1,778 Start Low
151 Kingsley Coman 52,929 1,764 B Mid
152 Louis van Gaal 52,712 1,757 C High
153 Mikel Merino 52,275 1,742 Stub Low
154 Gerd Müller 52,072 1,735 B High
155 Ademola Lookman 51,863 1,728 C Low
156 Davor Šuker 51,842 1,728 C Low
157 VfB Stuttgart 51,712 1,723 C Mid
158 Borussia Mönchengladbach 51,573 1,719 Start High
159 Waldemar Anton 51,103 1,703 Stub Low
160 Oliver Kahn 50,867 1,695 GA High
161 Dayot Upamecano 49,912 1,663 C Low
162 Sami Khedira 49,442 1,648 C Mid
163 Michael Ballack 49,391 1,646 B High
164 Hamburger SV 48,982 1,632 C Mid
165 2013 UEFA Champions League final 48,876 1,629 C Low
166 UEFA Euro 2008 final 48,135 1,604 FA Mid
167 Fabian Schär 47,901 1,596 Start Low
168 Simon Kjær 47,850 1,595 B Mid
169 Andreas Christensen 47,801 1,593 B Low
170 Eduardo Vargas 47,745 1,591 C Mid
171 Dodi Lukebakio 47,661 1,588 Start Mid
172 Péter Gulácsi 47,354 1,578 Start Low
173 Alexander Isak 47,048 1,568 C Low
174 Owen Hargreaves 46,912 1,563 C Mid
175 Paolo Guerrero 46,800 1,560 Start Mid
176 TSG 1899 Hoffenheim 46,337 1,544 Start Mid
177 Pierre-Emile Højbjerg 45,516 1,517 C Mid
178 Benjamin Pavard 44,200 1,473 Start Mid
179 Hertha BSC 44,070 1,469 B Mid
180 Krzysztof Piątek 44,067 1,468 Start Low
181 Eintracht Frankfurt 43,752 1,458 C Mid
182 Joe Scally 43,506 1,450 Start Mid
183 Germany national football team manager 43,362 1,445 C High
184 Tyler Adams 42,843 1,428 C Mid
185 Thomas Tuchel 42,720 1,424 GA Mid
186 Yussuf Poulsen 42,468 1,415 Start Mid
187 RC Strasbourg Alsace 41,823 1,394 C Mid
188 Sandro Wagner 41,721 1,390 Start Mid
189 Thiago Alcântara 41,677 1,389 C Mid
190 2. Bundesliga 41,357 1,378 Start Mid
191 Paul Lambert 41,115 1,370 C Mid
192 Axel Witsel 40,970 1,365 C Mid
193 Michy Batshuayi 40,801 1,360 Start Mid
194 Willi Orbán 40,699 1,356 C Low
195 Jannik Vestergaard 39,752 1,325 Start Low
196 Gylfi Sigurðsson 39,371 1,312 C Mid
197 Ante Budimir 39,013 1,300 Start Low
198 Klaus Gjasula 38,586 1,286 Stub Mid
199 Jérôme Boateng 38,570 1,285 C Mid
200 Loris Karius 38,368 1,278 Start Low
201 1. FC Union Berlin 38,345 1,278 Start Low
202 1997 UEFA Champions League final 38,095 1,269 Start Low
203 Kevin-Prince Boateng 37,810 1,260 B Mid
204 Jay-Jay Okocha 37,662 1,255 Start Mid
205 Phillipp Mwene 37,568 1,252 Stub Mid
206 Thomas Hitzlsperger 37,554 1,251 C Mid
207 2020 UEFA Champions League final 37,306 1,243 C Low
208 Ondrej Duda 37,185 1,239 Start Mid
209 Dimitar Berbatov 37,045 1,234 C Mid
210 Serhou Guirassy 36,977 1,232 Start Low
211 Filip Kostić 36,421 1,214 Stub Low
212 1999 UEFA Champions League final 36,281 1,209 GA Mid
213 Emile Smith Rowe 35,992 1,199 Start Low
214 Ryan Sessegnon 35,718 1,190 C Low
215 Daichi Kamada 35,653 1,188 C Low
216 VfL Wolfsburg 35,198 1,173 Start Mid
217 Roberto Firmino 34,987 1,166 B Mid
218 Mary Earps 34,977 1,165 B Low
219 Andraž Šporar 34,719 1,157 Start Mid
220 Serge Gnabry 34,311 1,143 C Mid
221 Lovro Majer 34,224 1,140 C Mid
222 2012 UEFA Champions League final 34,082 1,136 C Low
223 Timo Werner 34,023 1,134 C Mid
224 Sébastien Haller 33,936 1,131 C Low
225 Michał Probierz 33,754 1,125 Stub Mid
226 Orel Mangala 33,731 1,124 Start Low
227 Bojan Krkić 33,708 1,123 C Mid
228 SV Werder Bremen 33,685 1,122 B High
229 Thorgan Hazard 33,609 1,120 Start Low
230 David Raum 33,086 1,102 Start Low
231 Leon Bailey 33,074 1,102 Start Mid
232 TSV 1860 Munich 32,995 1,099 Start Mid
233 1. FC Köln 32,836 1,094 Start Mid
234 Brian Laudrup 32,718 1,090 Start Mid
235 Olympiastadion (Munich) 32,476 1,082 C Mid
236 Ali Daei 32,056 1,068 B Mid
237 Benjamin Henrichs 31,969 1,065 Start Low
238 Teemu Pukki 31,872 1,062 B Mid
239 Rudi Völler 31,790 1,059 Start High
240 2002 FIFA World Cup final 31,719 1,057 GA High
241 2015 UEFA Champions League final 31,681 1,056 GA Mid
242 Felix Kroos 31,452 1,048 Start Low
243 Leon Goretzka 31,428 1,047 C Low
244 Josip Stanišić 31,333 1,044 C Low
245 Ibrahima Konaté 30,823 1,027 C Low
246 Denis Zakaria 30,640 1,021 Start Low
247 Demarai Gray 30,396 1,013 C Mid
248 Chris Führich 30,387 1,012 Start Low
249 2010 UEFA Champions League final 29,822 994 C Low
250 Claudio Reyna 29,475 982 C Mid
251 List of football stadiums in Germany 29,451 981 List Mid
252 Angelos Charisteas 29,436 981 B Mid
253 Pepe Reina 29,404 980 B Mid
254 Julian Draxler 29,298 976 C Low
255 Roland Sallai 29,252 975 Stub Low
256 Julian Brandt 29,245 974 Start Mid
257 Jonathan Clauss 29,081 969 Start Mid
258 Brian Brobbey 29,013 967 Start Low
259 Konrad Laimer 28,950 965 Stub Low
260 2004 UEFA Champions League final 28,757 958 C Low
261 Niklas Süle 28,740 958 Start Mid
262 2002 UEFA Champions League final 28,585 952 C Low
263 Jan Koller 28,470 949 C Mid
264 Mario Gómez 28,449 948 B Mid
265 Hamit Altıntop 28,394 946 C Mid
266 List of German football champions 28,379 945 List High
267 DFB-Pokal 28,343 944 C High
268 Fortuna Düsseldorf 27,818 927 Start Mid
269 Youssoufa Moukoko 27,514 917 Start Low
270 Sahr Senesie 27,510 917 Start Low
271 Chris Richards (soccer) 27,443 914 C Low
272 Felix Zwayer 26,381 879 Start Low
273 Rafael van der Vaart 26,287 876 B Mid
274 Karl-Heinz Rummenigge 26,209 873 Start High
275 Thomas Gravesen 26,118 870 C Mid
276 Per Mertesacker 26,113 870 C Mid
277 FC Augsburg 25,956 865 Start Low
278 Henrikh Mkhitaryan 25,937 864 B Mid
279 Ariane Hingst 25,898 863 Start Mid
280 John Yeboah 25,897 863 Stub Low
281 Thomas Christiansen 25,864 862 C Mid
282 Stephan Lichtsteiner 25,862 862 Start Low
283 Germany at the FIFA World Cup 25,593 853 Start Low
284 Otto Rehhagel 25,207 840 B Mid
285 1. FC Nürnberg 25,186 839 C Mid
286 Domagoj Vida 25,045 834 C Low
287 Jon Dahl Tomasson 25,038 834 B Mid
288 Marco Fabián 24,869 828 Start Mid
289 2024–25 2. Bundesliga 24,868 828 Unknown Unknown
290 Salih Özcan 24,824 827 Start Low
291 Adnan Januzaj 24,809 826 Start Mid
292 Nicklas Bendtner 24,642 821 C Mid
293 Niko Kovač 24,622 820 C Mid
294 Dietmar Hamann 24,587 819 C Mid
295 Hwang Hee-chan 24,561 818 Start Mid
296 Robin Koch 24,552 818 Start Low
297 Matthias Sammer 24,548 818 Start High
298 Mark Hughes 24,346 811 C Mid
299 Peter Pekarík 24,301 810 Stub Mid
300 Bixente Lizarazu 24,293 809 Start High
301 Christoph Kramer 24,288 809 Start Low
302 André Schürrle 24,265 808 C Mid
303 Luca Toni 24,017 800 C Mid
304 Arkadiusz Milik 23,629 787 Start Low
305 Thomas Meunier 23,575 785 Start Mid
306 Mario Pašalić 23,469 782 Start Low
307 Ryan Kent 23,309 776 Start Low
308 Lazar Samardžić 23,156 771 C Low
309 Haji Wright 23,118 770 C Low
310 Marin Pongračić 23,089 769 Start Low
311 Jean-Clair Todibo 23,077 769 Stub Unknown
312 Raphaël Guerreiro 23,018 767 C Mid
313 Ryan Babel 22,989 766 B Mid
314 Jean-Philippe Mateta 22,899 763 Stub Low
315 1. FSV Mainz 05 22,866 762 Start Mid
316 2023–24 2. Bundesliga 22,756 758 Stub Low
317 Jakub Błaszczykowski 22,669 755 Start Low
318 Oliver Baumann 22,627 754 Stub Low
319 Çağlar Söyüncü 22,604 753 Stub Low
320 3. Liga 22,600 753 Start Low
321 Malik Tillman 22,508 750 Start Low
322 Josh Sargent 22,462 748 Start Low
323 Christopher Nkunku 22,358 745 Stub Mid
324 Germany at the UEFA European Championship 22,348 744 Start Low
325 Gábor Király 22,327 744 Start Mid
326 Georgi Kinkladze 22,266 742 GA Mid
327 Jean-Pierre Papin 22,189 739 C High
328 Klaas-Jan Huntelaar 22,107 736 C Mid
329 German Football Association 21,944 731 Start Top
330 1. FC Kaiserslautern 21,922 730 C Mid
331 Slaven Bilić 21,865 728 C Mid
332 Oliver Bierhoff 21,683 722 Start Mid
333 Matheus Cunha 21,629 720 Stub Mid
334 Giovanni Trapattoni 21,604 720 C High
335 Jupp Heynckes 21,578 719 B High
336 Shinji Kagawa 21,523 717 Start Mid
337 Steven Zuber 20,808 693 Stub Mid
338 Roberto Di Matteo 20,802 693 C Mid
339 Michael Gregoritsch 20,764 692 Stub Low
340 Luuk de Jong 20,711 690 C Mid
341 Fisayo Dele-Bashiru 20,690 689 Stub Low
342 Nicolás González (footballer, born 1998) 20,612 687 Stub Mid
343 Ali Krieger 20,513 683 B High
344 Javi Martínez 20,239 674 C Mid
345 Mauro Camoranesi 19,596 653 B Mid
346 Stefan Ortega 19,570 652 C Low
347 List of Germany international footballers 19,481 649 FL Mid
348 Wendell (footballer, born 1993) 19,343 644 Start Mid
349 Wataru Endō 19,264 642 Start Mid
350 Jaka Bijol 19,127 637 Stub Mid
351 Shkodran Mustafi 19,091 636 C Mid
352 2023–24 Borussia Dortmund season 19,011 633 Stub Low
353 Jens Lehmann 18,977 632 B Mid
354 Alexander Frei 18,817 627 C Mid
355 2023–24 FC Bayern Munich season 18,735 624 Start Low
356 Haris Seferovic 18,723 624 C Mid
357 Derek Cornelius 18,705 623 Start Low
358 SC Freiburg 18,586 619 Start Mid
359 Alexander Sørloth 18,524 617 C Low
360 Roque Santa Cruz 18,507 616 C Mid
361 VfL Bochum 18,457 615 Start Mid
362 Romano Schmid 18,424 614 Stub Low
363 Robert Prosinečki 18,385 612 C Mid
364 FC Hansa Rostock 18,369 612 Start Mid
365 Tomáš Rosický 18,347 611 GA Mid
366 Nico Elvedi 18,336 611 Start Mid
367 Andrés Guardado 18,248 608 Start Low
368 Mark van Bommel 18,200 606 C Mid
369 Yvon Mvogo 18,023 600 Stub Low
370 Joël Matip 18,000 600 Start Low
371 Kaan Ayhan 17,974 599 Start Low
372 Jhon Córdoba 17,925 597 Start Low
373 Ante Rebić 17,876 595 Start Low
374 Mark Flekken 17,756 591 Stub Mid
375 Souleymane Sané 17,751 591 Stub Mid
376 Robin Gosens 17,666 588 Start Mid
377 Hannover 96 17,613 587 Start Mid
378 Callum Hudson-Odoi 17,455 581 C Mid
379 Henrik Larsen 17,411 580 Start Mid
380 Eric Wynalda 17,304 576 C Mid
381 Lúcio 17,177 572 Start Mid
382 Vangelis Pavlidis 17,171 572 C Low
383 FC Bayern Munich II 17,129 570 Start Low
384 Ibrahim Afellay 17,083 569 Start Mid
385 1. FC Heidenheim 17,021 567 Start Low
386 2001 UEFA Champions League final 16,987 566 C Low
387 Rade Bogdanović 16,844 561 Stub Mid
388 Paul the Octopus 16,762 558 C Low
389 Reinier Jesus 16,704 556 Start Low
390 Florian Grillitsch 16,552 551 Start Mid
391 Douglas Costa 16,505 550 Start Low
392 Karl-Heinz Riedle 16,464 548 Start Mid
393 SV Darmstadt 98 16,258 541 Start Mid
394 Youri Djorkaeff 16,232 541 B Mid
395 Sven Bender 16,178 539 Start Mid
396 Flavius Daniliuc 16,015 533 Start Low
397 Odysseas Vlachodimos 15,998 533 Start Low
398 Dunga 15,957 531 Start Mid
399 Divock Origi 15,898 529 Start Mid
400 East Germany national football team 15,894 529 Start Mid
401 Rinus Michels 15,882 529 C High
402 Vincent Sierro 15,797 526 Stub Mid
403 Marko Marin 15,796 526 Start Mid
404 Roman Bürki 15,788 526 Start Low
405 Miloš Veljković 15,730 524 Stub Low
406 Allan Saint-Maximin 15,615 520 Start Low
407 1993 UEFA Champions League final 15,503 516 Start Low
408 Eric Maxim Choupo-Moting 15,487 516 Start Low
409 Emil Forsberg 15,476 515 Start Low
410 777 Partners 15,379 512 Start Low
411 Mattéo Guendouzi 15,377 512 Start Low
412 Marko Pjaca 15,372 512 C Mid
413 Yevhen Konoplyanka 15,369 512 Start Mid
414 Roy Makaay 15,365 512 Start Mid
415 Sergio Gómez (footballer, born 2000) 15,352 511 Start Unknown
416 Vivianne Miedema 15,326 510 GA High
417 Ramona Bachmann 15,290 509 C High
418 2023–24 Bayer 04 Leverkusen season 15,217 507 Start Low
419 Berti Vogts 14,916 497 C Mid
420 Veljko Paunović 14,792 493 Start Mid
421 Moussa Diaby 14,782 492 Stub Low
422 Abedi Pele 14,360 478 Start Mid
423 Andreas Brehme 14,336 477 Start High
424 André Silva (footballer, born 1995) 14,310 477 C Mid
425 Sergej Barbarez 14,250 475 Start Mid
426 Dynamo Dresden 14,186 472 Start Mid
427 Filip Mladenović 14,143 471 Stub Low
428 Nii Lamptey 14,109 470 B Mid
429 Lukas Hradecky 14,049 468 Start Mid
430 Angelo Stiller 14,036 467 Stub Unknown
431 Dick Advocaat 13,989 466 C Mid
432 László Kleinheisler 13,988 466 Start Low
433 German football league system 13,987 466 C Low
434 Exequiel Palacios 13,958 465 Start Mid
435 Claudio Pizarro 13,954 465 Start Mid
436 Nabil Bentaleb 13,913 463 Start Mid
437 Ivica Olić 13,878 462 C Mid
438 Oriol Romeu 13,871 462 Start Mid
439 Holstein Kiel 13,781 459 Start Low
440 Alexander Nübel 13,778 459 Start Low
441 Paulo Sousa 13,773 459 Start Mid
442 Michael Bradley (soccer) 13,728 457 C Mid
443 Mathias Jørgensen 13,717 457 C Mid
444 Demba Ba 13,637 454 C Mid
445 Karlsruher SC 13,594 453 Start Mid
446 Toni Polster 13,580 452 Start Mid
447 Jari Litmanen 13,545 451 B Mid
448 Márton Dárdai 13,519 450 Stub Low
449 2024–25 3. Liga 13,475 449 Unknown Unknown
450 Obafemi Martins 13,366 445 C Mid
451 Davy Klaassen 13,342 444 C Mid
452 Brajan Gruda 13,229 440 Start Low
453 Stefan Posch 13,211 440 Start Low
454 Malick Thiaw 13,126 437 Start Low
455 Jacob Bruun Larsen 13,067 435 Stub Low
456 Adam Gnezda Čerin 13,062 435 Stub Mid
457 Robert Enke 13,046 434 C Mid
458 2022–23 Bundesliga 12,984 432 C Mid
459 FC Pipinsried 12,881 429 Start Low
460 Felix Nmecha 12,700 423 Stub Low
461 Juliane Wirtz 12,697 423 Stub Unknown
462 Ozan Kabak 12,619 420 C Low
463 Andrea Barzagli 12,532 417 C High
464 Josep Martínez 12,520 417 Stub Unknown
465 Tomás Rincón 12,516 417 Stub Mid
466 Naby Keïta 12,476 415 Start Mid
467 2024–25 FC Bayern Munich season 12,464 415 Stub Low
468 FC Barcelona 2–8 FC Bayern Munich 12,454 415 C Low
469 Bert Trautmann 12,397 413 FA Mid
470 Brian McBride 12,356 411 B Mid
471 Marco Rose 12,355 411 Stub Mid
472 Germany women's national football team 12,305 410 FA High
473 Anatoliy Tymoshchuk 12,262 408 B Mid
474 Reiss Nelson 12,257 408 GA Low
475 Justin Kluivert 12,184 406 Start Mid
476 Jon Gorenc Stanković 12,129 404 Stub Low
477 Arminia Bielefeld 12,077 402 C Mid
478 Nigel de Jong 11,960 398 Start Mid
479 England–Germany football rivalry 11,874 395 B Mid
480 Renato Steffen 11,787 392 Start Mid
481 Christian Nørgaard 11,780 392 B Mid
482 Ottmar Hitzfeld 11,745 391 B High
483 2015 FIFA Women's World Cup 11,713 390 C High
484 Svante Ingelsson 11,626 387 Start Low
485 Bernd Schuster 11,605 386 C High
486 Zé Roberto 11,549 384 Start Mid
487 2001 Germany v England football match 11,534 384 C Low
488 Shinji Okazaki 11,485 382 C Mid
489 UEFA Euro 2020 Group F 11,433 381 Start Low
490 Maniche 11,372 379 C Mid
491 Junior Hoilett 11,367 378 Start Low
492 Peter Bosz 11,348 378 Stub Mid
493 Mijat Gaćinović 11,341 378 Start Low
494 Zack Steffen 11,338 377 B Mid
495 Ádám Szalai 11,309 376 Start Low
496 Ethan Ampadu 11,261 375 Start Low
497 Roberto Rodríguez (footballer) 11,217 373 Stub Low
498 Vedran Ćorluka 11,157 371 C Mid
499 Sead Kolašinac 11,134 371 C Mid
500 Kristie Mewis 11,087 369 C Mid
501 DaMarcus Beasley 11,083 369 Start Mid
502 Mikaël Silvestre 10,950 365 C Low
503 Jesús Vallejo 10,903 363 Start Low
504 Kevin Trapp 10,868 362 Start Mid
505 Emre Mor 10,837 361 C Low
506 Marcelo Martins Moreno 10,819 360 Stub Mid
507 Lars Ricken 10,772 359 Start Mid
508 Benedikt Höwedes 10,758 358 Start Low
509 Grünwalder Stadion 10,690 356 Stub Low
510 Gheorghe Popescu (footballer, born 1967) 10,659 355 Start Mid
511 FC Admira Wacker Mödling 10,654 355 Start Mid
512 Taribo West 10,653 355 Start Mid
513 Jamie Maclaren 10,629 354 C Low
514 Martín Demichelis 10,584 352 Start Mid
515 Florin Răducioiu 10,575 352 Start Mid
516 Naser Aliji 10,519 350 Start Low
517 Paul Breitner 10,489 349 Start Mid
518 SG Barockstadt Fulda-Lehnerz 10,486 349 Start Low
519 Sepp Maier 10,467 348 Start High
520 Germany national football team records and statistics 10,417 347 List Low
521 Kevin Behrens 10,416 347 Stub Low
522 Paco Alcácer 10,388 346 Start Mid
523 Eintracht Braunschweig 10,362 345 Start Low
524 Andreas Möller 10,308 343 Start Mid
525 DFL-Supercup 10,286 342 List Low
526 Oliver Burke 10,267 342 Start Low
527 SpVgg Greuther Fürth 10,218 340 Start Low
528 Diego (footballer, born 1985) 10,186 339 Start Mid
529 Bernd Leno 10,171 339 Start Mid
530 Dimitrios Diamantakos 10,133 337 Stub Low
531 Ahn Jung-hwan 10,093 336 C Mid
532 1983 European Cup final 10,021 334 Stub Low
533 Francisco Rodríguez (Swiss footballer) 10,007 333 Stub Low
534 Uli Hoeneß 9,990 333 Start High
535 Amir Abrashi 9,966 332 Stub Low
536 Lasha Dvali 9,958 331 Start Low
537 Kevin Wimmer 9,940 331 C Low
538 Max-Morlock-Stadion 9,869 328 Start Low
539 Mark Schwarzer 9,851 328 C Mid
540 Patrik Berger 9,836 327 GA Mid
541 Erwin Helmchen 9,823 327 B Low
542 2012–13 FC Bayern Munich season 9,802 326 C Low
543 Joshua King (footballer) 9,770 325 GA Mid
544 Saša Kalajdžić 9,619 320 Start Mid
545 BayArena 9,582 319 Stub Low
546 Cha Bum-kun 9,541 318 C High
547 Jürgen Kohler 9,529 317 Start High
548 Berliner FC Dynamo 9,472 315 C Mid
549 Marc Bartra 9,466 315 Start Low
550 2011 FIFA Women's World Cup 9,454 315 B High
551 Germany–Italy football rivalry 9,449 314 C Mid
552 Assan Ouédraogo 9,382 312 Start Low
553 Thilo Kehrer 9,336 311 Stub Low
554 László Bénes 9,335 311 Stub Low
555 Agyemang Diawusie 9,325 310 Start Low
556 Sami Hyypiä 9,312 310 C Mid
557 Toni Schumacher 9,309 310 C High
558 Ralph Hasenhüttl 9,302 310 Start Mid
559 Kevin Mbabu 9,295 309 B Low
560 Dante (footballer) 9,289 309 Start Mid
561 Jefferson Farfán 9,280 309 Start Mid
562 Luis Advíncula 9,274 309 Start Low
563 1. FC Lokomotive Leipzig 9,247 308 Start Mid
