Jump to content

Wikipedia:WikiProject Birds/Popular pages

From Wikipedia, the free encyclopedia

This is a list of pages in the scope of Wikipedia:WikiProject Birds along with pageviews.

To report bugs, please write on the Community tech bot talk page on Meta.

List

[edit]

Period: 2025-02-01 to 2025-02-28

Total views: 15,931,385

Updated: 10:57, 5 March 2025 (UTC)

Rank Page title Views Daily average Assessment Importance
1 Bird 105,691 3,774 FA Top
2 Dodo 94,947 3,390 FA Mid
3 Chicken 90,602 3,235 GA Top
4 Penguin 84,195 3,006 B High
5 Emu War 78,495 2,803 B Mid
6 Bird of prey 77,850 2,780 C Top
7 Bald eagle 70,899 2,532 FA High
8 Peregrine falcon 62,015 2,214 FA Mid
9 Bush stone-curlew 61,401 2,192 Start Low
10 Secretarybird 59,872 2,138 FA High
11 Cassowary 58,811 2,100 C Mid
12 Shoebill 54,007 1,928 C High
13 Owl 51,533 1,840 C Top
14 Peafowl 51,322 1,832 B Mid
15 Golden eagle 50,859 1,816 B Low
16 Emu 49,516 1,768 FA Top
17 Osprey 48,679 1,738 B High
18 Kiwi (bird) 47,295 1,689 B High
19 Standard-winged nightjar 46,882 1,674 GA Low
20 Harpy eagle 44,528 1,590 B Mid
21 Mike the Headless Chicken 44,003 1,571 C Low
22 Eagle 43,249 1,544 C High
23 Moa 43,064 1,538 B High
24 Albatross 42,296 1,510 B High
25 Norfolk Island 41,116 1,468 B Low
26 Duck 39,774 1,420 C High
27 Parrot 39,409 1,407 B Top
28 Great auk 38,605 1,378 FA Mid
29 Kestrel 38,473 1,374 Start Mid
30 Canada goose 36,596 1,307 C Mid
31 Hummingbird 36,557 1,305 GA Top
32 Passerine 36,246 1,294 B Top
33 Magpie 35,773 1,277 C Mid
34 Fastest animals 35,717 1,275 List Low
35 Flamingo 35,566 1,270 C Top
36 Blue jay 33,696 1,203 B Low
37 Ostrich 33,075 1,181 Start Mid
38 Grouse 32,833 1,172 C Mid
39 Northern cardinal 32,744 1,169 GA Low
40 Emperor penguin 32,614 1,164 FA High
41 Columbidae 32,573 1,163 GA Top
42 Crow 32,366 1,155 List Mid
43 Budgerigar 31,709 1,132 C Mid
44 Ortolan bunting 31,524 1,125 C Low
45 House sparrow 31,311 1,118 GA High
46 Mallard 31,186 1,113 GA Low
47 Haast's eagle 30,905 1,103 C High
48 Falcon 30,869 1,102 C Mid
49 Common raven 30,719 1,097 FA High
50 Corvidae 30,622 1,093 B High
51 Archaeopteryx 30,563 1,091 FA High
52 Vulture 30,552 1,091 B High
53 Cuckoo 30,536 1,090 C High
54 Bouvet Island 30,441 1,087 B Low
55 Swan 29,281 1,045 C Mid
56 Condor 28,602 1,021 Start Mid
57 Kākāpō 28,526 1,018 C Mid
58 Puffin 28,511 1,018 B Mid
59 Goose 27,833 994 C Mid
60 Turkey (bird) 27,795 992 C High
61 Red-tailed hawk 27,558 984 GA Low
62 Kingfisher 27,545 983 C High
63 Cockatoo 26,929 961 FA High
64 Birds Aren't Real 26,828 958 Start Low
65 John du Pont 26,738 954 C Low
66 Cockatiel 26,558 948 C Mid
67 Raven 26,496 946 List Mid
68 Andean condor 26,324 940 FA Mid
69 Four Pests campaign 26,266 938 Start Mid
70 Passenger pigeon 26,118 932 FA Mid
71 Cormorant 26,117 932 C High
72 Great tit 25,831 922 GA Low
73 Wake Island 25,451 908 B Mid
74 Central Park birdwatching incident 25,138 897 C Low
75 Great horned owl 25,121 897 B Mid
76 Muscovy duck 24,956 891 C Low
77 Quail 24,887 888 List High
78 Cockfighting 24,760 884 C Mid
79 Guineafowl 24,693 881 Start High
80 Woodpecker 24,396 871 GA High
81 Mourning dove 24,385 870 FA Mid
82 Red junglefowl 24,362 870 C High
83 European robin 24,215 864 GA High
84 Swallow 24,148 862 B High
85 Western capercaillie 24,144 862 C Low
86 Toucan 24,114 861 C High
87 Kookaburra 24,003 857 C Mid
88 Common starling 23,951 855 FA Mid
89 Pelican 23,905 853 FA Mid
90 Cloaca 23,879 852 C Mid
91 Rock dove 23,676 845 B High
92 Indian peafowl 23,662 845 B Low
93 Domestic pigeon 23,661 845 C Low
94 Heron 23,201 828 C High
95 List of birds by common name 23,199 828 List Low
96 Hawk 23,179 827 B Mid
97 Roadrunner 23,128 826 C Mid
98 Elephant bird 22,947 819 B Mid
99 Guano 22,946 819 GA Low
100 Suet 22,933 819 Start Mid
101 Macaw 22,820 815 C Mid
102 Bird-of-paradise 22,641 808 C High
103 Starling 22,616 807 B High
104 Archosaur 22,435 801 C Low
105 Snowy owl 22,241 794 C Mid
106 Common ostrich 22,214 793 B Top
107 Loon 21,847 780 B Top
108 Common blackbird 21,844 780 FA Low
109 Partridge 21,806 778 Start Mid
110 Gull 21,734 776 B High
111 Pheasant 21,633 772 Start Mid
112 Ayam Cemani 21,535 769 Start Low
113 Kauaʻi ʻōʻō 21,517 768 C High
114 List of U.S. state birds 21,376 763 List Low
115 Philippine eagle 21,362 762 C Mid
116 Crane (bird) 21,163 755 C High
117 Frigatebird 21,107 753 FA Mid
118 Brood parasitism 20,765 741 GA Mid
119 Mockingbird 20,760 741 Start Mid
120 California condor 20,754 741 FA Mid
121 Blue-footed booby 20,556 734 B Low
122 Eurasian eagle-owl 20,318 725 GA Mid
123 American robin 20,168 720 GA Low
124 Sandhill crane 20,147 719 B Low
125 Common buzzard 19,498 696 C Mid
126 Gizzard 19,427 693 Start Low
127 Turkey vulture 19,271 688 FA Low
128 Rose-ringed parakeet 19,208 686 B Low
129 Bearded vulture 18,976 677 C Mid
130 Nightjar 18,970 677 Start High
131 Barred owl 18,566 663 B Mid
132 Edible bird's nest 18,539 662 Start Low
133 Barn owl 18,127 647 List Unknown
134 Potoo 18,113 646 C High
135 Egg 18,009 643 C High
136 Domestic goose 17,972 641 C High
137 Spix's macaw 17,927 640 B Mid
138 Common nightingale 17,922 640 C Mid
139 Stork 17,920 640 B High
140 Ibis 17,805 635 C Mid
141 Phorusrhacidae 17,800 635 C High
142 Atlantic puffin 17,704 632 FA Low
143 Hornbill 17,699 632 C High
144 Flea 17,650 630 GA High
145 Grey parrot 17,386 620 C Mid
146 African penguin 17,325 618 B Low
147 Corvus 17,120 611 C Mid
148 Pileated woodpecker 17,091 610 Start Low
149 Homing pigeon 17,029 608 C Low
150 Lovebird 16,968 606 C High
151 Precociality and altriciality 16,907 603 Start Mid
152 Rock ptarmigan 16,744 598 C Low
153 Carolina parakeet 16,709 596 C Mid
154 Bill Oddie 16,615 593 C Low
155 Tit (bird) 16,535 590 C High
156 Rhea (bird) 16,484 588 C Mid
157 Rook (bird) 16,363 584 GA High
158 Coq au vin 16,341 583 C Low
159 Poultry 16,293 581 GA Low
160 Willow ptarmigan 16,142 576 GA Low
161 Egret 16,116 575 Start Mid
162 Broiler 16,026 572 C Low
163 White-tailed eagle 15,797 564 B Mid
164 List of largest birds 15,618 557 List Low
165 Hoopoe 15,594 556 C High
166 Wild turkey 15,575 556 C High
167 Tufted titmouse 15,485 553 Start Low
168 Helen Hays 15,465 552 C Low
169 Parakeet 15,464 552 Start Mid
170 Monk parakeet 15,278 545 B Low
171 Eurasian magpie 15,111 539 C Low
172 Deception Island 15,064 538 C Low
173 Great egret 15,016 536 C Low
174 Great blue heron 14,943 533 C Low
175 Flightless bird 14,826 529 Start Low
176 Southern cassowary 14,808 528 B Low
177 Common myna 14,789 528 B Low
178 Falconry 14,768 527 B High
179 Cooper's hawk 14,733 526 B Low
180 Adélie penguin 14,718 525 Start Low
181 Accipitridae 14,540 519 C High
182 Burrowing owl 14,539 519 B Low
183 Inaccessible Island 14,504 518 C Low
184 House finch 14,448 516 Start Low
185 Silkie 14,433 515 GA Low
186 Red kite 14,378 513 B Mid
187 Why did the chicken cross the road? 14,351 512 Start High
188 Galliformes 14,339 512 C Top
189 Mandarin duck 14,329 511 Start Mid
190 Jay 14,321 511 Start Mid
191 Ornithology 14,308 511 B Top
192 Northern flicker 14,203 507 Start Low
193 Eurasian blue tit 14,147 505 B Low
194 Takahē 14,081 502 C High
195 Scarlet macaw 14,003 500 Start Mid
196 Kea 13,996 499 B Low
197 American kestrel 13,995 499 GA Low
198 Dark-eyed junco 13,991 499 C Low
199 Ruddy shelduck 13,933 497 GA Low
200 Little penguin 13,862 495 C Low
201 Mute swan 13,681 488 C Low
202 Finch 13,620 486 C High
203 Ivory-billed woodpecker 13,585 485 B High
204 Paektu Mountain 13,502 482 C Low
205 Bird strike 13,492 481 B Mid
206 Myna 13,487 481 Start Mid
207 Eurasian sparrowhawk 13,478 481 GA Low
208 Grey heron 13,376 477 GA Low
209 Songbird 13,285 474 C High
210 Cher Ami 13,080 467 Start Low
211 Asian koel 12,932 461 C Mid
212 Bluebird 12,866 459 Start Mid
213 Anseriformes 12,840 458 B Top
214 Red-winged blackbird 12,811 457 B Low
215 King penguin 12,802 457 C Low
216 Black swan 12,757 455 C Mid
217 Black kite 12,719 454 C Mid
218 Booby 12,531 447 C Mid
219 Australian magpie 12,492 446 FA Mid
220 Squab 12,487 445 B Mid
221 American crow 12,484 445 C Mid
222 Shrike 12,475 445 C High
223 Wren 12,413 443 C High
224 Common pheasant 12,184 435 C Low
225 Nene (bird) 12,141 433 B Low
226 List of countries by meat consumption 12,107 432 List High
227 Emmanuel (emu) 12,061 430 GA Low
228 Northern mockingbird 11,983 427 GA Low
229 Quail eggs 11,969 427 Stub Low
230 Tawny frogmouth 11,962 427 B Mid
231 Steller's sea eagle 11,954 426 C Low
232 Rhode Island Red 11,939 426 Start Low
233 Eurasian goshawk 11,916 425 B Low
234 Common loon 11,913 425 GA Mid
235 Maya Higa 11,899 424 B Low
236 John James Audubon 11,876 424 B High
237 Gyrfalcon 11,760 420 C Mid
238 Bird migration 11,725 418 GA Top
239 Tawny owl 11,706 418 FA Low
240 Common kestrel 11,701 417 B Low
241 Jackdaw 11,689 417 Start Low
242 Snowy albatross 11,635 415 C Low
243 Auk 11,611 414 C High
244 Pesto (penguin) 11,528 411 C Low
245 Kite (bird) 11,503 410 List Mid
246 Domestic canary 11,502 410 C Low
247 Carrion crow 11,459 409 Start Low
248 Eastern bluebird 11,446 408 Start Low
249 Lyrebird 11,392 406 C High
250 Quetzal 11,349 405 Start Mid
251 Hooded crow 11,338 404 C Low
252 Hyacinth macaw 11,304 403 C Low
253 Ramsar Convention 11,251 401 C Mid
254 Great grey owl 11,172 399 C Low
255 Owl of Athena 11,166 398 Start Low
256 Blue-and-yellow macaw 11,155 398 Start Mid
257 Gentoo penguin 11,080 395 C Low
258 Henderson Island (Pitcairn Islands) 11,078 395 C Low
259 Plymouth Rock chicken 11,037 394 Start Low
260 Common kingfisher 10,989 392 B Low
261 Nils Olav 10,973 391 C Low
262 Houtman Abrolhos 10,969 391 B Low
263 List of duck breeds 10,932 390 List High
264 Common grackle 10,930 390 Start Low
265 Telluraves 10,925 390 Start Low
266 Black-capped chickadee 10,921 390 GA Low
267 Black vulture 10,918 389 FA Low
268 Beak 10,912 389 B High
269 Egyptian goose 10,852 387 C Low
270 List of birds by flight speed 10,847 387 List Low
271 Western barn owl 10,768 384 FA Low
272 Anhinga 10,722 382 C Low
273 Whakaari / White Island 10,696 382 C Low
274 Anatidae 10,686 381 B High
275 European goldfinch 10,657 380 C Low
276 K'gari 10,623 379 B Low
277 Leghorn chicken 10,601 378 Start Low
278 Great hornbill 10,573 377 B Low
279 Long-tailed tit 10,553 376 C Low
280 Ratite 10,527 375 C Top
281 Chick culling 10,510 375 C High
282 Australorp 10,475 374 Start Low
283 Resplendent quetzal 10,419 372 GA High
284 Whooping crane 10,403 371 B Mid
285 Nicobar pigeon 10,385 370 C Mid
286 Rainbow lorikeet 10,308 368 C Mid
287 Eurasian chaffinch 10,307 368 B Mid
288 Wedge-tailed eagle 10,274 366 B Mid
289 Snow goose 10,273 366 C High
290 Wyandotte chicken 10,237 365 Start Low
291 Nigel (gannet) 10,216 364 C Low
292 Darwin's finches 10,163 362 C Mid
293 Macquarie Island 10,158 362 B Low
294 Fowl 10,156 362 Start High
295 Carolina wren 10,132 361 GA Mid
296 Red-bellied woodpecker 10,111 361 C Low
297 Eastern whip-poor-will 10,098 360 Start Mid
298 Project Pigeon 10,079 359 Start Low
299 Hoatzin 10,005 357 C High
300 Olivier Messiaen 9,998 357 FA Low
301 American goldfinch 9,913 354 FA Mid
302 Australasian swamphen 9,883 352 C Low
303 Sun conure 9,840 351 C Low
304 Origin of birds 9,825 350 B High
305 Indian Runner duck 9,823 350 C Low
306 Sea eagle 9,819 350 Start Low
307 Greater flamingo 9,758 348 Start Mid
308 Argentavis 9,753 348 C Low
309 Microraptor 9,745 348 B Mid
310 Crested caracara 9,737 347 Start Low
311 Phasianidae 9,714 346 C High
312 Eurasian collared dove 9,709 346 Start Mid
313 Largest living flying birds by wingspan 9,697 346 List Low
314 Birdwatching 9,690 346 B High
315 New World vulture 9,685 345 B High
316 Baker Island 9,669 345 B Low
317 Lark 9,580 342 C Mid
318 Capon 9,576 342 Start Low
319 Barnacle goose 9,463 337 C Low
320 Eurasian jay 9,463 337 Start Low
321 Chickadee 9,446 337 Start Low
322 Galah 9,431 336 C Mid
323 Arctic tern 9,404 335 FA Low
324 Greylag goose 9,385 335 GA Mid
325 Eurasian hoopoe 9,342 333 C Low
326 Australian white ibis 9,291 331 Start Low
327 Magellanic penguin 9,275 331 Start Low
328 Feather 9,258 330 B Top
329 Red-shouldered hawk 9,252 330 C Low
330 American Pekin 9,226 329 Start Low
331 Old World sparrow 9,223 329 C High
332 Australian Alps 9,195 328 Start Low
333 Common merganser 9,139 326 C High
334 Western jackdaw 9,136 326 FA Mid
335 Bee hummingbird 9,129 326 C High
336 White stork 9,082 324 FA Mid
337 Dovecote 9,074 324 C Low
338 Trumpeter swan 9,038 322 Start Low
339 Magnetoreception 9,022 322 GA Low
340 Steppe eagle 9,018 322 B Low
341 Merlin (bird) 8,939 319 C Low
342 Orpington chicken 8,935 319 Start Low
343 Thrush (bird) 8,932 319 C High
344 Nuthatch 8,895 317 FA High
345 Macaroni penguin 8,889 317 FA Mid
346 List of national birds 8,814 314 List Low
347 Toco toucan 8,809 314 B Mid
348 Augury 8,801 314 C Low
349 Little owl 8,794 314 GA Low
350 American woodcock 8,704 310 B Low
351 Cedar waxwing 8,703 310 C Low
352 Swift (bird) 8,608 307 Start High
353 Galapagos penguin 8,605 307 Start Low
354 Snipe 8,570 306 Start Low
355 Allan Octavian Hume 8,570 306 B Low
356 Laughing kookaburra 8,511 303 C Low
357 Accipitriformes 8,495 303 Start High
358 Eurasian tree sparrow 8,485 303 FA Mid
359 Greater roadrunner 8,484 303 Start Low
360 List of chicken breeds 8,474 302 List Mid
361 Eurasian bullfinch 8,447 301 C Low
362 Barn swallow 8,436 301 FA Low
363 Rodrigues solitaire 8,358 298 FA Mid
364 Common wood pigeon 8,356 298 C Low
365 Northern saw-whet owl 8,328 297 Start Low
366 Strigidae 8,317 297 C High
367 Common quail 8,307 296 Start Mid
368 Sulphur-crested cockatoo 8,279 295 C Mid
369 Avialae 8,278 295 B Mid
370 Alex (parrot) 8,240 294 B Low
371 Greater coucal 8,233 294 C Low
372 Red-crowned crane 8,219 293 B Low
373 Punt gun 8,211 293 Start Low
374 Marabou stork 8,202 292 C Mid
375 Western meadowlark 8,202 292 Start Low
376 Neoaves 8,179 292 Start Mid
377 Palaeognathae 8,170 291 C Top
378 Chinstrap penguin 8,111 289 Start Low
379 Great cormorant 8,099 289 C Low
380 Incas (parakeet) 8,054 287 Start Low
381 Hamerkop 8,047 287 B High
382 Sandpiper 8,039 287 C High
383 Common cuckoo 8,008 286 C Mid
384 Brahma chicken 7,979 284 Start Low
385 Grebe 7,952 284 C Top
386 Woodcock 7,922 282 Start Mid
387 Great-tailed grackle 7,856 280 Start Low
388 Christian Cooper 7,848 280 Start Low
389 Lake Eyre 7,840 280 Start Low
390 Domestic duck 7,834 279 GA Low
391 Brahminy kite 7,830 279 C Mid
392 Goldcrest 7,795 278 FA Low
393 Feral pigeon 7,793 278 C Low
394 Junglefowl 7,791 278 C High
395 Rottnest Island 7,783 277 C Low
396 Harrier (bird) 7,742 276 Stub Low
397 Little egret 7,703 275 GA Low
398 Kangaroo Island 7,701 275 C Low
399 The Goldfinch (painting) 7,684 274 FA High
400 Song thrush 7,670 273 FA Low
401 Chukar partridge 7,660 273 Start Low
402 Great spotted woodpecker 7,593 271 FA Mid
403 Auckland Islands 7,568 270 C Low
404 Great Indian bustard 7,564 270 Start Low
405 Eurasian griffon vulture 7,551 269 Start Low
406 Wood duck 7,543 269 Start Mid
407 Pheasant pigeon 7,540 269 Start Mid
408 American flamingo 7,538 269 B Low
409 Dunnock 7,431 265 C Low
410 Brown-headed cowbird 7,378 263 C Low
411 Seabird 7,368 263 B Top
412 American barn owl 7,341 262 C Low
413 Ducie Island 7,315 261 GA Low
414 Black-crowned night heron 7,314 261 C Low
415 Harris's hawk 7,285 260 B Low
416 Roseate spoonbill 7,275 259 C Low
417 African sacred ibis 7,221 257 Start Low
418 Peter Scott 7,213 257 Start Mid
419 Tinamou 7,206 257 B High
420 Gular skin 7,206 257 Stub Low
421 Down feather 7,201 257 C Low
422 Skua 7,190 256 Start Mid
423 William Bartram 7,178 256 B Low
424 Binoculars 7,162 255 C Mid
425 Coal tit 7,156 255 C Mid
426 Bantam (poultry) 7,151 255 Start Mid
427 Conure 7,130 254 Start Mid
428 Curlew 7,127 254 Start Mid
429 Cultural depictions of ravens 7,113 254 Start Mid
430 Helmeted guineafowl 7,109 253 Start Low
431 Talking bird 7,101 253 Start Low
432 Alexandrine parakeet 7,059 252 Start Low
433 Rail (bird) 7,043 251 C High
434 Eurasian coot 7,023 250 Start Low
435 Killdeer 7,003 250 FA Low
436 Magnificent frigatebird 6,981 249 Start Low
437 Wisdom (albatross) 6,970 248 C Low
438 Greater rhea 6,940 247 B Low
439 Blakiston's fish owl 6,905 246 B Low
440 Paraves 6,896 246 B High
441 Golden pheasant 6,889 246 Start Low
442 Anna's hummingbird 6,885 245 B Mid
443 Horned owl 6,869 245 Start Mid
444 Aepyornis 6,854 244 C Mid
445 Downy woodpecker 6,839 244 Start Low
446 Brown pelican 6,818 243 GA Low
447 Ameraucana 6,813 243 Start Low
448 White wagtail 6,794 242 GA Low
449 Bulbul 6,778 242 C High
450 Bird anatomy 6,775 241 B Top
451 Common crane 6,755 241 C Low
452 Edward Lear 6,740 240 C Low
453 Bowerbird 6,738 240 Start High
454 Great white pelican 6,705 239 C Low
455 Steller's jay 6,702 239 Start Low
456 Feral parakeets in Great Britain 6,686 238 C Low
457 Purple finch 6,684 238 Start Low
458 Tern 6,674 238 FA Mid
459 Gannet 6,655 237 C Mid
460 Plover 6,636 237 C Mid
461 Australian brushturkey 6,621 236 Start Low
462 Baikal teal 6,606 235 Start Low
463 Dinornis 6,606 235 C Low
464 Bufflehead 6,596 235 C Low
465 ISA Brown 6,537 233 Stub Low
466 Old World vulture 6,527 233 C High
467 List of parrots 6,524 233 FL Mid
468 Domestication of vertebrates 6,522 232 B Mid
469 Red-tailed black cockatoo 6,495 231 FA Mid
470 Spotted dove 6,484 231 B Low
471 Siberian crane 6,474 231 Start Low
472 Common swift 6,471 231 Start Mid
473 Scarlet ibis 6,468 231 C Mid
474 Alan Brooke, 1st Viscount Alanbrooke 6,456 230 B Low
475 Carolina chickadee 6,412 229 Start Low
476 Junco 6,395 228 Stub Mid
477 Hawaiian crow 6,389 228 C Mid
478 Cinereous vulture 6,380 227 C Low
479 California quail 6,379 227 Start Low
480 Bustard 6,378 227 C High
481 Bear Island (Svalbard) 6,364 227 B Low
482 Green-cheeked parakeet 6,359 227 Start Low
483 Grey crowned crane 6,338 226 Start Low
484 Weka 6,297 224 B Low
485 African fish eagle 6,282 224 C Low
486 Egyptian vulture 6,275 224 GA Mid
487 Long-eared owl 6,248 223 B Low
488 Common moorhen 6,240 222 Start Mid
489 March of the Penguins 6,238 222 B Mid
490 Domestic turkey 6,231 222 C Low
491 Razorbill 6,224 222 C Low
492 Chick sexing 6,207 221 Start Low
493 Battery cage 6,200 221 C Mid
494 Eurasian nuthatch 6,194 221 FA Low
495 Sussex chicken 6,164 220 Start Low
496 Frogmouth 6,159 219 Start High
497 American coot 6,143 219 B Low
498 Columba (genus) 6,141 219 Start Mid
499 Seriema 6,107 218 Start High
500 Ashmore and Cartier Islands 6,100 217 Start Low