User:LukeWiller/sandbox
https://wiki.riteme.site/wiki/Strada_statale_12_dell%27Abetone_e_del_Brennero https://it.wikipedia.org/wiki/Strada_statale_12_dell%27Abetone_e_del_Brennero
Route
[edit]dell'Abetone e del Brennero | ||||
Exit | ↓km↓ | Province | ||
---|---|---|---|---|
Cà di David | VR | |||
Vicenza | 282 | |||
Borgo Roma - Borgo Trento - Verona Porta Nuova railway station
Transpolesana - Legnago - Rovigo - Vicenza - Monti Lessini Mantova - Trento - Brescia - Lago di Garda downtown - Stadio Marcantonio Bentegodi - Fiera di Verona - Z.A.I. - Autostrade |
282 | |||
Tangenziale Sud di Verona | ||||
Trento - Padana Superiore - Brescia
Lago di Garda - Valpolicella - Borgo Trento della Cisa - Mantova - Villafranca - Sommacampagna | ||||
Tangenziale Ovest di Verona | ||||
Verona - Borgo Trento
Water Park Valpopark |
300 | |||
Trento - Brennero
Dolcè - Domegliara - Affi |
300,2 | |||
Tangenziale Ovest di Verona - Verona - Mantova - Brescia
Verona Villafranca Airport - Interporto - Modena - Milano-Venezia Verona - Borgo Trento - San Pietro in Cariano - Valpolicella |
300,2 | |||
Via Trento | 300,4 | |||
Via Monte Baldo | 300,9 | |||
Area di servizio | 301,1 | |||
Via Cà Vignega - Via Pretura | 301,3 | |||
Via Ospedaletto | 301,6 | |||
; Domegliara - Sant'Ambrogio di Valpolicella - San Giorgio | 301,9 | |||
Vicolo la Ponta - Via Busa | 302,1 | |||
Area di servizio - Via Busa | 302,2 | |||
Arcè | 302,6 | |||
Santa Lucia - Verona Aquardens Spa | 302,8 | |||
Rest area | 303,3 | |||
Domegliara | 303,4 | |||
Via Quaiara - Via dei Dossi | 303,9 | |||
Domegliara - Valpolicella ; Trento - Brennero - Lago di Garda;
Ponton; Verona - Modena - Milano-Venezia |
304,3 | |||
Domegliara-Sant'Ambrogio railway station | 304,5 | |||
Via Spagnole | 304,7 | |||
Affi - Brennero - Lago di Garda | 304,9 | |||
Industrial area Volargne | 305,6 | |||
Volargne di Dolcè | ||||
Volargne di Dolcè - Villa del Bene | 306,8 | |||
Via XXI Novembre - Via Villa del Bene | 307,5 | |||
Parking area | 307,7 | |||
Chiusa di Ceraino | 309,8 | |||
Ceraino di Dolcè - Cycle path | 310,4 | |||
Via Fontana - Graveyard | 310,7 | |||
Ceraino di Dolcè - Cycle path | 311,1 | |||
Via Soman | 311,5 | |||
Isola Ecologica | 313,7 | |||
Dolcè | 314 | |||
Industrial area Dolcè - Cycle path | 314,5 | |||
Dolcè railway station | 314,8 | |||
Dolcè | 315 | |||
Paladolcè - Graveyard | 315,1 | |||
Via Ceradello - Cycle path | 315,6 | |||
Rivalta - Caprino - Garda | 322 | |||
Peri di Dolcè | ||||
Rest area | 322,4 | |||
Peri railway station | 322,5 | |||
Fosse - Sant'Anna d'Alfaedo - Erbezzo | 322,7 | |||
Ossenigo | 323,8 | |||
Via San Andrea - Via Madonnina | 324,3 | |||
Ossenigo | 324,9 | |||
Regional border Trentino-Alto Adige - Veneto | 326,2 | VR/TN | ||
Destra Adige dir. Borghetto - Avio
Prà Alpesina - Cycle path |
326,4 | TN | ||
Borghetto sull'Adige | 327,7 | |||
Borghetto sull'Adige | 328,3 | |||
Graveyard - Picnic area | 328,4 | |||
Masi d'Avio | 329,7 | |||
Rest area | 332 | |||
Destra Adige - Avio - Sabbionara
Vo' Sinistro - Vo' Destro - Avio railway station - Cycle path |
332,4 | |||
Destra Adige - Avio - Sabbionara
Vo' Sinistro - Vo' Destro - Avio railway station - Cycle path |
333,2 | |||
dei Monti Lessini - Altopiano dei Monti Lessini | 334,8 | |||
Via del Tambuset | 335,8 | |||
Via ai "Sabbioni" | 335,9 | |||
Via Autari | 336,6 | |||
Ala | ||||
Viale 4 Novembre - Ala - Ala railway station - Ala swimming pool - | 337 | |||
Viale Malfatti - Ala railway station - Ala - Pharmacy - Post office | 337,3 | |||
Ala stream | 337,5 | |||
Valle dei Ronchi - Sports field ; Trento - Rovereto - Ala;
Avio - Pilcante - Autostrada; Verona - Sega di Ala - Lessini - Ala railway station |
337,9 | |||
Rest area | 338 | |||
Marani | ||||
Buole Pass - Sanctuary of Saint Valentine - Località Prati | 340,1 | |||
Rio San Valentino | 340,5 | |||
Località Cumer - Località Maso Le Pozze | 340,6 | |||
Rio Val Cipriana | 341,3 | |||
Santa Margherita | 341,4 | |||
Rest area | 342,7 | |||
Santa Margherita ; Trento - Rovereto; Verona - Ala | 343 | |||
Serravalle all'Adige | ||||
Serravalle railway station | 343,4 | |||
Destra Adige - Serravalle - Chizzola - Brentonico | 343,4 | |||
Industrial area of Marco | 345,7 | |||
Rest area | 346,4 | |||
Marco - Boulder park - Cycle path | 346,5 | |||
Località Gazzi | 346,8 | |||
Protezione Civile di Trento ; Trento - Rovereto - Brennero; | 348,1 | |||
Località Lavini - Multipurpose field | 348,2 | |||
Lavini di Marco Provincial Nature Reserve | 349 | |||
Electronic speed control | 349,2 | |||
Parco canile di Rovereto | 349,7 | |||
C.R.M. di Rovereto | 350,1 | |||
Lizzana - Pieve di Lizzana; Verona - Marco - Canile - C.R.M. ;
Trento - Riva del Garda - Autostrada - Rovereto - |
350,4 | |||
Industrial area of Rovereto | ||||
Trento - historic center - campana dei Caduti - ;
di Loppio e Val di Ledro - Riva del Garda - del Monte Baldo - Brentonico - Mori - A22; Verona - Marco |
351,4 | |||
Lizzana - forte Pozzacchio - campana dei Caduti - Santa Maria del Carmine Hospital in Rovereto - ;
Trento - historic center - Museum of Modern and Contemporary Art of Trento and Rovereto - - Leno stream; shopping centers - Verona - Riva del Garda - Brentonico - Mori - A22 - |
351,8 | |||
Borgo Sacco
Destra Adige - Isera - |
352,7 | |||
del Pasubio - Vallarsa - Santa Maria del Carmine Hospital in Rovereto - Lizzanella - [[campana dei Caduti] - Trento - historic center - Museum of Modern and Contemporary Art of Trento and Rovereto - - Mechatronics hub - Verona - Riva del Garda - Autostrada - Rovereto - | 353,1 | |||
Rovereto | ||||
Via Maioliche | 353,3 | |||
Stream Leno | 353,5 | |||
Rest area | 353,7 | |||
Borgo Sacco - San Giorgio - Isera - historic center - ;
Trento - Autostrada - MART - - Verona - Riva del Garda - del Pasubio - Vallarsa - Santa Maria del Carmine Hospital in Rovereto |
353,8 | |||
Noriglio - Terragnolo - Serrada - Mount Finonchio - ;
Trento - Folgaria - Autostrada - Museum of modern and contemporary art of Trento and Rovereto - Riccardo Zandonai municipal theatre - - Verona - Riva del Garda - Vallarsa - |
354,3 | |||
Rovereto railway station | 354,4 | |||
Via Parteli | 355,1 | |||
Destra Adige - Villa Lagarina - Autostrada A22
Adige river - Museum of modern and contemporary art of Trento and Rovereto - San Giorgio - Quercia Stadium |
355,4 | |||
Rest area | 356,1 | |||
Brione - Museum of modern and contemporary art of Trento and Rovereto - Riccardo Zandonai municipal theatre - Sports hall - | 356,2 | |||
Trento - Volano - Folgaria; Via XIII Settembre ;
Verona - Riva del Garda - Vallarsa - Autostrada A22 - |
356,4 | |||
Rest area | 356,6 | |||
Sant'Ilario di Rovereto | ||||
Volano - Commercial area - Parking | 358,2 | |||
Volano - playground - schools - sports center - | 359 | |||
Rest area | 359,1 | |||
Volano - Moietto - Hermitage of Santa Cecilia - Church of San Rocco - Industrial area | 359,1 | |||
Località Fornaci | 360,7 | |||
Località Marocchi - path Hermitage of Santa Cecilia | 360,9 | |||
Castel Pietra | 361,3 | |||
Rest area | 361,8 | |||
Calliano | ||||
Calliano - Nomi | 362 | |||
di Folgaria e di Val d'Astico - Folgaria - Vicenza | 362,4 | |||
Calliano - pharmacy | 362,6 | |||
Besenello - Castel Beseno | 362,7 | |||
Calliano - | 363 | |||
Besenello - Castel Beseno | 364,3 | |||
Rio Secco | 364,7 | |||
Mattarello - Acquaviva - artisan area - Cycle path | 367,8 | |||
Southern ring road of Trento | - | |||
Westhern ring road of Trento | - | |||
Mezzolombardo - Northern ring road of Trento
Brennero-Modena - Trento Interport dell'Abetone e del Brennero - Bolzano - Lavis della Val di Non - Non Valley - Val di Sole |
381,7 | |||
Viaduct of Canova | 382,2 | |||
Trento nord | 382,7 | |||
dell'Abetone e del Brennero - Gardolo della Valsugana - Padova - Trento est |
383 | |||
Verona - Trento - Gardesana Occidentale - Riva del Garda Brennero-Modena - Trento Interport - Santa Chiara Hospital in Trento - Museo delle Scienze - ParkingTrento nord - della Valsugana - Padova - Trento est | 383 | |||
Rest area | 383,2 | |||
Via Avisio | 383,3 | |||
Via Noce | 383,4 | |||
Via Talvera | 383,5 | |||
GardoloRoncafort - Canova - | 383,7 | |||
Rest area | 384,5 | |||
Gardolo; Gardolo di Mezzo - Meano - Albiano - Santa Colomba Lake e Lases Lake - Segonzano;
Bolzano - Lavis - Brennero-Modena; artisan area Gardolo - Trento |
384,6 | |||
Spini di Gardolo | 385 | |||
Lamar Dos Road | 385,7 | |||
Meano - San Lazzaro di Meano - Albiano - Giardino Ciucioi;
Bolzano - Lavis - della Val di Cembra - Cembra; Trento - Gardolo |
386,5 | |||
Avisio stream | 386,6 | |||
Lavis | ||||
Pressano - della Val di Cembra - Cembra - Giardino Ciucioi - Santo;
Bolzano - Trento - Brennero-Modena; Giaroni - Cimitero - ; Gardolo - Lavis |
387,3 | |||
Lavis - della Val di Cembra - Cembra - Giardino Ciucioi - Gardolo; Bolzano - Brennero; Zambana - Zarga; Trento - Val di Non - Val di Sole - Modena - Aicheri - Ospli - Giaroni | 387,8 | |||
Rest area | 388 | |||
Lavis railway station | 389 | |||
Bolzano - Brennero; Zambana railway station; Trento - Lavis - Modena - Lavis railway station | 389,5 | |||
Rest area | 390 | |||
Nave San Felice | ||||
Nave San Rocco - Mezzolombardo - Cycle path | 391,5 | |||
Rest area | 391,7 | |||
Bolzano - Brennero-Modena; Sorni; | 392,6 | |||
Via Toresela | 392,9 | |||
San Michele all'Adige | 393,3 | |||
Rest area | 394,2 | |||
San Michele all'Adige | 394,4 | |||
Faedo - museo San Michele - San Michele all'Adige | 395 | |||
Grumo - Mezzocorona - Mezzolombardo - Brennero-Modena | 395,1 | |||
San Michele all'Adige | 395,4 | |||
Destra Adige - Mezzocorona - Roveré della Luna - Cycle path | 396,5 | |||
San Michele all'Adige | 397 | |||
Castel di Monreale (Königsberg) | 398,2 | |||
Cadino | ||||
Bolzano - Salorno; biodigestore ; | 399,6 | |||
Confine provinciale Trento - Bolzano / Bozen | 401,3 | Fine Tratta di competenza P.A.T.
Inizio Tratta di competenza A.P.B. |
TN/BZ | |
Zona produttiva / Gewerbezone | 403,4 | BZ | ||
Parcheggio / Parkplatz ; Salorno / Salurn; | 403,7 | |||
Salorno / Salurn |