Template:2022–23 Southland Conference men's basketball standings
Appearance
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | PCT | W | L | PCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texas A&M–Corpus Christi † | 14 | – | 4 | .778 | 24 | – | 11 | .686 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Northwestern State | 13 | – | 5 | .722 | 22 | – | 11 | .667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southeastern Louisiana | 12 | – | 6 | .667 | 18 | – | 14 | .563 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nicholls | 11 | – | 7 | .611 | 16 | – | 15 | .516 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texas A&M–Commerce* | 9 | – | 9 | .500 | 13 | – | 20 | .394 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Houston Christian | 7 | – | 11 | .389 | 10 | – | 22 | .313 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Orleans | 7 | – | 11 | .389 | 12 | – | 20 | .375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
McNeese | 6 | – | 12 | .333 | 11 | – | 23 | .324 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Incarnate Word | 6 | – | 12 | .333 | 12 | – | 19 | .387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lamar | 5 | – | 13 | .278 | 9 | – | 22 | .290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ineligible for the 2023 NCAA tournament due to transition period | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 2023 Southland tournament winner |
- ^ "2022-23 Men's Basketball Standings". Southland Conference. Retrieved March 2, 2023.
- ^ "Southland Basketball Standings – 2022–23". ESPN. Retrieved April 4, 2023.