Template:2017 SWAC women's soccer standings
Appearance
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | PCT | W | L | T | PCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alabama State †‡y | 8 | – | 2 | – | 0 | .800 | 11 | – | 8 | – | 2 | .571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grambling State | 7 | – | 2 | – | 1 | .750 | 11 | – | 7 | – | 2 | .600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Howard | 7 | – | 2 | – | 1 | .750 | 9 | – | 10 | – | 1 | .475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prairie View A&M | 6 | – | 2 | – | 2 | .700 | 6 | – | 9 | – | 2 | .412 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texas Southern | 6 | – | 3 | – | 1 | .650 | 8 | – | 7 | – | 3 | .528 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mississippi Valley State | 5 | – | 4 | – | 1 | .550 | 7 | – | 11 | – | 1 | .395 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jackson State | 2 | – | 5 | – | 3 | .350 | 2 | – | 14 | – | 3 | .184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alcorn State | 3 | – | 7 | – | 0 | .300 | 4 | – | 10 | – | 0 | .286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alabama A&M | 3 | – | 7 | – | 0 | .300 | 4 | – | 14 | – | 0 | .222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arkansas–Pine Bluff | 2 | – | 7 | – | 1 | .250 | 2 | – | 13 | – | 1 | .156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southern | 0 | – | 8 | – | 2 | .100 | 0 | – | 13 | – | 2 | .067 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† – Conference champion ‡ – 2017 SWAC Tournament champion y – Invited to the NCAA tournament As of November 10, 2017 Rankings from United Soccer Coaches Poll Source:SWAC |