Teddy Park production discography
Appearance
This is the production discography of Korean-American rapper, songwriter, and record producer Teddy Park. Park was previously a member of the hip hop group 1TYM and is currently an in-house producer at YG Entertainment.[1]
Credits are adapted from the Korea Music Copyright Association and indicate where Park has writing or co-writing credits for lyrics, music, or song arrangement.[2]
1998-2009
[edit]Year | Artist | Song | Album |
---|---|---|---|
1998 | 1TYM | "What Is This World For" (뭘 위한 세상인가) | One Time For Your Mind |
1999 | "1TYM Attack" | Famillenium | |
2000 | "Let's Sing and Dance Together" (쾌지나 칭칭) | 2nd Round | |
"One Love" | |||
"Headed That Way" (향해가) | |||
2001 | "Nasty" | Third Time To Yo' Mind | |
"Hello" | |||
"Wow" (우와) | |||
"Make it Last" | |||
"Hip Hop Kids" | |||
"Mother" (어머니) | |||
"Bus" (버스) | |||
"Sucky Busty" | |||
Jinusean | "A-Yo!" | The Reign | |
"Hiphop Seoul" (feat. Chino XL, Masta Wu, Teddy Park) | |||
2002 | YG Family | "Hip Hop Gentlemen" (멋쟁이 신사) | Why Be Normal |
2003 | 1TYM | "Freeflo (Intro)" | Once N 4 All |
"Uh-Oh!" | |||
"Set It Off" (떠나자) | |||
"Hot" (Hot 뜨거) | |||
"Without You" | |||
"Cry" (울고싶어라) | |||
"Everyday and Night" | |||
"It's Over" | |||
"Teddy's Interlude" | |||
"Put'em Up" | |||
"Ok" (feat. Perry, Lexy) | |||
Masta Wu | "Run" | Masta Peace | |
2004 | Seven | "Passion" (열정) | Must Listen |
"2 Nite" | |||
Jinusean | "Phone Number" (전화번호) | Let's Play | |
"Microphone" (feat. Teddy Park, Taebin) | |||
"Passion (YG Remix)" (feat. Seven) | |||
Taebin | "Tabu" (feat. Teddy Park) | Taebin of 1TYM | |
2005 | 1TYM | "One Way (Intro)" | One Way |
"Do You Know Me?" (니가 날 알어?) | |||
"What You Gunna Do?" (어쩔겁니까) | |||
"How Many Times?" (몇 번이나) | |||
"The Instruction (Interlude)" | |||
"Danger" (위험해) | |||
"Can't Let U Go" | |||
"How It Go" | |||
"Happy To Da Hoppa (Outro)" | |||
2006 | Seven | "I Know" (난 알아요) | 27/Se7en |
"Oh No!" | |||
"The One" | |||
"Girlfriend" | Se7olution | ||
"La La La" (라 라 라) | |||
"Again" | |||
"Can You Feel Me" | |||
BigBang | "We Belong Together" (feat. Park Bom) | Big Bang | |
Stony Skunk | No More Trouble" | Stony Riddum | |
2007 | BigBang | "Always" | Always |
Masta Wu | "Don't Stop" (feat. Jinu) | Mass Wu Pt. 2 | |
"Do or Die" (feat. Teddy Park) | |||
"Bubblegum" (껌) (feat. Teddy Park) | |||
Stony Skunk | "Fired Up" | More Fyah | |
"I'm Happy" (행복해요) | |||
2008 | BigBang | "Intro (Stand Up)" | Stand Up |
"Lady" | |||
"With U" | Number 1 | ||
"Sunset Glow" (붉은 노을) | Remember | ||
"Wonderful" | |||
"Remember" | |||
Taeyang | "Prayer" (기도) (feat. Teddy Park) | Hot | |
"Only Look At Me" (나만 바라봐) | |||
Uhm Jung-hwa | "DJ" (feat. CL) | D.I.S.C.O | |
"D.I.S.C.O" (feat. T.O.P) | |||
"D.I.S.C.O Pt. 2" (feat. G-Dragon) | |||
YMGA | "Get Up" | Made In R.O.K | |
"Scandal" (feat. Taebin) | |||
"What" (feat. YG Family, DJ Wreck) | |||
H-Eugene | "Shorty" (feat. Teddy Park, Masta Wu, Park Jang-geun) | H-Eugene and the Family | |
Gummy | "I'm Sorry" (미안해요) (feat. T.O.P) | Comfort | |
2009 | G-Dragon | "Gossip Man" (feat. Kim Gun-mo) | Heartbreaker |
"The Leaders" (feat. CL, Teddy Park) | |||
BigBang | "Koe o Kikasete" | Big Bang 2 | |
Taeyang | "Where U At" | Solar | |
"Wedding Dress" | |||
T.O.P and Taeyang | "Friend" (친구) | Friend, Our Legend OST | |
G-Dragon, T.O.P and Taeyang | "Hallelujah" (할렐루야) | Iris OST | |
2NE1 | "Fire" | 2NE1 (2009) | |
"I Don't Care" | |||
"In the Club" | |||
"Let's Go Party" | |||
"Pretty Boy" | |||
"Lollipop" (with Big Bang) | |||
"Kiss" (Sandara Park solo, feat. CL) | To Anyone | ||
"Please Don't Go" (CL and Minzy duet) | |||
"You And I" (Park Bom solo) |
2010-2019
[edit]Year | Artist | Song | Album |
---|---|---|---|
2010 | 2NE1 | "Can't Nobody" | To Anyone |
"Go Away" | |||
"Try to Follow Me" | |||
"Can't Nobody" (English version) | |||
Gummy | "남자라서 (Because You Are A Man)" | Loveless | |
BigBang | "The Shouts of Reds Part. 2" (with Yuna Kim) | Non album singles | |
"Lollipop Pt. 2" | |||
Taeyang | "Superstar" | Solar | |
"Just a Feeling" | |||
"Move" (feat. Teddy Park) | |||
"Break Down" | |||
"Where U At" | |||
Seven | "Better Together" | Digital Bounce | |
"I'm Going Crazy" | |||
"Money Can't Buy Me Love" | |||
GD & T.O.P | "High High" | GD & TOP | |
"Oh Yeah" (feat. Bom) | |||
"집에 가지마 (Don't Go Home)" | |||
"Turn It Up" | |||
2011 | BigBang | "Love Song" | Tonight (Special edition) |
2NE1 | "I Am the Best" | 2NE1 2nd Mini Album | |
"Ugly" | |||
"Lonely" | |||
"Hate You" | |||
"Don't Cry" | |||
"Don't Stop the Music" | |||
2012 | BigBang | "Intro (Alive)" | Alive |
"Blue" | |||
"사랑먼지 (Love Dust)" | |||
"Fantastic Baby" | |||
"빙글빙글 (Round and Round)" | Still Alive (Special Edition) | ||
2NE1 | "Scream" (Japanese version) | Collection | |
"I Love You" | Non-album single | ||
G-Dragon | "Crayon" | One Of A Kind | |
"That XX" | |||
"Missing You" (feat. Kim Yoon-ah) | |||
2013 | Lee Hi | "Rose" | First Love |
CL | "나쁜 기집애 (The Baddest Female)" | ||
2NE1 | "Falling In Love" | Non-album singles | |
"Do You Love Me" | |||
"Missing You" | |||
G-Dragon | "Niliria" (feat. Missy Elliott) | Coup d'Etat | |
"R.O.D." (feat. Lydia Paek) | |||
"Black" (feat. Jennie) | |||
"Crooked" | |||
"늴리리야 (Niliria)" (G-Dragon version) | |||
"Window" | |||
"Black" (feat. Sky Ferreira) | |||
Kang Seung Yoon | "Wild and Young" | Non-album single | |
Winner (Team A) | "Just Another Boy" | WIN (Who Is Next) | |
iKon (Team B) | |||
2014 | 2NE1 | "Come Back Home" | Crush |
"Gotta Be You" | |||
"Good To You" | |||
"멘붕 (MTBD)" | |||
"Happy" | |||
"Scream" (Korean version) | |||
"Come Back Home" (Acoustic) | |||
Taeyang | "Eyes, Nose, Lips" | RISE | |
"새벽 한시 (1AM)" | |||
"아름다워 (Body)" | |||
Winner | "걔 세 (I'm Him)" | 2014 S/S | |
Masta Wu | "Come Here" (feat. Dok2, Bobby) | Non-album single | |
2015 | BigBang | "Loser" | M |
"Bae Bae" | |||
"Bang Bang Bang" | A | ||
"We Like 2 Party" | |||
"Sober" | D | ||
"Zutter" | E | ||
"Let's Not Fall in Love" | |||
iKON | "이리오너라 (Anthem)" | Welcome Back | |
"지못미 (Apology)" | |||
CL | "Hello Bitches" | N/A | |
Psy | "Daddy" (feat. CL) | Chiljip Psy-da | |
2016 | Lee Hi | "My Star" | Seoulite |
CL | "LIFTED" | N/A | |
Blackpink | "Whistle" (휘파람) | Square One | |
"Boombayah" (붐바야) | |||
"Playing with Fire" (불장난) | Square Two | ||
"Stay" | |||
BigBang | "Fxxk It" | Made | |
"Girlfriend" | |||
MOBB | "붐벼 (Full House)" | The MOBB | |
"빨리 전화해 (Hit Me)" (feat. Kush) | |||
2017 | G-Dragon | "Act I: 개소리 (Bullshit)" | Kwon Ji Yong |
"Act II: Super Star" | |||
Blackpink | "As If It's Your Last" (마지막처럼) | Non-album single | |
Taeyang | "白夜 (White Night)" | White Night | |
"Darling" | |||
"Ride" | |||
"Amazin'" | |||
Mix Nine | "Just Dance" (Boy version) | Part 1 | |
"Just Dance" (Girl version) | Part 3 | ||
Sunmi | "Gashina" | Non-album singles | |
2018 | "Heroine" | ||
iKON | "Beautiful" | Return | |
Seungri | "1, 2, 3!" | The Great Seungri | |
Blackpink | "Ddu-Du Ddu-Du" (뚜두뚜두) | Square Up | |
"Forever Young" | |||
"Really" | |||
"See U Later" | |||
Jennie | "Solo" | Non-album single | |
2019 | Blackpink | "Kill This Love" | Kill This Love |
"Don't Know What To Do" | |||
"Kick It" | |||
"Hope Not" (아니길) | |||
Jeon Somi | "Birthday" | XOXO |
2020-present
[edit]Year | Artist | Song | Album |
---|---|---|---|
2020 | Blackpink | "How You Like That" | The Album |
"Ice Cream" (with Selena Gomez) | |||
"Pretty Savage" | |||
"Lovesick Girls" | |||
"Crazy Over You" | |||
Jeon Somi | "What You Waiting For" | XOXO | |
2021 | "Dumb Dumb" | ||
"XOXO" | |||
"Don't Let Me Go" (with Giriboy) | |||
Rosé | "On the Ground" | R | |
"Gone" | |||
Lisa | "Lalisa" | Lalisa | |
DJ Snake, Ozuna, Megan Thee Stallion and Lisa | "SG" | Non-album single | |
2022 | Blackpink | "Ready for Love" | Born Pink |
"Pink Venom" | |||
"Shut Down" | |||
"Hard to Love" | |||
2023 | Taeyang | "Vibe" (feat. Jimin) | Down to Earth |
Jisoo | "Flower" (꽃) | Me | |
"All Eyes on Me" | |||
Jeon Somi | "Fast Forward" | Game Plan | |
"Gold Gold Gold" (금금금) | |||
"Fxxked Up" (개별로) | |||
"The Way" | |||
Jennie | "You & Me" | Non-album single | |
2024 | |||
Izna | "Izna" | N/a |
References
[edit]- ^ Mohan, Keerthi (October 14, 2020). "Blackpink's Jisoo Names 5th Member Of K-Pop Girl Group". International Business Times. Retrieved November 1, 2020.
- ^ Teddy Park's search ID in the Korea Music Copyright Association database is W0370000. "Searching Works". Korea Music Copyright Association. Retrieved October 31, 2020.