Jump to content

Talk:List of tallest structures in Poland

Page contents not supported in other languages.
From Wikipedia, the free encyclopedia

WYKAZ STAŁYCH PRZESZKÓD LOTNICZYCH O WYSOKOŚCI PONAD 100 m AGL

[edit]
Położenie/Location Szerokość geograficzna/ Latitude Długość geograficzna/ Longitude Rodzaj przeszkody/Type of obstruction Ilość/Quantity Wysokość/ Top of obstruction AGL(m) Wysokość/ Top of obstruction AMSL(m) Oświetlenie/Lighting
Zakopane/Gubałówka 49°18.29.N 019°56.11.E wieża/tower 1 102 1222 tak/yes
Nowy Sącz/Biegonice 49°35.00.N** 020°40.08.E** komin/chimney 1 100 400 tak/yes
Gorlice 49°41.N** 021°11.E** komin EC/power plant chimney 1 151 428 tak/yes
Żywiec 49°41.09.N 019°13.05.E komin EC/power plant chimney 1 140 510 tak/yes
Rzeszów/Sucha Góra 49°45.22.N 021°48.49.E wieża/tower 1 116 690 tak/yes
Skoczów 49°47.N** 018°47.E** komin/chimney 1 100 402 tak/yes
Przemyśl 49°48.02.N 022°47.00.E komin/chimney 1 120 318 tak/yes
Bielsko Biała 49°48.43.N 019°03.12.E komin EC/power plant chimney 1 160 488 tak/yes
Bielsko Biała 49°48.45.N 019°03.12.E komin EC/power plant chimney 1 120 448 tak/yes
Bielsko Biała 49°52.25.N 019°01.45.E komin EC/power plant chimney 1 225 510 tak/yes
Bielsko Biała 49°52.31.N 019°01.48.E komin EC/power plant chimney 1 100 383 tak/yes
Jastrzębie Zdrój/ Moszczenica 49°57.N** 018°34.E** komin/chimney 1 120 353 tak/yes
Kraków/Chorągwica 49°57.24.N 020°04.57.E maszt/mast 1 286 706 tak/yes
Skawina 49°58.04.N 019°47.47.E kominy/chimneys 1 120 344 tak/yes
Skawina 49°58.08.N 019°47.45.E komin/chimney 1 120 344 tak/yes
Pszczyna 49°58.N** 018°56.E** komin/chimney 1 150 408 tak/yes
Brzesko 49°58.26.N 020°37.43.E komin/chimney 1 101 320 tak/yes
Skawina 49°58.35.N 019°48.12.E komin/chimney 1 120 338 tak/yes
Skawina 49°58.36.N 019°48.16.E komin/chimney 1 119 337 tak/yes
Skawina 49°58.39.N 019°48.19.E komin/chimney 1 121 339 tak/yes
Tarnów 50°01.39.N 020°54.29.E komin/chimney 1 120 313 tak/yes
Tarnów 50°01.41.N 020°54.27.E komin/chimney 1 104 296 tak/yes
Żory 50°02.08.N 018°42.38.E komin/chimney 1 100 357 tak/yes
Tarnów 50°02.12.N 020°59.02.E komin/chimney 1 120 329 tak/yes
Oświęcim 50°02.23.N 019°16.30.E komin/chimney 1 160 403 tak/yes
Oświęcim 50°02.23.N 019°16.34.E komin/chimney 1 160 403 tak/yes
Kraków/Bonarka 50°01.35.N 019°57.07.E komin/chimney 1 100 324 tak/yes
Wodzisław Śląski/ Rydułtowy 50°03.N** 018°24.E** kominy/chimneys 2 105 379 nie/no
Kraków 50°03.01.N 019°54.25.E maszt/mast 1 123 343 tak/yes
Kraków/Łęg 50°03.14.N 020°00.25.E komin EC/power plant chimney 1 260 460 tak/yes
Kraków/Łęg 50°03.14.N 020°00.19.E komin EC/power plant chimney 1 225 425 tak/yes
Dębica 50°03.N** 021°23.E** komin EC/power plant chimney 1 123 315 tak/yes
Rzeszów/Załęże 50°03.52.N** 022°02.06.E** komin EC/power plant chimney 1 203 404 tak/yes
Kraków/Nowa Huta 50°04.32.N 020°06.05.E komin/chimney 1 120 335 tak/yes
Kraków/Nowa Huta 50°04.50.N 020°05.38.E komin/chimney 1 200 418 tak/yes
Kraków/Nowa Huta 50°04.52.N 020°05.42.E komin/chimney 1 200 418 tak/yes
Bieruń 50°05.02.N** 019°10.04.E** komin/chimney 1 125 371
Chełmek 50°06.09.N** 019°15.30.E** komin/chimney 1 127 369 tak/yes
Tychy 50°06.20.N 019°01.02.E komin EC/power plant chimney 1 180 441 tak/yes
Tychy 50°06.22.N 019°01.01.E komin EC/power plant chimney 1 120 381 tak/yes
Niedomice 50°06.25.N** 020°54.05.E** komin/chimney 1 100 285 tak/yes
Chrzanów 50°07.14.N 019°24.36.E komin/chimney 1 120 400 tak/yes
Tychy/Lędziny 50°07.29.N** 019°07.51.E** komin/chimney 1 120 379 tak/yes
Rybnik 50°07.59.N 018°31.44.E komin/chimney 1 120 346 tak/yes
Rybnik 50°08.01.N 018°31.16.E komin/chimney 1 260 485 tak/yes
Rybnik 50°08.01.N 018°31.51.E komin/chimney 1 120 346 tak/yes
Rybnik 50°08.05.N 018°31.24.E komin/chimney 1 300 525 tak/yes
Łaziska 50°08.04.N 018°50.40.E komin EC/power plant chimney 1 200 485 tak/yes
Łaziska 50°08.02.N 018°50.33.E komin EC/power plant chimney 1 162 442 tak/yes
Łaziska 50°08.03.N 018°50.55.E chłodnia kominowa/cooling tower 1 101 386 nie/no
Łaziska 50°08.03.N 018°50.49.E chłodnia kominowa/cooling tower 1 101 386 nie/no
Łaziska 50°08.07.N 018°50.52.E chłodnia kominowa/cooling tower 1 101 386 nie/no
Łaziska 50°08.07.N 018°50.46.E chłodnia kominowa/cooling tower 1 101 386 nie/no
Łaziska 50°08.N 018°50.E komin/chimney 1 150 428 tak/yes
Łaziska 50°08.N 018°50.E komin/chimney 1 150 421 tak/yes
Trzebinia 50°09.01.N 019°27.18.E komin/chimney 1 122 409 tak/yes
Mysłowice/Wesoła 50°10.55.N** 019°06.30.E** komin/chimney 1 100 366 tak/yes
Katowice/Kosztowy 50°11.19.N 019°06.59.E maszt/mast 1 355 664 tak/yes
Siersza 50°12.28.N 019°27.40.E komin/chimney 1 100 449 tak/yes
Siersza 50°12.31.N 019°27.39.E komin/chimney 1 260 609 tak/yes
Siersza 50°12.35.N 019°27.37.E komin/chimney 1 150 499 tak/yes
Jaworzno 3 50°12.26.N 019°12.19.E komin EC/power plant chimney 1 301 546 tak/yes
Jaworzno 3 50°12.31.N 019°11.58.E komin EC/power plant chimney 1 120 365 tak/yes
Jaworzno 3 50°12.31.N 019°12.06.E komin EC/power plant chimney 1 120 366 tak/yes
Jaworzno 3 50°12.35.N 019°12.02.E komin EC/power plant chimney 1 120 366 tak/yes
Jaworzno 2 50°12.48.N 019°13.41.E komin EC/power plant chimney 1 120 376 tak/yes
Jaworzno 2 50°12.50.N 019°13.38.E komin EC/power plant chimney 1 102 358 tak/yes
Knurów 50°13.N** 018°41.E** komin/chimney 1 130 377 tak/yes
Ruda Śląska/Halemba 50°13.59.N 018°51.09.E komin/chimney 1 110 356 tak/yes
Nikiszowiec 50°14.N** 019°05.E** kominy/chimneys 2 125 401 tak/yes
Giedlarowa 50°14.53.N 022°24.19.E maszt RTV/TV mast 1 125 348 tak/yes
Katowice/Brynów 50°15.N** 019°00.E** komin/chimney 1 102 399 tak/yes
Katowice 50°15.41.N 019°01.27.E wieżowiec/skyscraper .UniCentrum. 1 125 387 tak/yes
Olkusz 50°16.31.N 019°35.39.E komin/chimney 1 121 509 tak/yes
Bukowno 50°16.29.N 019°28.49.E komin/chimney 1 118 447 tak/yes
Katowice 50°17.08.N 019°03.16.E komin EC/power plant chimney 1 200 468 tak/yes
Gliwice 50°17.32.N 018°42.39.E komin/chimney 1 100 323 tak/yes
Katowice/Bytków 50°17.44.N 019°00.24.E wieża/tower 1 110 423 tak/yes
Zabrze 50°17.56.N 018°48.44.E komin EC/power plant chimney 1 200 471 tak/yes
Chorzów 50°18.28.N 018°58.18.E komin EC/power plant chimney 1 108 413 tak/yes
Siemianowice 50°18.N** 019°02.E** komin/chimney 1 129 409 nie/no
Będzin 50°18.06.N 019°08.21.E komin/chimney 1 150 418 tak/yes
Będzin 50°18.16.N 019°08.21.E komin/chimney 1 130 395 tak/yes
Chorzów 50°18.27.N 018°58.10.E komin EC/power plant chimney 1 108 413 tak/yes
Gliwice 50°19.N** 018°41.E** wieża/tower 1 110 350 tak/yes
Leżajsk 50°19.N** 022°09.E** komin/chimney 1 100 275 tak/yes
Zabrze/Biskupice 50°19.57..N 018°50.01.E komin/chimney 1 113 398 nie/no
Górnicza 50°20.27.N 019°19.58.E komin/chimney 1 120 468 tak/yes
Katowice 50°20.52.N 019°16.41.E komin EC/power plant chimney 1 150 465 tak/yes
Katowice 50°20.59.N 019°16.39.E komin EC/power plant chimney 1 150 465 tak/yes
Dąbrowa Górnicza 50°20.57.N 019°17.40.E komin EC/power plant chimney 1 246 571 tak/yes
Dąbrowa Górnicza/ Łosień 50°20.32.N** 019°20.26.E** komin/chimney 1 120 467 tak/yes
Bytom 50°20.42.N 018°53.07.E komin EC/power plant chimney 1 117 404 nie/no
Bytom 50°20.42.N 018°53.12.E komin EC/power plant chimney 1 113 399 nie/no
Bytom 50°20.44.N 018°53.12.E komin EC/power plant chimney 1 116 402 nie/no
Będzin/Łagisza 50°20.56.N 019°08.31.E komin EC/power plant chimney 1 160 432 tak/yes
Będzin/Łagisza 50°20.59.N 019°08.33.E komin EC/power plant chimney 1 200 472 tak/yes
Bytom/Miechowice 50°21.N** 018°50.E** komin/chimney 1 100 391 nie/no
Będzin/Grodziec 50°21.N** 019°05.E** komin/chimney 1 103 401 nie/no
Kożle 50°21.20.N 018°17.21.E komin EC/power plant chimney 1 100 291 nie/no
Kożle 50°21.20.N 018°17.25.E komin EC/power plant chimney 1 104 295 nie/no
Kożle 50°21.21.N 018°17.28.E komin EC/power plant chimney 1 100 291 nie/no
Kożle 50°21.21.N 018°17.34.E komin EC/power plant chimney 1 152 343 tak/yes
Klucze 50°21.N** 019°34.E** komin/chimney 1 100 421 tak/yes
Bytom 50°23.N** 018°55.E** komin/chimney 1 132 428 tak/yes
Zdzieszowice 50°24.56.N 018°08.29.E komin/chimney 1 120 311 tak/yes
Zdzieszowice 50°25.00.N 018°08.40.E komin/chimney 1 120 311 tak/yes
Zdzieszowice 50°25.02.N 018°08.45.E komin/chimney 1 120 311 tak/yes
Zdzieszowice 50°25.06.N 018°08.54.E komin/chimney 1 120 311 tak/yes
Zdzieszowice 50°25.08.N 018°08.59.E komin/chimney 1 120 311 tak/yes
Zdzieszowice 50°25.14.N 018°08.57.E komin/chimney 1 180 373 tak/yes
Zdzieszowice 50°25.17.N 018°07.59.E komin/chimney 1 115 304 nie/no
Zdzieszowice 50°25.26.N 018°08.55.E komin/chimney 1 120 317 tak/yes
Ostrówek 50°26.05.N 021°21.31.E Słup linii energetycznej (przerzut linii energetycznej nad rzeką Wisłą)/ Power line pylon (pass over Vistula river) 1 115 271 tak/yes
Połaniec 50°26.11.N 021°20.10.E komin/chimney 1 250 411 tak/yes
Połaniec 50°26.14.N 021°20.17.E komin/chimney 1 250 411 tak/yes
Tursko 50°26.29.N 021°21.07.E Słup linii energetycznej (przerzut linii energetycznej nad rzeką Wisłą)/ Power line pylon (pass over Vistula river) 1 115 272 tak/yes
Zawiercie 50°29.17.N 019°26.49.E komin/chimney 1 100 467 tak/yes
Tarnowskie Góry 50°27.48.N** 018°49.54.E** komin/chimney 1 122 407 tak/yes
Opole/Chrzelice 50°29.41.N 017°43.38.E maszt/mast 1 212 402 tak/yes
Rożniątów 50°30.01.N 018°14.53.E wieża/tower 1 100 341 tak/yes
Miasteczko Śląskie 50°30.01.N 018°55.46.E komin/chimney 1 120 420 tak/yes
Miasteczko Śląskie 50°30.12.N 018°55.57.E komin/chimney 1 120 420 tak/yes
Miasteczko Śląskie 50°30.17.N 018°55.35.E komin/chimney 1 120 418 tak/yes
Miasteczko Śląskie 50°30.17.N 018°55.56.E komin/chimney 1 120 420 tak/yes
Machów 50°31.28.N 021°38.26.E komin/chimney 1 150 322 tak/yes
Zamość/Tarnawatka 50°31.25.N 023°23.44.E maszt/mast 1 154 472 tak/yes
Chorula 50°32.04.N 017°58.42.E komin/chimney 1 120 286 tak/yes
Chorula 50°32.06.N 017°58.37.E komin/chimney 1 120 286 tak/yes
Chorula 50°32.08.N 017°58.45.E wieża/tower 1 100 266 tak/yes
Stalowa Wola 50°33.13.N 022°04.46.E komin/chimney 1 100 258 tak/yes
Stalowa Wola 50°33.15.N 022°04.43.E komin/chimney 1 120 277 tak/yes
Dzików 50°35.N** 016°35.E** kominy/chimneys 2 105 581 tak/yes
Tarnobrzeg 50°35.09.N** 021°50.42.E** komin/chimney 1 100 250 tak/yes
Myszków 50°35.30.N** 019°19.34.E** komin/chimney 1 125 435 tak/yes
Opole/Groszowice 50°36.N** 017°58.E** komin/chimney 1 120 275 tak/yes
Jędrzejów 50°37.23.N** 020°19.02.E** wieża telekom./telecom. tower 1 100 364 tak/yes
Katowice/Koszęcin 50°39.14.N 018°51.25.E maszt/mast 1 147 429 tak/yes
Katowice/Koszęcin 50°39.08.N 018°51.35.E maszt/mast 1 105 387 tak/yes
Sandomierz 50°39.52.N** 021°44.52.E** komin/chimney 1 120 267 tak/yes
Opole 50°40.30.N** 017°59.30.E** komin/chimney 1 100 269 tak/yes
Opole 50°41.20.N** 017°55.18.E** komin/chimney 1 150 311 tak/yes
Zamość 50°43.21.N 023°17.57.E komin/chimney 1 122 344 tak/yes
Opole/Brzezie 50°45.02.N 017°53.06.E blok energetyczny/power plant block 1 112 263 nie/no
Opole/Brzezie 50°45.04.N 017°52.58.E komin/chimney 1 250 401 tak/yes
Opole/Brzezie 50°45.04.N 017°53.04.E block 1 112 263 nie/no
Opole/Brzezie 50°45.05.N 017°53.19.E chłodnia/cooling tower 1 130 281 tak/yes
Opole/Brzezie 50°45.06.N 017°53.02.E blok energetyczny/power plant block 1 112 263 nie/no
Opole/Brzezie 50°45.08.N 017°53.00.E blok energetyczny/power plant block 1 112 263 nie/no
Opole/Brzezie 50°45.10.N 017°53.14.E chłodnia/cooling tower 1 130 281 tak/yes
Kamienna Góra 50°47.11.N 016°01.48.E komin/chimney 1 100 540 tak/yes
Kostrzyca 50°49.N** 015°48.E** komin/chimney 1 100 526 tak/yes
Nowiny 50°49.N** 020°33.E** komin/chimney 1 100 340 tak/yes
Częstochowa/ Wręczyca Wielka 50°50.55.N 018°51.50.E maszt/mast 1 323 595 tak/yes
Kielce/Święty Krzyż 50°51.38.N 021°02.55.E wieża/tower 1 143 735 tak/yes
Świdnica 50°51.53.N 016°28.26.E komin EC/power plant chimney 1 105 330 tak/yes
Wrocław/Ślęża 50°51.53.N 016°42.35.E wieża/tower 1 136 829
Kielce 50°53.45.N 020°36.44.E komin/chimney 1 114 401 tak/yes
Kielce 50°53.52.N 020°36.59.E komin/chimney 1 212 505 tak/yes
Ożarów 50°55.50.N** 021°40.44.E** komin/chimney 1 116 319 tak/yes
Ożarów 50°56.N** 021°41.E** kominy/chimneys 2 120 323 tak/yes
Ostrowiec Świętokrzyski 50°56.52.N 021°26.45.E komin EC/chimney EC 1 100 296 tak/yes
Ostrowiec Świętokrzyski 50°56.53.N 021°26.44.E komin EC/chimney EC 1 100 296 tak/yes
Ostrowiec Świętokrzyski 50°56.56.N 021°26.48.E komin EC/chimney EC 1 120 316 tak/yes
Gorzków Wieś 50°57.43.N 022°58.35.E wieża/tower 1 105 382 tak/yes
Ostrowiec Świętokrzyski 50°57.N** 021°27.E** komin/chimney 1 100 295 tak/yes
Gózd 50°58.59.N** 020°44.59.E** wieża telekom./telecom. tower 1 104 545 tak/yes
Wrocław/Żórawina 50°59.08.N 017°01.44.E maszt/mast 1 259 394 tak/yes
Lublin/Boży Dar 51°00.14.N 022°39.34.E maszt/mast 1 105 411 tak/yes
Lublin/Boży Dar 51°00.17.N 022°39.10.E maszt/mast 1 210 516 tak/yes
Siechnice 51°02.16.N 017°08.58.E komin/chimney 1 137 260 tak/yes
Siechnice 51°02.17.N 017°09.01.E komin/chimney 1 116 239 tak/yes
Piotrków 51°03.25.N 022°39.02.E wieża radiowa/radio tower 1 106 399 tak/yes
Działoszyn 51°06.18.N 018°56.38.E komin/chimney 1 100 305 tak/yes
Skarżysko Kamienna 51°06.28.N 020°52.48.E komin/chimney 1 120 353 tak/yes
Wrocław 51°07.25.N 017°01.29.E komin EC/power plant chimney 1 183 299 tak/yes
Wrocław 51°07.27.N 017°01.28.E komin EC/power plant chimney 1 124 240 tak/yes
Piaski 51°08.02.N** 022°52.18.E** maszt RTV/TV mast 1 342 558 tak/yes
Chełm Lubelski 51°08.19.N 023°33.10.E komin/chimney 1 115 307 nie/no
Chełm Lubelski 51°09.00.N** 023°30.00.E** komin/chimney 1 100 284 tak/yes
Lubań/Nowa Karczma 51°08.58.N 015°10.28.E maszt/mast 1 134 449 tak/yes
Legnica 51°11.N** 016°07.E** komin/chimney 1 150 319 tak/yes
Kamieńsk 51°12.22.N 019°26.02.E elektrownia wiatrowa/wind-power station 1 121 507 tak/yes
Kamieńsk 51°12.33.N 019°26.23.E elektrownia wiatrowa/wind-power station 1 121 503 tak/yes
Kamieńsk 51°12.34.N 019°25.59.E elektrownia wiatrowa/wind-power station 1 121 503 tak/yes
Kamieńsk 51°12.38.N 019°25.39.E elektrownia wiatrowa/wind-power station 1 121 500 tak/yes
Kamieńsk 51°12.47.N 019°25.22.E elektrownia wiatrowa/wind-power station 1 121 489 tak/yes
Kamieńsk 51°12.47.N 019°26.05.E elektrownia wiatrowa/wind-power station 1 121 492 tak/yes
Kamieńsk 51°12.50.N 019°26.27.E elektrownia wiatrowa/wind-power station 1 121 495 tak/yes
Kamieńsk 51°12.58.N 019°25.37.E elektrownia wiatrowa/wind-power station 1 121 482 tak/yes
Kamieńsk 51°13.05.N 019°25.16.E elektrownia wiatrowa/wind-power station 1 121 473 tak/yes
Kamieńsk 51°13.05.N 019°26.26.E elektrownia wiatrowa/wind-power station 1 121 479 tak/yes
Kamieńsk 51°13.09.N 019°25.59.E elektrownia wiatrowa/wind-power station 1 121 473 tak/yes
Kamieńsk 51°13.12.N 019°25.38.E elektrownia wiatrowa/wind-power station 1 121 472 tak/yes
Kamieńsk 51°13.19.N 019°26.13.E elektrownia wiatrowa/wind-power station 1 121 469 tak/yes
Kamieńsk 51°13.20.N 019°25.10.E elektrownia wiatrowa/wind-power station 1 121 459 tak/yes
Kamieńsk 51°13.25.N 019°25.39.E elektrownia wiatrowa/wind-power station 1 121 461 tak/yes
Lublin 51°13.N** 022°33.E** komin EC/power plant chimney 1 150 346 tak/yes
Legnica 51°14.15.N** 016°11.35.E** komin/chimney 1 120 248 tak/yes
Rogowiec 51°15.58.N 019°19.26.E komin/chimney 1 300 496 tak/yes
Rogowiec 51°15.58.N 019°19.43.E komin/chimney 1 300 496 tak/yes
Rogowiec 51°16.03.N 019°19.35.E budynek/building 1 116 312 tak/yes
Rogowiec 51°16.11.N 019°19.18.E chłodnia kominowa/cooling tower 1 132 328 tak/yes
Rogowiec 51°16.11.N 019°19.35.E chłodnia kominowa/cooling tower 1 132 328 tak/yes
Rogowiec 51°16.11.N 019°19.51.E chłodnia kominowa/cooling tower 1 132 328 tak/yes
Rogowiec 51°16.17.N 019°19.18.E tower 1 132 328 tak/yes
Rogowiec 51°16.17.N 019°19.35.E tower 1 132 328 tak/yes
Rogowiec 51°16.17.N 019°19.51.E chłodnia kominowa/cooling tower 1 132 328 tak/yes
Brzeg Dolny 51°16.N** 016°44.E** komin/chimney 1 100 223 tak/yes
Radom 51°21.19.N 021°06.27.E komin/chimney 1 150 311 tak/yes
Przysucha/Kozłowiec 51°21.31.N 020°34.08.E maszt/mast 1 214 524 tak/yes
Lubin 51°22.34.N** 016°10.59.E** komin/chimney 1 230 364 tak/yes
Radom 51°24.30.N 021°06.51.E maszt/mast 1 150 320 tak/yes
Radom 51°24.31.N 021°07.07.E maszt/mast 1 100 270 tak/yes
Radom 51°26.34.N 021°12.02.E komin/chimney 1 120 317 tak/yes
Puławy 51°27.N** 021°58.E** komin/chimney 1 165 290 tak/yes
Milicz 51°28.02.N 017°18.31.E wieża/tower 1 129 315 tak/yes
Polkowice 51°28.56.N** 016°03.59.E** komin/chimney 1 220 379 tak/yes
Rudna 51°30.N** 016°07.E** kominy/chimneys 2 100 287 tak/yes
Lubaniew 51°30.10.N 021°51.39.E Słup linii energetycznej (przerzut linii energetycznej nad rzeką Wisłą)/ Power line pylon (pass over Vistula river) 1 117 232 tak/yes
Bobrowniki 51°30.11.N 021°50.49.E Słup linii energetycznej (przerzut linii energetycznej nad rzeką Wisłą)/ Power line pylon (pass over Vistula river) 1 117 233 tak/yes
Regów 51°30.13.N 021°50.50.E Słup linii energetycznej (przerzut linii energetycznej nad rzeką Wisłą)/ Power line pylon (pass over Vistula river) 1 108 224 tak/yes
Gołąb 51°30.13.N 021°51.40.E Słup linii energetycznej (przerzut linii energetycznej nad rzeką Wisłą)/ Power line pylon (pass over Vistula river) 1 108 224 tak/yes
Kalisz/Miskat 51°31.58.N 017°59.40.E maszt/mast 1 273 491 tak/yes
Mazowiecki 51°32.N** 020°02.E** komin/chimney 1 100 257 tak/yes
Mazowiecki 51°32.N** 020°02.E** komin/chimney 1 150 316 tak/yes
Górki Duże 51°33.52.N 019°31.09.E maszt/mast 1 108 374 tak/yes
Zduńska Wola 51°35.59.N 018°58.05.E komin EC/power plant chimney 1 120 299 tak/yes
Dęblin/Ryki 51°37.25.N 021°57.59.E maszt/mast 1 214 377 tak/yes
Świeże Górne 51°39.29.N 021°30.00.E Słup linii energetycznej (przerzut linii energetycznej nad rzeką Wisłą)/ Power line pylon (pass over Vistula river) 1 116 221 tak/yes
Głogów 51°39.47.N** 016°07.31.E** komin/chimney 1 221 297 tak/yes
Kozienice 51°39.49.N 021°27.55.E komin EC/power plant chimney 1 200 308 tak/yes
Kozienice 51°39.53.N 021°27.51.E komin EC/power plant chimney 1 200 308 tak/yes
Kozienice 51°39.59.N 021°27.46.E komin EC/power plant chimney 1 300 408 tak/yes
Kozienice 51°39.59.N 021°27.37.E komin EC/power plant chimney 1 120 228 tak/yes
Pabianice 51°39.46.N 019°21.29.E komin/chimney 1 140 319 tak/yes
Rybaków 51°40.02.N 021°29.54.E Słup linii energetycznej (przerzut linii energetycznej nad rzeką Wisłą)/ Power line pylon (pass over Vistula river) 1 116 222 tak/yes
Pabianice 51°40.21.N 019°22.06.E komin/chimney 1 121 304 tak/yes
Głogów 51°40.55.N 015°59.26.E komin/chimney 1 150 232 tak/yes
Głogów 51°41.01.N 015°59.17.E komin/chimney 1 140 222 tak/yes
Głogów 51°41.08.N 015°59.14.E komin/chimney 1 120 202 tak/yes
Głogów 51°41.13.N 015°58.12.E komin/chimney 1 150 227 tak/yes
Głogów 51°41.18.N 015°58.06.E komin/chimney 1 120 197 tak/yes
Łódź/Ruda 51°42.54.N 019°27.20.E komin/chimney 1 133 316 tak/yes
Żagań-Wichów 51°44.54.N 015°28.41.E maszt RTV/TV mast 1 280 438 tak/yes
Łódź/Nowe Rokicice 51°44.30.N 019°26.56.E komin EC/power plant chimney 1 120 315 tak/yes
Łódź/Nowe Rokicice 51°44.31.N 019°26.53.E komin EC/power plant chimney 1 161 356 tak/yes
Łódź/Nowe Rokicice 51°44.32.N 019°26.55.E komin EC/power plant chimney 1 120 315 tak/yes
Łódź/Widzew 51°44.44.N 019°32.16.E komin EC/power plant chimney 1 274 497 tak/yes
Łódź/Widzew 51°44.45.N 019°32.29.E komin EC/power plant chimney 1 200 423 tak/yes
Konstantynów Łódzki 51°44.50.N* 019°18.01.E* komin/chimney 1 105 267 tak/yes
Łódź 51°44.57.N 019°27.37.E wieża/tower 1 100 294 nie/no
Łódź 51°47.52.N 019°25.15.E komin/chimney 1 180 383 tak/yes
Łódź 51°47.54.N 019°25.15.E komin/chimney 1 120 323 tak/yes
Łódź/Zygry 51°46.44.N 018°57.05.E maszt/mast 1 334 490 tak/yes
Zgierz 51°50.29.N 019°23.40.E komin/chimney 1 100 294 tak/yes
Leszno/Zatorze 51°51.47.N** 016°33.03.E** komin/chimney 1 100 200 tak/yes
Skierniewice 51°58.17.N 020°10.16.E komin/chimney 1 120 247 tak/yes
Skierniewice 51°58.49.N 020°10.27.E komin/chimney 1 100 222 tak/yes
Ozorków 51°59.N** 019°17.E** komin/chimney 1 110 235 tak/yes
Turek 52°01.N** 018°32.E** komin/chimney 1 150 261 tak/yes
Bartniki 52°00.58.N 020°14.02.E maszt TV/TV mast 1 135 243 tak/yes
Cigacice 52°02.35.N** 015°36.01.E** komin/chimney 1 100 181 tak/yes
Cigacice 52°02.35.N** 015°36.07.E** komin/chimney 1 100 181 tak/yes
Żyrardów 52°03.13.N** 020°26.25.E** komin/chimney 1 100 218 tak/yes
Warszawa/Raszyn 52°04.23.N 020°53.01.E maszt/mast 1 336 451 tak/yes
Karczew 52°04.41.N** 021°16.12.E** komin/chimney 1 170 264 tak/yes
Łowicz 52°06.58.N 019°56.56.E maszt/mast 1 107 195 tak/yes
Poznań/Śrem 52°07.02.N 016°59.05.E maszt/mast 1 288 375 tak/yes
Moszna 52°10.43.N 020°44.40.E komin/chimney 1 250 341 tak/yes
Siedlce/Łosice 52°11.15.N 022°46.58.E maszt/mast 1 313 500 tak/yes
Warszawa/Siekierki 52°11.14.N 021°05.20.E komin/chimney 1 200 285 tak/yes
Warszawa/Siekierki 52°11.24.N 021°05.20.E komin/chimney 1 200 285 tak/yes
Warszawa/Siekierki 52°11.29.N 021°05.21.E komin/chimney 1 120 205 nie/no
Warszawa/Międzylesie 52°12.30.N** 021°10.20.E** komin EC/power plant chimney 1 120 213 tak/yes
Sklęczki 52°13.N** 019°25.E** komin/chimney 1 140 245 tak/yes
Warszawa 52°13.30.N** 020°59.35.E** wieżowiec/skyscraper .Reform Plaza. 1 124 239 tak/yes
Warszawa 52°13.46.N* 021°00.17.E* wieżowiec/skyscraper .Centrum LIM Marriott. 1 179 291 tak/yes
Warszawa 52°13.54.N* 021°00.23.E* wieżowiec/skyscraper PKiN 1 235 347 tak/yes
Warszawa 52°13.54.N 020°59.18.E budynek+maszty/building+masts 1 111 223 tak/yes
Warszawa 52°13.56.N 020°59.17.E budynek+maszty/building+masts 1
Warszawa 52°13.58.N 020°59.59.E wieżowiec + maszt/skyscraper + mast 1 192 306 tak/yes
Warszawa 52°13.59.N* 020°59.53.E* wieżowiec/skyscraper .FIM Tower. 1 110 225 tak/yes
Warszawa 52°14.04.N* 020°59.09.E* wieżowiec/skyscraper .Warsaw Trade Tower. 1 205 316 tak/yes
Mosina 52°14.19.N** 016°51.18.E** komin/chimney 1 150 215 tak/yes
Warszawa 52°14.37.N* 021°00.11.E* wieżowiec/skyscraper 1 126 234 tak/yes
Warszawa 52°15.17.N 020°59.10.E wieżowiec/skyscraper .Babka Tower. 1 121 227 tak/yes
Warszawa/Kawęczyn 52°16.05.N 021°07.44.E komin EC/power plant chimney 1 299 389 tak/yes
Konin/Gosławice 52°17.N** 018°16.E** komin/chimney 1 120 210 tak/yes
Konin/Gosławice 52°17.N** 018°16.E** kominy/chimneys 3 100 190 tak/yes
Warszawa/Żerań 52°17.41.N 020°59.36.E komin/chimney 1 199 282 tak/yes
Warszawa/Żerań 52°17.42.N 020°59.40.E komin/chimney 1 101 184 nie/no
Warszawa/Żerań 52°17.44.N 020°59.43.E komin/chimney 1 100 183 nie/no
Osmolin 52°18.01.N 019°49.55.E wieża/tower 1 100 207 tak/yes
Pątnów 52°18.07.N 018°14.01.E komin/chimney 1 150 243 tak/yes
Pątnów 52°18.07.N 018°14.06.E komin/chimney 1 150 243 tak/yes
Pątnów 52°18.08.N 018°14.00.E komin w trakcie budowy/ chimney under construction 1 150 243 tak/yes
Pątnów 52°18.08.N 018°14.07.E komin w trakcie budowy/ chimney under construction 1 150 243 tak/yes
