Nauen station
Appearance
Bf | |||||||||||||||||||||||||||||
General information | |||||||||||||||||||||||||||||
Location | Zum Güterbahnhof 14641 Nauen Brandenburg Germany | ||||||||||||||||||||||||||||
Coordinates | 52°36′45″N 12°53′11″E / 52.61250°N 12.88639°E | ||||||||||||||||||||||||||||
Owned by | Deutsche Bahn | ||||||||||||||||||||||||||||
Operated by | |||||||||||||||||||||||||||||
Line(s) | |||||||||||||||||||||||||||||
Platforms | 2 island platforms | ||||||||||||||||||||||||||||
Tracks | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Train operators | DB Regio Nordost Ostdeutsche Eisenbahn | ||||||||||||||||||||||||||||
Other information | |||||||||||||||||||||||||||||
Station code | 4306 | ||||||||||||||||||||||||||||
DS100 code | BNAU[1] | ||||||||||||||||||||||||||||
IBNR | 8010239 | ||||||||||||||||||||||||||||
Category | 3[2] | ||||||||||||||||||||||||||||
Fare zone | VBB: 5347[3] | ||||||||||||||||||||||||||||
Website | www.bahnhof.de | ||||||||||||||||||||||||||||
History | |||||||||||||||||||||||||||||
Opened | 15 October 1846 | ||||||||||||||||||||||||||||
Electrified | 28 September 1983overhead) | , 15 kV 16 2⁄3 Hz AC system (||||||||||||||||||||||||||||
Services | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
|
Nauen station (German: Bahnhof Nauen) is a railway station[4] located in the town of Nauen, Brandenburg, Germany. The station lies on the Berlin–Hamburg railway and the train services are operated by Deutsche Bahn and Ostdeutsche Eisenbahn.
Train services
[edit]The station is served by the following services:[5]
- RE 2: Nauen – Berlin-Spandau – Berlin Zoologischer Garten – Berlin – Berlin Ostbahnhof – Königs Wusterhausen – Lübben (Spreewald) – Cottbus
- RE 8: Wismar – Schwerin – Ludwigslust – Wittenberge – Nauen – Berlin – BER Airport
- RB 10: Nauen – Falkensee – Berlin – Berlin Südkreuz
- RB 14: Nauen – Falkensee – Berlin – Berlin Südkreuz
References
[edit]- ^ Eisenbahnatlas Deutschland (German railway atlas) (2009/2010 ed.). Schweers + Wall. 2009. ISBN 978-3-89494-139-0.
- ^ "Stationspreisliste 2024" [Station price list 2024] (PDF) (in German). DB Station&Service. 24 April 2023. Retrieved 29 November 2023.
- ^ "Der VBB-Tarif: Aufteilung des Verbundgebietes in Tarifwaben und Tarifbereiche" (PDF). Verkehrsbetrieb Potsdam. Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg. 1 January 2017. Retrieved 27 November 2019.
- ^ Deutsche Bahn. "Main stations in Germany: Nauen". Archived from the original on 2012-06-01. Retrieved 2016-11-29.
- ^ Deutsche Bahn. "Elektronisches Kursbuch: Nauen" (in German).