Draft:Fiesta Tropical Norteña
Appearance
Fiesta Tropical Norteña | |
---|---|
Compilation album by DJ Red | |
Released | 11 November 2003 |
Studio | Recordex |
Genre | Cumbia |
Length | 58:03 |
Language | Spanish |
Label | Leader Music |
Fiesta Tropical Norteña (English: North Tropical Party) is a compilation[1] remix album of cumbia songs released in 2003 by DJ Red and published by Leader Music. The album contains songs by various artists including Granizo Rojo, Adrian y los Dados Negros, and Malagata. The album was published in cassette format with the title 100 % enganchado norteño fiestero. Para bailar sin parar.
Format
[edit]The album was distributed on Compact Disc, cassette and digital streaming.
Track listing
[edit]1 | DJ Red– | Apertura |
2 | Adrian Y Los Dados Negros– | La Plantita |
3 | Grupo Malagata (2)– | La Malagata |
4 | Víctor Hugo y los Bengala– | El Humo Del Cigarrillo |
5 | Granizo Rojo– | Cuanto Tienes, Cuanto Vales |
6 | Adrian Y Los Dados Negros– | Por Que Mi Amor Mentiste |
7 | Grupo Imagen (2)– | Pío Pío |
8 | Grupo Malagata (2)– | Chico Basilón |
9 | Grupo Malagata (2)– | Buscándote Entre Los Rosales |
10 | Victor Hugo Y Los Bengalas– | Yo Amo La Música |
11 | Grupo Imagen (2)– | Ojitos Hechiceros |
12 | Victor Hugo Y Los Bengalas– | Chica Bonita |
13 | Grupo Karicia– | Coco Loco |
14 | Adrian Y Los Dados Negros– | Llorando Se Fue |
15 | Grupo Ternura (2)– | Danzando Ternura |
16 | Adrian Y Los Dados Negros– | Caballo Viejo |
17 | Grupo Malagata (2)– | Sufre Corazón |
18 | Grupo Malagata (2)– | Equivocada |
19 | Los Chicos Malos– | No Voy A Mover Un Dedo |
20 | Victor Hugo Y Los Bengalas– | Puñales Al Corazón |
21 | Grupo Sombras– | Llorarás |
22 | Los Diferentes (6)– | Todo Mi Cariño |
23 | Adrian Y Los Dados Negros– | Ay Negrita |
24 | Grupo Sombras– | Parrandero |
25 | Roberto Almendra– | Nunca Más |
26 | Grupo Sol– | Un Minuto De Tu Amor |
27 | Grupo Malagata (2)– | Todas Las Noches |
28 | Grupo Sombras– | Yo Soy Tu Prisionero |
29 | Grupo Malagata (2)– | Añoranzas |
30 | Grupo Malagata (2)– | Lágrimas De Amor |
31 | Adrian Y Los Dados Negros– | Arrepentida |
32 | Granizo Rojo– | El Poder Del Amor |
33 | Granizo Rojo– | El Que A Hierro Mata |
34 | Granizo Rojo– | Decídete |
35 | Granizo Rojo– | Linda Muñequita |
36 | Granizo Rojo– | Mariposa Fría |
37 | Grupo Barranquilla– | Por Tí, Mi Vida |
38 | Grupo Karicia– | Lolita |
39 | Grupo Ciclon– | Jardín Del Amor |
40 | Grupo Ciclon– | Chica Caprichosa |
41 | Grupo Imagen (2)– | Mujer Por Dinero |
42 | Contagio– | Por Que Razón |
43 | Grupo Malagata– | Noche De Luna |
44 | Sebastian Mendoza– | Buscándote |
45 | Malagata– | Golondrinas |
46 | Malagata– | Llora Corazón |
47 | Grupo Green– | Fuiste Una Pena |
48 | Victor Hugo Y Los Bengalas– | Lucerito |
49 | Los Chicos Malos– | El Tartamudo |
50 | Querido Cupido– | Piel Morena |
51 | Grupo Ternura (2)– | Poco A Poco |
52 | Grupo Ternura (2)– | Duele |
53 | Adrian Y Los Dados Negros– | Tu Partida |
Release history
[edit]From | Date | Label |
---|---|---|
Argentina | 11 November 2003 | Leader Music |
Uruguay | 2 December 2003 | Leader Music |
Bolivia | 14 December 2003 | Polygram |
Peru | 20 December 2003 | Caracol |
Mexico | 1 January 2004 | UMG |
Ecuador | 15 April 2004 | Discos Fuentes |
Brazil | 21 July 2004 | RCA Brasil |
Chile | 25 August 2005 | Ya! Musica/Leader Music Chile |
Ecuador | 1 February 2006 | Discos Fuentes |
Venezuela | 25 March 2006 | Polydor |
References
[edit]