Administrative divisions of Kemerovo Oblast
Appearance
Kemerovo Oblast, Russia | |
---|---|
Administrative center: Kemerovo | |
As of 2013:[1] | |
Number of districts (районы) |
19 |
Number of cities/towns (города) |
20 |
Number of urban-type settlements (посёлки городского типа) |
23 |
Number of rural territories (сельские территории) |
164 |
As of 2002:[2] | |
Number of rural localities (сельские населённые пункты) |
1,066 |
Number of uninhabited rural localities (сельские населённые пункты без населения) |
25 |
Administrative and municipal divisions
[edit]- ※ - under the oblast's jurisdiction
Division | Structure | OKATO | OKTMO | Urban-type settlement/ district-level town* |
Rural (rural territory) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Administrative | Municipal | ||||||
Kemerovo (Кемерово) | city | urban okrug | 32 401 | 32 701 | |||
↳ | Kirovsky (Кировский) | (under Kemerovo) | — | 32 401 | — | ||
↳ | Leninsky (Ленинский) | (under Kemerovo) | — | 32 401 | — | ||
↳ | Rudnichny (Рудничный) | (under Kemerovo) | — | 32 401 | — | ||
↳ | Tsentralny (Центральный) | (under Kemerovo) | — | 32 401 | — | ||
↳ | Zavodsky (Заводский) | (under Kemerovo) | — | 32 401 | — | ||
Anzhero-Sudzhensk (Анжеро-Судженск) | city | urban okrug | 32 404 | 32 704 |
|
||
Belovo (Белово) | city | urban okrug | 32 407 | 32 707 |
|
||
Beryozovsky (Берёзовский) | city | urban okrug | 32 410 | 32 710 | |||
Guryevsk (Гурьевск) | city | (under Guryevsky) | 32 413 | 32 602 |
|
||
Kaltan (Калтан) | city | urban okrug | 32 415 | 32 715 | |||
Kiselyovsk (Киселёвск) | city | urban okrug | 32 416 | 32 716 | |||
Leninsk-Kuznetsky (Ленинск-Кузнецкий) | city | urban okrug | 32 419 | 32 719 | |||
Mariinsk (Мариинск) | city | (under Mariinsky) | 32 422 | 32 616 | |||
Mezhdurechensk (Междуреченск) | city | urban okrug | 32 425 | 32 725 | |||
Myski (Мыски) | city | urban okrug | 32 438 | 32 728 | |||
Novokuznetsk (Новокузнецк) | city | urban okrug | 32 431 | 32 731 | |||
↳ | Kuybyshevsky (Куйбышевский) | (under Novokuznetsk) | — | 32 431 | — | ||
↳ | Kuznetsky (Кузнецкий) | (under Novokuznetsk) | — | 32 431 | — | ||
↳ | Novoilyinsky (Новоильинский) | (under Novokuznetsk) | — | 32 431 | — | ||
↳ | Ordzhonikidzevsky (Орджоникидзевский) | (under Novokuznetsk) | — | 32 431 | — | ||
↳ | Tsentralny (Центральный) | (under Novokuznetsk) | — | 32 431 | — | ||
↳ | Zavodsky (Заводский) | (under Novokuznetsk) | — | 32 431 | — | ||
Osinniki (Осинники) | city | urban okrug | 32 434 | 32 734 | |||
Polysayevo (Полысаево) | city | urban okrug | 32 435 | 32 732 | |||
Prokopyevsk (Прокопьевск) | city | urban okrug | 32 437 | 32 737 | |||
↳ | Rudnichny (Рудничный) | (under Prokopyevsk) | — | 32 437 | — | ||
↳ | Tsentralny (Центральный) | (under Prokopyevsk) | — | 32 437 | — | ||
↳ | Zenkovsky (Зенковский) | (under Prokopyevsk) | — | 32 437 | — | ||
Tashtagol (Таштагол) | city | (under Tashtagolsky) | 32 443 | 32 627 | |||
Tayga (Тайга) | city | urban okrug | 32 440 | 32 740 | |||
Topki (Топки) | city | (under Topkinsky) | 32 446 | 32 631 | |||
Yurga (Юрга) | city | urban okrug | 32 449 | 32 749 | |||
Krasnobrodsky (Краснобродский) | urban-type settlement※ | urban okrug | 32 459 | 32 751 | |||
Belovsky (Беловский) | district | 32 201 | 32 601 | 8 | |||
Guryevsky (Гурьевский) | district | okrug | 32 202 | 32 602 | 7 | ||
Izhmorsky (Ижморский) | district | okrug | 32 204 | 32 604 |
|
6 | |
Kemerovsky (Кемеровский) | district | okrug | 32 207 | 32 607 | 9 | ||
Krapivinsky (Крапивинский) | district | okrug | 32 210 | 32 610 |
|
9 | |
Leninsk-Kuznetsky (Ленинск-Кузнецкий) | district | okrug | 32 213 | 32 613 | 8 | ||
Mariinsky (Мариинский) | district | 32 216 | 32 616 | 12 | |||
Mezhdurechensky (Междуреченский) | district | 32 217 | 32 617 | ||||
Novokuznetsky (Новокузнецкий) | district | 32 219 | 32 619 | 16 | |||
Prokopyevsky (Прокопьевский) | district | okrug | 32 222 | 32 622 | 10 | ||
Promyshlennovsky (Промышленновский) | district | okrug | 32 225 | 32 625 |
|
10 | |
Tashtagolsky (Таштагольский) | district | 32 227 | 32 627 | 4 | |||
Tisulsky (Тисульский) | district | 32 228 | 32 628 |
|
10 | ||
Topkinsky (Топкинский) | district | 32 231 | 32 631 | 11 | |||
Tyazhinsky (Тяжинский) | district | okrug | 32 234 | 32 634 |
|
10 | |
Chebulinsky (Чебулинский) | district | okrug | 32 237 | 32 637 |
|
6 | |
Yurginsky (Юргинский) | district | okrug | 32 240 | 32 640 | 9 | ||
Yashkinsky (Яшкинский) | district | okrug | 32 243 | 32 643 |
|
10 | |
Yaysky (Яйский) | district | okrug | 32 246 | 32 646 |
|
9 |
References
[edit]- ^ Государственный комитет Российской Федерации по статистике. Комитет Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации. №ОК 019-95 1 января 1997 г. «Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления. Код 32», в ред. изменения №278/2015 от 1 января 2016 г.. (State Statistics Committee of the Russian Federation. Committee of the Russian Federation on Standardization, Metrology, and Certification. #OK 019-95 January 1, 1997 Russian Classification of Objects of Administrative Division (OKATO). Code 32, as amended by the Amendment #278/2015 of January 1, 2016. ).
- ^ Results of the 2002 Russian Population Census—Territory, number of districts, inhabited localities, and rural administrations of the Russian Federation by federal subject Archived September 28, 2011, at the Wayback Machine