2023 World Taekwondo Championships – Women's lightweight
Appearance
Women's lightweight at the 2023 World Championships | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venue | Baku Crystal Hall | |||||||||||
Dates | 3 June 2023 | |||||||||||
Competitors | 54 from 52 nations | |||||||||||
Medalists | ||||||||||||
| ||||||||||||
2023 World Taekwondo Championships | ||
---|---|---|
Men | Women | |
Finweight | 54 kg | 46 kg |
Flyweight | 58 kg | 49 kg |
Bantamweight | 63 kg | 53 kg |
Featherweight | 68 kg | 57 kg |
Lightweight | 74 kg | 62 kg |
Welterweight | 80 kg | 67 kg |
Middleweight | 87 kg | 73 kg |
Heavyweight | +87 kg | +73 kg |
The women's lightweight is a competition featured at the 2023 World Taekwondo Championships, and was held at the Baku Crystal Hall in Baku, Azerbaijan on 3 June 2023. Lightweights were limited to a maximum of 62 kilograms in body mass.[1][2]
Results
[edit]- Legend
- P — Won by punitive declaration
- W — Won by withdrawal
Finals
[edit]Semifinals | Final | ||||||||||
Liliia Khuzina (AIN) | 6 | 11 | 7 | ||||||||
Aaliyah Powell (GBR) | 9 | 3 | 0 | Liliia Khuzina (AIN) | 6 | 8 | |||||
Feruza Sadikova (UZB) | 0 | 8 | 4 | Caroline Santos (BRA) | 2 | 6 | |||||
Caroline Santos (BRA) | 12 | 5 | 10 |
Top half
[edit]Section 1
[edit]Round of 64 | Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||
Sarah Chaâri (BEL) | 7 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
Nazym Makhmutova (KAZ) | 3 | 6 | Nazym Makhmutova (KAZ) | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
Kasumi Hirabayashi (JPN) | 0 | 6 | Sarah Chaâri (BEL) | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
Merieme Khoulal (MAR) | 17 | 13 | Narges Mirnourollahi (IRI) | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
Brenda Ruiz (ARG) | 8 | 3 | Merieme Khoulal (MAR) | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
Maisa Monteiro (POR) | 1 | 0 | Narges Mirnourollahi (IRI) | 8 | 4 | ||||||||||||||||||
Narges Mirnourollahi (IRI) | 7 | 14 | Sarah Chaâri (BEL) | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
Liliia Khuzina (AIN) | 9 | 3 | |||||||||||||||||||||
Miljana Reljiḱ (MKD) | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
Amber Heslop (AUS) | 2 | 0 | Liliia Khuzina (AIN) | 13P | 13 | ||||||||||||||||||
Liliia Khuzina (AIN) | 14 | 11 | Liliia Khuzina (AIN) | 4 | 12 | ||||||||||||||||||
Faith Dillon (USA) | 11 | 6 | Anna-Lena Frömming (GER) | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
Julia Szpak (POL) | 2 | 4 | Faith Dillon (USA) | 4 | 5 | 0 | |||||||||||||||||
Anna-Lena Frömming (GER) | 5 | 5 | 11 |
Section 2
[edit]Round of 64 | Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||
Petra Štolbová (CZE) | 5 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||
Kawehi Iorss (FPO) | 4 | 4 | 3 | Kawehi Iorss (FPO) | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
Cathy Ho (HKG) | 3 | 4 | 0 | Petra Štolbová (CZE) | 2 | 11 | |||||||||||||||||
Kimia Alizadeh (RTA) | 13 | 4 | Nam Min-seo (KOR) | 3 | 13 | ||||||||||||||||||
Daphne Stamou (GRE) | 1 | 3 | Kimia Alizadeh (RTA) | 11 | 12 | 6 | |||||||||||||||||
Sara Jallab (BRN) | 0 | 0 | Nam Min-seo (KOR) | 7 | 12 | 7 | |||||||||||||||||
Nam Min-seo (KOR) | 13 | 12 | Nam Min-seo (KOR) | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
Itzel Velázquez (MEX) | W | Aaliyah Powell (GBR) | 15 | 5 | |||||||||||||||||||
Marthe Ostin (HAI) | Itzel Velázquez (MEX) | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
Jadambagiin Ichinkhorloo (MGL) | 0 | 0 | Aaliyah Powell (GBR) | 5 | 9 | ||||||||||||||||||
Aaliyah Powell (GBR) | 12 | 14 | Aaliyah Powell (GBR) | 6 | 8 | ||||||||||||||||||
Cristina Gaspa (ITA) | 1 | 4 | 9 | Cristina Gaspa (ITA) | 4 | 3 | |||||||||||||||||
Bắc Thị Khiêm (VIE) | 2 | 2 | 7 | Cristina Gaspa (ITA) | 1 | 5 | |||||||||||||||||
Fatima Majidova (AZE) | 0 | 4 |
Bottom half
[edit]Section 3
[edit]Round of 64 | Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||
Ashley Kraayeveld (CAN) | 2 | 16 | 9 | ||||||||||||||||||||
Viviana Márton (HUN) | 14 | 12 | Viviana Márton (HUN) | 9 | 7 | 12 | |||||||||||||||||
Nora Högfeldt (SWE) | 2 | 0 | Viviana Márton (HUN) | 10 | 16 | ||||||||||||||||||
Karoline Gjelsvik (NOR) | 6 | 16 | Ivana Arelić (CRO) | 7 | 4 | ||||||||||||||||||
Carmen Raagmets (EST) | 2 | 3 | Karoline Gjelsvik (NOR) | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
Tamiris Sulaimanova (KGZ) | 0 | 0 | Ivana Arelić (CRO) | 4 | 12 | ||||||||||||||||||
Ivana Arelić (CRO) | 12 | 13 | Viviana Márton (HUN) | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
Jolanta Tarvida (LAT) | 12 | 12 | Feruza Sadikova (UZB) | 18 | 23 | ||||||||||||||||||
Shauna Edwards-Jull (NZL) | 0 | 0 | Jolanta Tarvida (LAT) | 8 | 6 | ||||||||||||||||||
Isuangelis Soto (PUR) | 2 | 4 | Yacine Diaw (SEN) | 7 | 0 | ||||||||||||||||||
Yacine Diaw (SEN) | 12 | 10 | Jolanta Tarvida (LAT) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Gerda Gaižauskaitė (LTU) | 0 | 0 | Feruza Sadikova (UZB) | 9 | 6 | ||||||||||||||||||
Martina Atanasova (BUL) | 10 | 7 | Martina Atanasova (BUL) | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
Feruza Sadikova (UZB) | 5 | 6 |
Section 4
[edit]Round of 64 | Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||
Jone Magdaleno (ESP) | 7 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||
Lin Wei-chun (TPE) | 9 | 6 | Lin Wei-chun (TPE) | 6 | 12 | 12 | |||||||||||||||||
Iman Kanouté (MLI) | 2 | 3 | Lin Wei-chun (TPE) | 4 | 6 | 9 | |||||||||||||||||
Mell Mina (ECU) | 16 | 8 | 1 | Özge Özbey (TUR) | 16 | 5 | 4 | ||||||||||||||||
Özge Özbey (TUR) | 14 | 12 | 8 | Özge Özbey (TUR) | 1 | 9 | |||||||||||||||||
Nađa Savković (SRB) | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
Lin Wei-chun (TPE) | 6 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||
Zhou Lijun (CHN) | 6 | 8 | Caroline Santos (BRA) | 4 | 7 | 10 | |||||||||||||||||
Sania Khan (IND) | 2 | 0 | Zhou Lijun (CHN) | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
Ruqia Rahmani (FIN) | 0 | 2 | Sasikarn Tongchan (THA) | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
Sasikarn Tongchan (THA) | 14 | 12 | Sasikarn Tongchan (THA) | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
María Álvarez (COL) | 10 | 9 | Caroline Santos (BRA) | 12 | 6 | ||||||||||||||||||
Ivana Šarenac (BIH) | 0 | 4 | María Álvarez (COL) | 7 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
Caroline Santos (BRA) | 5 | 9 | 14 |
References
[edit]- ^ "Competition. Live Schedule". worldtaekwondo.org. 30 October 2018. Retrieved 3 June 2023.
- ^ "Results Book" (PDF). World Taekwondo. Retrieved 3 January 2024.