2022 Delray Beach Open – Singles
Appearance
Singles | |
---|---|
2022 Delray Beach Open | |
Champion | Cameron Norrie |
Runner-up | Reilly Opelka |
Score | 7–6(7–1), 7–6(7–4) |
Draw | 28 (4 Q / 3 WC ) |
Seeds | 8 |
Cameron Norrie defeated Reilly Opelka in the final, 7–6(7–1), 7–6(7–4) to win the singles title at the 2022 Delray Beach Open.
Hubert Hurkacz was the defending champion,[1] but chose not to defend his title.
Seeds
[edit]The top four seeds received a bye into the second round.
- Cameron Norrie (champion)
- Reilly Opelka (final)
- Grigor Dimitrov (quarterfinals)
- Tommy Paul (semifinals)
- Sebastian Korda (quarterfinals)
- Jenson Brooksby (withdrew)
- Adrian Mannarino (quarterfinals)
- Maxime Cressy (first round)
Draw
[edit]Key
[edit]- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- SE = Special exempt
- PR = Protected ranking
- ITF = ITF entry
- JE = Junior exempt
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
- SR = Special ranking
Finals
[edit]Semifinals | Final | ||||||||||||
1 | Cameron Norrie | 6 | 6 | ||||||||||
4/WC | Tommy Paul | 3 | 3 | ||||||||||
1 | Cameron Norrie | 77 | 77 | ||||||||||
2 | Reilly Opelka | 61 | 64 | ||||||||||
John Millman | 68 | 77 | 64 | ||||||||||
2 | Reilly Opelka | 710 | 63 | 77 |
Top half
[edit]First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
1 | C Norrie | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
O Otte | 710 | 6 | O Otte | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Y Nishioka | 68 | 3 | 1 | C Norrie | 6 | 1 | 77 | ||||||||||||||||||||
P Gojowczyk | 5 | 4 | 5 | S Korda | 2 | 6 | 64 | ||||||||||||||||||||
A Seppi | 7 | 6 | A Seppi | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
T Kokkinakis | 4 | 1 | 5 | S Korda | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
5 | S Korda | 6 | 6 | 1 | C Norrie | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
4/WC | T Paul | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
4/WC | T Paul | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | D Istomin | 6 | 77 | Q | D Istomin | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
S Querrey | 1 | 65 | 4/WC | T Paul | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
S Johnson | 6 | 65 | 6 | Q | S Kozlov | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
K Anderson | 2 | 77 | 2 | S Johnson | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
Q | S Kozlov | 4 | 7 | 6 | Q | S Kozlov | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
LL | E Gómez | 6 | 5 | 3 |
Bottom half
[edit]First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
8 | M Cressy | 77 | 62 | 63 | |||||||||||||||||||||||
J Millman | 62 | 77 | 77 | J Millman | 6 | 78 | |||||||||||||||||||||
T Sandgren | 5 | 3 | M Giron | 3 | 66 | ||||||||||||||||||||||
M Giron | 7 | 6 | J Millman | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
J Thompson | 2 | 4 | 3/WC | G Dimitrov | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
Q | M Krueger | 6 | 6 | Q | M Krueger | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||
3/WC | G Dimitrov | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J Millman | 68 | 77 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
7 | A Mannarino | 6 | 6 | 2 | R Opelka | 710 | 63 | 77 | |||||||||||||||||||
Q | L Broady | 2 | 3 | 7 | A Mannarino | 6 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||
B Nakashima | 6 | 6 | B Nakashima | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
D Kudla | 1 | 1 | 7 | A Mannarino | 62 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||
WC | J Sock | 2 | 6 | 6 | 2 | R Opelka | 77 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
D Altmaier | 6 | 3 | 4 | WC | J Sock | 78 | 64 | 1 | |||||||||||||||||||
2 | R Opelka | 66 | 77 | 6 |
Qualifying
[edit]Seeds
[edit]- Liam Broady (qualified)
- Ernesto Escobedo (qualifying competition, retired)
- Emilio Gómez (qualifying competition, Lucky loser)
- Stefan Kozlov (qualified)
- Jurij Rodionov (first round)
- Bjorn Fratangelo (qualifying competition, retired)
- Mitchell Krueger (qualified)
- Jason Jung (qualifying competition)
Qualifiers
[edit]Lucky loser
[edit]Qualifying draw
[edit]First qualifier
[edit]First round | Qualifying competition | ||||||||||||
1 | Liam Broady | 6 | 77 | ||||||||||
PR | Cedrik-Marcel Stebe | 1 | 64 | ||||||||||
1 | Liam Broady | 6 | 6 | ||||||||||
8 | Jason Jung | 4 | 4 | ||||||||||
Alt | Renzo Olivo | 2 | 3 | ||||||||||
8 | Jason Jung | 6 | 6 |
Second qualifier
[edit]First round | Qualifying competition | ||||||||||||
2 | Ernesto Escobedo | 6 | 77 | ||||||||||
PR | J. J. Wolf | 4 | 65 | ||||||||||
2 | Ernesto Escobedo | 6 | 4 | 0r | |||||||||
7 | Mitchell Krueger | 1 | 6 | 0 | |||||||||
Dmitry Popko | 4 | 5 | |||||||||||
7 | Mitchell Krueger | 6 | 7 |
Third qualifier
[edit]First round | Qualifying competition | ||||||||||||
3 | Emilio Gómez | 6 | 6 | ||||||||||
WC | Victor Lilov | 1 | 3 | ||||||||||
3 | Emilio Gómez | 67 | 2 | ||||||||||
Alt | Denis Istomin | 79 | 6 | ||||||||||
Alt | Denis Istomin | 6 | 6 | ||||||||||
5 | Jurij Rodionov | 4 | 2 |
Fourth qualifier
[edit]First round | Qualifying competition | ||||||||||||
4 | Stefan Kozlov | 7 | 6 | ||||||||||
PR | Go Soeda | 5 | 2 | ||||||||||
4 | Stefan Kozlov | 6 | 1 | ||||||||||
6 | Bjorn Fratangelo | 3 | 0r | ||||||||||
WC | Bruno Kuzuhara | 1 | 5 | ||||||||||
6 | Bjorn Fratangelo | 6 | 7 |