2019 French Road Cycling Cup
Appearance
The 2019 French Road Cycling Cup is the 28th edition of the French Road Cycling Cup. Compared to the previous season, the same 15 events were held.
The defending champion from the previous season is Hugo Hofstetter.
Events
[edit]Race results
[edit]Grand Prix d'Ouverture La Marseillaise
[edit]Rank | Rider | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Direct Énergie | 3h 39' 47" |
2 | ![]() |
Delko–Marseille Provence | + 0" |
3 | ![]() |
Israel Cycling Academy | + 23" |
4 | ![]() |
Delko–Marseille Provence | + 23" |
5 | ![]() |
Cofidis | + 23" |
6 | ![]() |
Direct Énergie | + 23" |
7 | ![]() |
AG2R La Mondiale | + 23" |
8 | ![]() |
Sport Vlaanderen–Baloise | + 23" |
9 | ![]() |
St. Michel–Auber93 | + 23" |
10 | ![]() |
Wanty–Gobert | + 23" |
11 | ![]() |
Sport Vlaanderen–Baloise | + 23" |
12 | ![]() |
AG2R La Mondiale | + 23" |
13 | ![]() |
Cofidis | + 23" |
14 | ![]() |
Wallonie Bruxelles | + 23" |
15 | ![]() |
St. Michel–Auber93 | + 23" |
Grand Prix de Denain
[edit]Rank | Rider | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Corendon–Circus | 4h 21' 39" |
2 | ![]() |
Groupama–FDJ | + 3" |
3 | ![]() |
Wanty–Gobert | + 3" |
4 | ![]() |
Trek–Segafredo | + 3" |
5 | ![]() |
Natura4Ever–Roubaix–Lille Métropole | + 3" |
6 | ![]() |
Wallonie Bruxelles | + 3" |
7 | ![]() |
Natura4Ever–Roubaix–Lille Métropole | + 3" |
8 | ![]() |
Arkéa–Samsic | + 3" |
9 | ![]() |
AG2R La Mondiale | + 3" |
10 | ![]() |
Direct Énergie | + 3" |
11 | ![]() |
Sport Vlaanderen–Baloise | + 3" |
12 | ![]() |
Vital Concept–B&B Hotels | + 3" |
13 | ![]() |
Androni Giocattoli–Sidermec | + 3" |
14 | ![]() |
Cofidis | + 3" |
15 | ![]() |
Riwal Readynez | + 3" |
Classic Loire Atlantique
[edit]Rank | Rider | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Israel Cycling Academy | 4h 28' 10" |
2 | ![]() |
Groupama–FDJ | + 0" |
3 | ![]() |
Canyon dhb p/b Bloor Homes | + 0" |
4 | ![]() |
Rally UHC Cycling | + 0" |
5 | ![]() |
Direct Énergie | + 0" |
6 | ![]() |
Vital Concept–B&B Hotels | + 0" |
7 | ![]() |
Cibel–Cebon | + 0" |
8 | ![]() |
AG2R La Mondiale | + 0" |
9 | ![]() |
St. Michel–Auber93 | + 0" |
10 | ![]() |
Natura4Ever–Roubaix–Lille Métropole | + 0" |
11 | ![]() |
Natura4Ever–Roubaix–Lille Métropole | + 0" |
12 | ![]() |
Groupama–FDJ | + 3" |
13 | ![]() |
Canyon dhb p/b Bloor Homes | + 7" |
14 | ![]() |
Delko–Marseille Provence | + 7" |
15 | ![]() |
Androni Giocattoli–Sidermec | + 7" |
Route Adélie
[edit]Rank | Rider | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Groupama–FDJ | 4h 52' 43" |
2 | ![]() |
Arkéa–Samsic | + 0" |
3 | ![]() |
AG2R La Mondiale | + 0" |
4 | ![]() |
Caja Rural–Seguros RGA | + 1" |
5 | ![]() |
Delko–Marseille Provence | + 1" |
6 | ![]() |
Natura4Ever–Roubaix–Lille Métropole | + 3" |
7 | ![]() |
Wallonie Bruxelles | + 3" |
8 | ![]() |
Direct Énergie | + 3" |
9 | ![]() |
St. Michel–Auber93 | + 3" |
10 | ![]() |
Cofidis | + 3" |
11 | ![]() |
Team Vorarlberg Santic | + 3" |
12 | ![]() |
Arkéa–Samsic | + 3" |
13 | ![]() |
AG2R La Mondiale | + 3" |
14 | ![]() |
Androni Giocattoli–Sidermec | + 3" |
15 | ![]() |
Euskadi–Murias | + 3" |
La Roue Tourangelle
[edit]Rank | Rider | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Wallonie Bruxelles | 4h 23' 35" |
2 | ![]() |
Rally UHC Cycling | + 0" |
3 | ![]() |
Groupama–FDJ | + 12" |
4 | ![]() |
Direct Énergie | + 12" |
5 | ![]() |
Cofidis | + 12" |
6 | ![]() |
Vital Concept–B&B Hotels | + 14" |
7 | ![]() |
Wallonie Bruxelles | + 14" |
8 | ![]() |
AG2R La Mondiale | + 14" |
9 | ![]() |
Arkéa–Samsic | + 14" |
10 | ![]() |
St. Michel–Auber93 | + 14" |
11 | ![]() |
Androni Giocattoli–Sidermec | + 14" |
12 | ![]() |
St. Michel–Auber93 | + 14" |
13 | ![]() |
Delko–Marseille Provence | + 14" |
14 | ![]() |
AG2R La Mondiale | + 14" |
15 | ![]() |
Natura4Ever–Roubaix–Lille Métropole | + 14" |
Paris–Camembert
[edit]Rank | Rider | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
AG2R La Mondiale | 4h 29' 50" |
2 | ![]() |
Rally UHC Cycling | + 3" |
3 | ![]() |
AG2R La Mondiale | + 5" |
4 | ![]() |
Arkéa–Samsic | + 5" |
5 | ![]() |
Delko–Marseille Provence | + 5" |
6 | ![]() |
Wallonie Bruxelles | + 5" |
7 | ![]() |
Total Direct Énergie | + 5" |
8 | ![]() |
Groupama–FDJ | + 5" |
9 | ![]() |
Arkéa–Samsic | + 8" |
10 | ![]() |
Androni Giocattoli–Sidermec | + 37" |
11 | ![]() |
Sport Vlaanderen–Baloise | + 37" |
12 | ![]() |
Total Direct Énergie | + 37" |
13 | ![]() |
Cofidis | + 37" |
14 | ![]() |
AG2R La Mondiale | + 37" |
15 | ![]() |
Cofidis | + 37" |
Tour du Finistère
[edit]Rank | Rider | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Cofidis | 4h 42' 02" |
2 | ![]() |
Androni Giocattoli–Sidermec | + 0" |
3 | ![]() |
Wallonie Bruxelles | + 0" |
4 | ![]() |
Wanty–Gobert | + 0" |
5 | ![]() |
Wanty–Gobert | + 3" |
6 | ![]() |
Groupama–FDJ | + 7" |
7 | ![]() |
Euskadi–Murias | + 11" |
8 | ![]() |
Arkéa–Samsic | + 11" |
9 | ![]() |
Total Direct Énergie | + 11" |
10 | ![]() |
AG2R La Mondiale | + 11" |
11 | ![]() |
St. Michel–Auber93 | + 11" |
12 | ![]() |
Total Direct Énergie | + 11" |
13 | ![]() |
Cofidis | + 11" |
14 | ![]() |
Groupama–FDJ | + 11" |
15 | ![]() |
AG2R La Mondiale | + 11" |
Tro-Bro Léon
[edit]Rank | Rider | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Androni Giocattoli–Sidermec | 5h 00' 20" |
2 | ![]() |
Wallonie Bruxelles | + 0" |
3 | ![]() |
Riwal Readynez | + 0" |
4 | ![]() |
Arkéa–Samsic | + 0" |
5 | ![]() |
Total Direct Énergie | + 0" |
6 | ![]() |
Groupama–FDJ | + 0" |
7 | ![]() |
Groupama–FDJ | + 0" |
8 | ![]() |
St. Michel–Auber93 | + 0" |
9 | ![]() |
Arkéa–Samsic | + 0" |
10 | ![]() |
Wanty–Gobert | + 3" |
11 | ![]() |
AG2R La Mondiale | + 6" |
12 | ![]() |
Tarteletto–Isorex | + 29" |
13 | ![]() |
Riwal Readynez | + 35" |
14 | ![]() |
Israel Cycling Academy | + 35" |
15 | ![]() |
Total Direct Énergie | + 35" |
Grand Prix de Plumelec-Morbihan
[edit]Rank | Rider | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
AG2R La Mondiale | 4h 35' 27" |
2 | ![]() |
Cofidis | + 0" |
3 | ![]() |
Wanty–Gobert | + 0" |
4 | ![]() |
St. Michel–Auber93 | + 3" |
5 | ![]() |
Vital Concept–B&B Hotels | + 3" |
6 | ![]() |
Wanty–Gobert | + 3" |
7 | ![]() |
Wanty–Gobert | + 5" |
8 | ![]() |
Delko–Marseille Provence | + 5" |
9 | ![]() |
Amore & Vita–Prodir | + 5" |
10 | ![]() |
Groupama–FDJ | + 8" |
11 | ![]() |
EvoPro Racing | + 9" |
12 | ![]() |
Wallonie Bruxelles | + 14" |
13 | ![]() |
Arkéa–Samsic | + 16" |
14 | ![]() |
Total Direct Énergie | + 21" |
15 | ![]() |
Wanty–Gobert | + 21" |
Boucles de l'Aulne
[edit]Rank | Rider | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
AG2R La Mondiale | 4h 14' 00" |
2 | ![]() |
AG2R La Mondiale | + 1' 09" |
3 | ![]() |
Delko–Marseille Provence | + 1' 09" |
4 | ![]() |
AG2R La Mondiale | + 1' 09" |
5 | ![]() |
Wanty–Gobert | + 1' 09" |
6 | ![]() |
Groupama–FDJ | + 1' 09" |
7 | ![]() |
Arkéa–Samsic | + 1' 09" |
8 | ![]() |
Wallonie Bruxelles | + 1' 14" |
9 | ![]() |
Vital Concept–B&B Hotels | + 2' 12" |
10 | ![]() |
Natura4Ever–Roubaix–Lille Métropole | + 2' 14" |
11 | ![]() |
Cofidis | + 2' 15" |
12 | ![]() |
Total Direct Énergie | + 2' 15" |
13 | ![]() |
St. Michel–Auber93 | + 2' 15" |
14 | ![]() |
Caja Rural–Seguros RGA | + 2' 15" |
15 | ![]() |
Arkéa–Samsic | + 2' 26" |
Poly Normande
[edit]Rank | Rider | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
AG2R La Mondiale | 3h 55' 19" |
2 | ![]() |
Total Direct Énergie | + 2" |
3 | ![]() |
Cofidis | + 14" |
4 | ![]() |
Delko–Marseille Provence | + 14" |
5 | ![]() |
AG2R La Mondiale | + 14" |
6 | ![]() |
St. Michel–Auber93 | + 14" |
7 | ![]() |
Total Direct Énergie | + 14" |
8 | ![]() |
Arkéa–Samsic | + 14" |
9 | ![]() |
Cofidis | + 1' 57" |
10 | ![]() |
Vital Concept–B&B Hotels | + 2' 45" |
11 | ![]() |
BEAT Cycling Club | + 2' 45" |
12 | ![]() |
Canyon dhb p/b Bloor Homes | + 2' 56" |
13 | ![]() |
St. Michel–Auber93 | + 2' 59" |
14 | ![]() |
Arkéa–Samsic | + 2' 59" |
15 | ![]() |
Vital Concept–B&B Hotels | + 2' 59" |
Grand Prix de Fourmies
[edit]Rank | Rider | Team | Time |
---|
Tour du Doubs
[edit]Rank | Rider | Team | Time |
---|
Grand Prix d'Isbergues
[edit]Rank | Rider | Team | Time |
---|
Tour de Vendée
[edit]Rank | Rider | Team | Time |
---|
Final Cup standings
[edit]Individual
[edit]All competing riders are eligible for this classification.
Pos. | Rider | Team | Points |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Groupama–FDJ | 211 |
2 | ![]() |
AG2R La Mondiale | 170 |
3 | ![]() |
Androni Giocattoli–Sidermec | 102 |
4 | ![]() |
Cofidis | 94 |
5 | ![]() |
Wallonie Bruxelles | 80 |
6 | ![]() |
St. Michel–Auber93 | 78 |
7 | ![]() |
Vital Concept–B&B Hotels | 77 |
8 | ![]() |
AG2R La Mondiale | 69 |
9 | ![]() |
Wallonie Bruxelles | 64 |
10 | ![]() |
Cofidis | 60 |
Young rider classification
[edit]All riders younger than 25 are eligible for this classification.
Pos. | Rider | Team | Points |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
AG2R La Mondiale | 170 |
2 | ![]() |
Androni Giocattoli–Sidermec | 102 |
3 | ![]() |
AG2R La Mondiale | 69 |
4 | ![]() |
Wallonie Bruxelles | 64 |
5 | ![]() |
Natura4Ever–Roubaix–Lille Métropole | 54 |
6 | ![]() |
Corendon–Circus | 50 |
7 | ![]() |
Trek–Segafredo | 50 |
8 | ![]() |
Bora–Hansgrohe | 50 |
9 | ![]() |
Total Direct Énergie | 50 |
10 | ![]() |
Arkéa–Samsic | 47 |
Teams
[edit]Only French teams are eligible to be classified in the teams classification.
Pos. | Team | Points |
---|---|---|
1 | AG2R La Mondiale | 125 |
2 | Arkéa–Samsic | 107 |
3 | Cofidis | 103 |
4 | Groupama–FDJ | 97 |
5 | Natura4Ever–Roubaix–Lille Métropole | 91 |
6 | St. Michel–Auber93 | 87 |
7 | Delko–Marseille Provence | 80 |
8 | Total Direct Énergie | 77 |
9 | Vital Concept–B&B Hotels | 60 |
10 | Équipe de France U23 | 11 |
Notes
[edit]References
[edit]- ^ "Grand Prix Cycliste la Marseillaise (1.1)". procyclingstats.com. procyclingstats.com. 25 February 2019. Retrieved 25 February 2019.
- ^ "61st Grand Prix de Denain – Porte du Hainaut (1.HC)". procyclingstats.com. procyclingstats.com. 24 March 2019. Retrieved 24 March 2019.
- ^ "20th Classic Loire Atlantique (1.1)". procyclingstats.com. procyclingstats.com. 30 March 2019. Retrieved 9 April 2019.
- ^ "24th Route Adélie de Vitré (1.1)". procyclingstats.com. procyclingstats.com. 5 April 2019. Retrieved 9 April 2019.
- ^ "18th La Roue Tourangelle Région Centre Val de Loire – Tr". procyclingstats.com. procyclingstats.com. 7 April 2019. Retrieved 9 April 2019.
- ^ "80th Paris–Camembert (1.1)". procyclingstats.com. procyclingstats.com. 16 April 2019. Retrieved 18 April 2019.
- ^ "34th Tour du Finistère (1.1)". procyclingstats.com. procyclingstats.com. 20 April 2019. Retrieved 24 April 2019.
- ^ "39th Tro-Bro Léon (1.1)". procyclingstats.com. procyclingstats.com. 24 April 2019. Retrieved 24 April 2019.
- ^ "29th Grand Prix de Plumelec-Morbihan (1.1)". procyclingstats.com. procyclingstats.com. 1 June 2019. Retrieved 5 June 2019.
- ^ "79th Boucles de l'Aulne – Châteaulin (1.1)". procyclingstats.com. procyclingstats.com. 2 June 2019. Retrieved 5 June 2019.
- ^ "La Poly Normande (1.1)". procyclingstats.com. procyclingstats.com. 18 August 2019. Retrieved 11 October 2019.
External links
[edit]- Official website (in French)