1996 Copa CONMEBOL
Appearance
Tournament details | |
---|---|
Teams | 16 (from 10 confederations) |
Final positions | |
Champions | Lanús (1st title) |
Runners-up | Santa Fe |
Tournament statistics | |
Matches played | 34 |
Top scorer(s) | Oscar Mena (5) |
← 1995 1997 → |
The 1996 Copa CONMEBOL was the fifth edition of CONMEBOL's annual club tournament. Teams that failed to qualify for the Copa Libertadores played in this tournament. Sixteen teams from the ten South American football confederations qualified for this tournament. Lanús defeated Santa Fe in the finals.
Qualified teams
[edit]Qualified teams | |||
---|---|---|---|
Lanús | Unión Atlético Táchira | Rosario Central | Bragantino |
Bolívar | Fluminense | Palmeiras | Vasco da Gama |
Cobreloa | Santa Fe | Deportes Tolima | Emelec |
Guaraní | Alianza Lima | Porongos | River Plate |
Bracket
[edit]First round | Quarterfinals | Semifinals | Finals | ||||||||||||||||||||
Lanús | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
Bolívar | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
Lanús | 2 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||
Guaraní | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Fluminense | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
Guaraní | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
Lanús | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
Rosario Central | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Rosario Central | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
Cobreloa | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
Rosario Central | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
River Plate | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
River Plate | 2 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||
Porongos | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
Lanús | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
Santa Fe | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Deportes Tolima | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
Vasco da Gama | 0 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
Vasco da Gama | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
Emelec | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Emelec | 1 | 2 | 3 (4) | ||||||||||||||||||||
Alianza Lima | 2 | 1 | 3 (3) | ||||||||||||||||||||
Vasco da Gama | 2 | 0 | 2 (5) | ||||||||||||||||||||
Santa Fe | 1 | 1 | 2 (6) | ||||||||||||||||||||
Palmeiras | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
Bragantino | 5 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||
Bragantino | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Santa Fe | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
Santa Fe | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
Unión Atlético Táchira | 2 | 0 | 2 |
First round
[edit]Team 1 | Agg. | Team 2 | 1st leg | 2nd leg |
---|---|---|---|---|
Lanús | 4–2 | Bolívar | 4–1 | 0–1 |
Fluminense | 3–5 | Guaraní | 1–3 | 2–2 |
Rosario Central | 6–4 | Cobreloa | 2–3 | 4–1 |
River Plate | 8–2 | Porongos | 2–2 | 6–0 |
Vasco da Gama | 4–1 | Deportes Tolima | 0–1 | 4–0 |
Emelec | 3–3 (4–3 p) | Alianza Lima | 1–2 | 2–1 |
Bragantino | 5–4 | Palmeiras | 5–1 | 0–3 |
Unión Atlético Táchira | 2–5 | Santa Fe | 2–2 | 0–3 |
Quarterfinals
[edit]Team 1 | Agg. | Team 2 | 1st leg | 2nd leg |
---|---|---|---|---|
Lanús | 8–2 | Guaraní | 2–0 | 6–2 |
Rosario Central | 4–0 | River Plate | 4–0 | 0–0 |
Vasco da Gama | 2–1 | Emelec | 2–0 | 0–1 |
Bragantino | 0–1 | Santa Fe | 0–1 | 0–0 |
Semifinals
[edit]Team 1 | Agg. | Team 2 | 1st leg | 2nd leg |
---|---|---|---|---|
Lanús | 6–1 | Rosario Central | 3–1 | 3–0 |
Vasco da Gama | 2–2 (5–6 p) | Santa Fe | 2–1 | 0–1 |
Finals
[edit]Team 1 | Agg. | Team 2 | 1st leg | 2nd leg |
---|---|---|---|---|
Lanús | 2–1 | Santa Fe | 2–0 | 0–1 |
External links
[edit]- CONMEBOL 1996 at RSSSF
- CONMEBOL 1996 at CONMEBOL Official Website