1930 Vanderbilt Commodores football team
Appearance
1930 Vanderbilt Commodores football | |
---|---|
Conference | Southern Conference |
Record | 8–2 (5–2 SoCon) |
Head coach |
|
Captain | Joe Scheffer |
Home stadium | Dudley Field |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 3 Alabama + | 8 | – | 0 | – | 0 | 10 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 11 Tulane + | 5 | – | 0 | – | 0 | 8 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 10 Tennessee | 6 | – | 1 | – | 0 | 9 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duke | 4 | – | 1 | – | 1 | 8 | – | 1 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanderbilt | 5 | – | 2 | – | 0 | 8 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maryland | 4 | – | 2 | – | 0 | 7 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Florida | 4 | – | 2 | – | 1 | 6 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Carolina | 4 | – | 2 | – | 2 | 5 | – | 3 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clemson | 3 | – | 2 | – | 0 | 8 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgia | 3 | – | 2 | – | 1 | 7 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kentucky | 4 | – | 3 | – | 0 | 5 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Carolina | 4 | – | 3 | – | 0 | 6 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VPI | 2 | – | 3 | – | 1 | 5 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mississippi A&M | 2 | – | 3 | – | 0 | 2 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgia Tech | 2 | – | 4 | – | 1 | 2 | – | 6 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSU | 2 | – | 4 | – | 0 | 6 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virginia | 2 | – | 5 | – | 0 | 4 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sewanee | 1 | – | 4 | – | 0 | 3 | – | 6 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NC State | 1 | – | 5 | – | 0 | 2 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ole Miss | 1 | – | 5 | – | 0 | 3 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auburn | 1 | – | 6 | – | 0 | 3 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Washington and Lee | 0 | – | 4 | – | 1 | 3 | – | 6 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VMI | 0 | – | 5 | – | 0 | 3 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The 1930 Vanderbilt Commodores football team was an American football team that represented Vanderbilt University as a member of the Southern Conference during the 1930 college football season. In their 26th season under head coach Dan McGugin, Vanderbilt compiled an 8–2 record.[1]
Schedule
[edit]Date | Opponent | Site | Result | Attendance | Source |
---|---|---|---|---|---|
September 27 | Chattanooga* | W 39–0 | [2] | ||
October 4 | at Minnesota* | W 33–7 | 20,000 | [3] | |
October 11 | VPI |
| W 40–0 | [4] | |
October 18 | Spring Hill* |
| W 27–6 | [5] | |
October 25 | at Alabama | L 7–12 | 22,000 | [6] | |
November 1 | Ole Miss |
| W 24–0 | [7] | |
November 8 | at Georgia Tech | W 6–0 | 25,000 | [8] | |
November 15 | Tennessee |
| L 0–13 | [9] | |
November 22 | Auburn |
| W 27–0 | 8,000 | [10] |
November 29 | Maryland |
| W 22–7 | [11] | |
|
References
[edit]- ^ "1930 Vanderbilt Commodores Schedule and Results". SR/College Football. Sports Reference LLC. Retrieved May 20, 2022.
- ^ "Moccasins subdued by great Vanderbilt team". Kingsport Times. September 28, 1930. Retrieved May 20, 2022 – via Newspapers.com.
- ^ "Vanderbilt runs over Minnesota for 33 to 7 win". Chicago Sunday Tribune. October 5, 1930. Retrieved May 20, 2022 – via Newspapers.com.
- ^ "Vanderbilt opens football season with 40 to 0 victory over V.P.I." Richmond Times Dispatch. October 12, 1930. Retrieved May 20, 2022 – via Newspapers.com.
- ^ "Commodores defeat scrappy Spring Hill Badgers, 27 to 6". Nashville Banner. October 19, 1930. Retrieved April 24, 2022 – via Newspapers.com.
- ^ "Brilliant running of Suther is big factor in Alabama win". Nashville Banner. October 26, 1930. Retrieved August 7, 2021 – via Newspapers.com.
- ^ "Amos Leonard leads Vandy to 24–0 win". The Huntsville Times. November 2, 1930. Retrieved May 20, 2022 – via Newspapers.com.
- ^ "Georgia Tech loses to Vanderbilt, 6 to 0, before 25,000 fans at Atlanta". The Macon Telegraph. November 9, 1930. Retrieved May 20, 2022 – via Newspapers.com.
- ^ "Tennessee defeats Vanderbilt 13–0". The Nashville Tennessean. November 16, 1930. Retrieved August 7, 2021 – via Newspapers.com.
- ^ "Vanderbilt power is too much for Auburn". The Knoxville News-Sentinel. November 23, 1930. Retrieved August 7, 2021 – via Newspapers.com.
- ^ "Vanderbilt beats Maryland 22-to-7, on passes and runs". The Baltimore Sun. November 30, 1930. Retrieved August 7, 2021 – via Newspapers.com.