1896 Yale Bulldogs football team
Appearance
(Redirected from Yale Bulldogs football, 1896)
1896 Yale Bulldogs football | |
---|---|
Conference | Independent |
Record | 13–1 |
Head coach |
|
Captain | Fred T. Murphy |
Home stadium | Yale Field |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fordham | – | 1 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lafayette | – | 11 | – | 0 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Princeton | – | 10 | – | 0 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Washington & Jefferson | – | 8 | – | 0 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penn | – | 14 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yale | – | 13 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pittsburgh College | – | 11 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buffalo | – | 9 | – | 1 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Villanova | – | 10 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucknell | – | 5 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harvard | – | 7 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boston College | – | 5 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storrs | – | 5 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cornell | – | 5 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syracuse | – | 5 | – | 3 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temple | – | 3 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Army | – | 3 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rutgers | – | 6 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carlisle | – | 5 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holy Cross | – | 2 | – | 2 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brown | – | 4 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wesleyan | – | 4 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frankin & Marshall | – | 3 | – | 4 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geneva | – | 3 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penn State | – | 3 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colgate | – | 3 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amherst | – | 3 | – | 6 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Western Univ. Penn. | – | 3 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lehigh | – | 2 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tufts | – | 2 | – | 6 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swarthmore | – | 2 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Hampshire | – | 1 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drexel | – | 1 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massachusetts | – | 0 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhode Island | – | 0 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The 1896 Yale Bulldogs football team represented Yale University in the 1896 college football season. The Bulldogs finished with a 13–1 record under first-year head coach Sam Thorne. The team recorded nine shutouts and won its first 13 games by a combined 212 to 29 score. It then lost its final game against rival Princeton by a 24–6 score.[1]
Two Yale players, quarterback Clarence Fincke and tackle Fred T. Murphy, were consensus picks for the 1896 College Football All-America Team.[2] Leslie's Weekly also picked three other Yale players (ends Lyman Bass and Louis Hinkey and center Burr Chamberlain) as 1896 first-team All-America players.[3]
Schedule
[edit]Date | Opponent | Site | Result | Attendance | Source |
---|---|---|---|---|---|
September 26 | at Trinity (CT) | Hartford, CT | W 6–0 | [4] | |
September 30 | Amherst | W 12–0 | [5] | ||
October 7 | Brown |
| W 18–0 | 1,800 | [6][7] |
October 10 | vs. Orange Athletic Club |
| W 12–0 | 1,000 | [8] |
October 14 | Williams |
| W 22–0 | [9] | |
October 17 | Dartmouth |
| W 42–0 | [10] | |
October 21 | Wesleyan |
| W 16–0 | [11] | |
October 24 | vs. Carlisle | W 12–6 | 5,000 | [12] | |
October 28 | Elizabeth Athletic Club |
| W 12–6 | [13] | |
October 31 | at Army |
| W 16–2 | [14] | |
November 3 | Boston Athletic Association |
| W 10–0 | 2,500 | [15] |
November 7 | at Brown |
| W 18–6 | 2,500 | [16][17] |
November 14 | New Jersey Athletic Club |
| W 16–0 | [18] | |
November 21 | Princeton |
| L 6–24 | 35,000–50,000 | [19][20] |
References
[edit]- ^ "1896 Yale Bulldogs Schedule and Results". SR/College Football. Sports Reference LLC. Retrieved February 27, 2017.
- ^ "Award Winners" (PDF). NCAA. 2012. pp. 2–4.
- ^ "All-America Addendum" (PDF). College Football Historical Society Newsletter. February 2001. Archived from the original (PDF) on June 13, 2010. Retrieved August 14, 2014.
- ^ "Yale Scores But Once On Trinity's Eleven". The Philadelphia Inquirer. September 27, 1896. p. 8 – via Newspapers.com.
- ^ "Amherst Gives Yale a Hard Tussle". Boston Post. October 1, 1896. p. 3 – via Newspapers.com.
- ^ "Yale 18, Brown 0". The Boston Daily Globe. Boston, Massachusetts. October 8, 1896. p. 5. Retrieved March 10, 2022 – via Newspapers.com .
- ^ "Victory for the Blue". Chicago Tribune. October 8, 1896. p. 8 – via Newspapers.com.
- ^ "Yale, 12; Orange, 0". The Brooklyn Daily Eagle. October 11, 1896. p. 9 – via Newspapers.com.
- ^ "Yale, 22; Williams, O". Boston Post. October 15, 1896. p. 3 – via Newspapers.com.
- ^ "Yale Beats Dartmouth Easily". The Brooklyn Daily Eagle. October 18, 1896. p. 10 – via Newspapers.com.
- ^ "Yale, 16; Wesleyan, 0". Boston Post. October 22, 1896. p. 3 – via Newspapers.com.
- ^ "Yale Had a Close Call". The New York Times. October 25, 1896. p. 4 – via Newspapers.com.
- ^ "Close Formation Plays Give Yale a Surprise: Elizabeth A. C. Scores Six Points, and the Blue Goes Them Six Points Better". The Philadelphia Inquirer. October 29, 1896. p. 4 – via Newspapers.com.
- ^ "Yale, 16; West Point, 2". The Brooklyn Daily Eagle. November 1, 1896. p. 16 – via Newspapers.com.
- ^ "Yale, 10; Boston A.A., 0". The Philadelphia Inquirer. November 4, 1896. p. 10.
- ^ "Yale-Brown". Buffalo Evening News. Buffalo, New York. November 7, 1896. p. 51. Retrieved March 10, 2022 – via Newspapers.com .
- ^ "Brown University Scores Against Yale". The Brooklyn Daily Eagle. November 8, 1896. p. 4 – via Newspapers.com.
- ^ "Yale Held Down: Scored But Sixteen Points Against the New Jersey Athletic Club". Washington Times. November 15, 1896. p. 7 – via Newspapers.com.
- ^ "Nassau Beats Eli: Princeton Football Players Bowled Over Yale's Warriors and Won Easily on Manhattan Field". The New York Times. November 22, 1896. pp. 1, 2 – via Newspapers.com.
- ^ "Princeton Won at Manhattan Field and the Blow Almost Killed Eli". The Philadelphia Inquirer. November 22, 1896. p. 1 – via Newspapers.com.