2009 Copa do Brasil
Copa do Brasil 2009 | |
---|---|
Tournament details | |
Country | Brazil |
Dates | March 14 - July 1 |
Teams | 64 |
Final positions | |
Champions | Corinthians (SP) |
Runner-up | Internacional (RS) |
Tournament statistics | |
Matches played | 115 |
Goals scored | 315 (2.74 per match) |
Top goal scorer(s) | Taison (7 goals)[1] |
The 2009 Copa do Brasil was the 21st edition of the Copa do Brasil. It began on February 18 and ended on July 1.
Format
[edit]The tournament is played in six stages, with two teams playing a two-legged tie in each stage. In the first two rounds, if the away team wins the first match by at least a 2-goal difference, it will move towards next round. The away goals rule is also used in the Copa do Brasil. The winner will qualify to the 2010 Copa Libertadores, which prevents them from participating in next year's Copa do Brasil.
Qualified teams
[edit]The 2009 edition was contested by 64 teams. 54 clubs qualified through their respective state championship or some other competition. The number of berth given to each state (one, two, or three) is determined through CBF's state ranking.[2] Criteria may vary, but usually state federations indicate clubs with best records in the state championships or other special competitions organized by such institutions. The remaining ten clubs qualified through CBF's club ranking.[3] Clubs that participated in the 2009 Copa Libertadores did not take part in the competition because of scheduling conflicts.
Qualified by state championships and other competitions
[edit]1 2008 State Championship winners Palmeiras qualified to 2009 Copa Libertadores
2 2008 Copa Rio winners Nova Iguaçu withdrew.
3 2008 State Championship winners Cruzeiro qualified to 2009 Copa Libertadores.
4 2008 Taça Minas Gerais winners Tupi qualified via State Championship.
5 2008 State Championship winners Sport qualified to 2009 Copa Libertadores.
6 2008 Copa Governador João Alves winners Confiança already qualified via State Championship.
7 2008 State Championship winners Ulbra Ji-Paraná is now defunct.
Qualified by CBF club ranking
[edit]Pos | Team | City | State | Points |
---|---|---|---|---|
2 | Corinthians | São Paulo | São Paulo | 1,938 |
3 | Vasco | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | 1,928 |
10 | Santos | Santos | São Paulo | 1,649 |
11 | Fluminense | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | 1,561 |
13 | Guarani | Campinas | São Paulo | 1,409 |
17 | Portuguesa | São Paulo | São Paulo | 1,284 |
21 | Santa Cruz | Recife | Pernambuco | 1,132 |
23 | Paraná | Curitiba | Paraná | 978 |
25 | Ceará | Fortaleza | Ceará | 936 |
30 | América de Natal | Natal | Rio Grande do Norte | 651 |
Stages 1–4
[edit]Teams that play in their home stadium in the first leg are marked with †.
Section 1
[edit]First Round | Second Round | Round of 16 | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||
Flamengo-PI † | 1 | - | 1 | ||||||||||||||||||||
Vasco da Gama | 4 | - | 4 | ||||||||||||||||||||
Vasco da Gama | 3 | - | 3 | ||||||||||||||||||||
Central † | 0 | - | 0 | ||||||||||||||||||||
Central † (a) | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Ceará | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Vasco da Gama † | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
Icasa | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
Icasa † (p) | 1 | 1 | 2 (4) | ||||||||||||||||||||
Portuguesa | 1 | 1 | 2 (3) | ||||||||||||||||||||
Icasa † | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Confiança | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Confiança † | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
América de Natal | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
Vasco da Gama † | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
Vitória | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Itabaiana † | 0 | - | 0 | ||||||||||||||||||||
Atlético Mineiro | 5 | - | 5 | ||||||||||||||||||||
Atlético Mineiro | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
Guaratinguetá † | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
Guaratinguetá † | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
Caxias | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Atlético Mineiro | 0 | 3 | 3 (4) | ||||||||||||||||||||
Vitória † (p) | 3 | 0 | 3 (5) | ||||||||||||||||||||
ASA † | 1 | 1 | 1 (4) | ||||||||||||||||||||
Vitória (p) | 1 | 1 | 1 (5) | ||||||||||||||||||||
Vitória | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
Juventude † | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
Atlético Sorocaba † | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
Juventude | 0 | 2 | 2 |
Section 2
[edit]First Round | Second Round | Round of 16 | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||
Itumbiara † | 0 | - | 0 | ||||||||||||||||||||
Corinthians | 2 | - | 2 | ||||||||||||||||||||
Corinthians | 2 | - | 2 | ||||||||||||||||||||
Misto † | 0 | - | 0 | ||||||||||||||||||||
Misto † (p) | 1 | 1 | 1 (3) | ||||||||||||||||||||
Campinense | 1 | 1 | 1 (2) | ||||||||||||||||||||
Corinthians | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
Atlético Paranaense † | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
Tocantins † | 0 | - | 0 | ||||||||||||||||||||
Atlético Paranaense | 3 | - | 3 | ||||||||||||||||||||
Atlético Paranaense | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
ABC † | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
Fast Clube † | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
ABC | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
Corinthians † | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
Fluminense | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Nacional † | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Fluminense | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
Fluminense | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
Águia de Marabá † | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
Águia de Marabá † | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
América Mineiro | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
Fluminense (a) | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
Goiás † | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
Atlético Roraima † | 1 | - | 1 | ||||||||||||||||||||
Goiás | 3 | - | 3 | ||||||||||||||||||||
Goiás | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
Brasiliense † | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Cristal † | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
Brasiliense | 2 | 3 | 5 |
Section 3
[edit]First Round | Second Round | Round of 16 | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||
Dom Pedro II † | 0 | - | 0 | ||||||||||||||||||||
Botafogo | 2 | - | 2 | ||||||||||||||||||||
Botafogo | 1 | 2 | 3 (4) | ||||||||||||||||||||
Americano † (p) | 2 | 1 | 3 (5) | ||||||||||||||||||||
Americano † | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
Santa Cruz | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Americano † | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Ponte Preta | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Vilhena † | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
Ponte Preta | 2 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||
Ponte Preta (a) | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
Figueirense † | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
Sampaio Corrêa † | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
Figueirense (a) | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
Ponte Preta † | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
Coritiba | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
Rio Branco † | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
Santos | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
Santos | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
CSA † | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Serra † | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
CSA | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
CSA † | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Coritiba | 4 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||
Holanda † | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
Coritiba | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
Coritiba (a) | 2 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
Bahia † | 2 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
Potiguar † | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
Bahia | 2 | 6 | 8 |
Section 4
[edit]First Round | Second Round | Round of 16 | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||
Ivinhema † | 0 | - | 0 | ||||||||||||||||||||
Flamengo | 5 | - | 5 | ||||||||||||||||||||
Flamengo | 2 | - | 2 | ||||||||||||||||||||
Remo † | 0 | - | 0 | ||||||||||||||||||||
Barras † | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Remo | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
Flamengo † | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
Fortaleza | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Mixto † | 1 | 2 | 3 (2) | ||||||||||||||||||||
Paraná (p) | 2 | 1 | 3 (4) | ||||||||||||||||||||
Paraná | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
Fortaleza † | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
Desportiva † | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
Fortaleza | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
Flamengo † | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Internacional | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
União † | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
Internacional | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Internacional | 2 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||
Guarani † | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
J. Malucelli † | 0 | - | 0 | ||||||||||||||||||||
Guarani | 2 | - | 2 | ||||||||||||||||||||
Internacional | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
Náutico † | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Moto Club † | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
Náutico | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
Náutico | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
Criciúma † | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
Tupi † | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
Criciúma | 0 | 3 | 3 |
Stages 5 and 6
[edit]Teams that play in their home stadium in the first leg are marked with †.
Semifinals | Final | ||||||||||||
1 | Vasco da Gama † | 1 | 0 | 1 | |||||||||
4 | Corinthians | 1 | 0 | 1 | |||||||||
Corinthians † | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
Internacional | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
3 | Coritiba | 1 | 1 | 2 | |||||||||
2 | Internacional † | 3 | 0 | 3 |
Copa do Brasil 2009 Champion |
---|
Corinthians 3rd Title |
References
[edit]- ^ "Brazil Cup 2009".
- ^ "CBF State Ranking - official site" (PDF). Archived from the original (PDF) on 2009-10-14. Retrieved 2008-11-19.
- ^ CBF Club Ranking - official site Archived 2009-01-17 at the Wayback Machine
External links
[edit]- Copa do Brasil regulations (in Portuguese)