Cébazat
Appearance
(Redirected from Cebazat)
Cébazat | |
---|---|
Coordinates: 45°49′56″N 3°06′02″E / 45.8322°N 3.1006°E | |
Country | France |
Region | Auvergne-Rhône-Alpes |
Department | Puy-de-Dôme |
Arrondissement | Clermont-Ferrand |
Canton | Cébazat[1] |
Intercommunality | Clermont Auvergne Métropole |
Government | |
• Mayor (2020–2026) | Flavien Neuvy[2] |
Area 1 | 10.02 km2 (3.87 sq mi) |
Population (2021)[3] | 8,946 |
• Density | 890/km2 (2,300/sq mi) |
Demonym | Cébazaire |
Time zone | UTC+01:00 (CET) |
• Summer (DST) | UTC+02:00 (CEST) |
INSEE/Postal code | 63063 /63118 |
Elevation | 320–518 m (1,050–1,699 ft) |
Website | cebazat.fr |
1 French Land Register data, which excludes lakes, ponds, glaciers > 1 km2 (0.386 sq mi or 247 acres) and river estuaries. |
Cébazat is a commune in the Puy-de-Dôme department in Auvergne-Rhône-Alpes in central France.
Population
[edit]Year | Pop. | ±% p.a. |
---|---|---|
1968 | 3,837 | — |
1975 | 5,605 | +5.56% |
1982 | 6,617 | +2.40% |
1990 | 7,562 | +1.68% |
1999 | 7,800 | +0.34% |
2007 | 7,784 | −0.03% |
2012 | 7,407 | −0.99% |
2017 | 8,604 | +3.04% |
Source: INSEE[4] |
See also
[edit]References
[edit]- ^ "Décret 2014-210 du 21 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département du Puy-de-Dôme" [2014-210 decree delimiting cantons of Puy-de-Dôme department]. Légifrance (in French). 21 February 2014.
- ^ "Répertoire national des élus: les maires". data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises (in French). 2 December 2020.
- ^ "Populations légales 2021" (in French). The National Institute of Statistics and Economic Studies. 28 December 2023.
- ^ Population en historique depuis 1968, INSEE
Wikimedia Commons has media related to Cébazat.