2014 BWF World Championships – Women's doubles
Appearance
(Redirected from 2014 BWF World Championships - Women's doubles)
Women's doubles at the 2014 BWF World Championships | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venue | Ballerup Super Arena | ||||||||||||
Location | Copenhagen, Denmark | ||||||||||||
Dates | August 25, 2014 | – August 31, 2014||||||||||||
Medalists | |||||||||||||
| |||||||||||||
Events at the 2014 BWF World Championships | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Singles | men | women | |
Doubles | men | women | mixed |
The women's doubles tournament of the 2014 Copenhagen World Championships (World Badminton Championships) took place from August 25 to 31. Wang Xiaoli and Yu Yang enter the competition as the current champions.
Seeds
[edit]
|
|
Click on the seed number of a player to go to their draw section.
Draw
[edit]Finals
[edit]Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 12 | 15 | ||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
16 | ![]() ![]() | 13 | 10 | |||||||||||||||||
16 | ![]() ![]() | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 11 | 21 | 10 | ||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 19 | 15 | |||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 11 | 11 | |||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 8 | 13 | |||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
10 | ![]() ![]() | 19 | 13 |
Section 1
[edit]First Round | Second Round | Third Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 14 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 18 | 19 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
15 | ![]() ![]() | 18 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() ![]() | 21 | 11 | 21 | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ![]() ![]() | 16 | 21 | 10 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 11 | 12 | ![]() ![]() | 12 | 15 | ||||||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | 16 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | w | / | o | 5 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
12 | ![]() ![]() | 13 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() ![]() | 20 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ![]() ![]() | 22 | 19 | 14 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 15 | 12 |
Section 2
[edit]First Round | Second Round | Third Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 7 | ![]() ![]() | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | 3 | ![]() ![]() | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||
16 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 19 | 21 | 21 | ![]() ![]() | 12 | 16 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 9 | 12 | 16 | ![]() ![]() | 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 11 | 21 | 10 | |||||||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 23 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 19 | 21 | 21 | ![]() ![]() | 21 | 17 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 5 | 16 | 6 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
11 | ![]() ![]() | 18 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() ![]() | 23 | 18 | 21 | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | 14 | ![]() ![]() | 21 | 21 | 14 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 23 | 14 | 21 |
Section 3
[edit]First Round | Second Round | Third Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ![]() ![]() | 17 | 20 | ||||||||||||||||||||||
14 | ![]() ![]() | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() ![]() | 8 | 21 | 15 | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | 8 | ![]() ![]() | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 9 | 19 | ![]() ![]() | 7 | 15 | ||||||||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | 4 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 15 | 14 | ![]() ![]() | 10 | 9 | ||||||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 12 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 12 | 18 | 4 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ![]() ![]() | 14 | 16 | ||||||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 21 | 21 |
Section 4
[edit]First Round | Second Round | Third Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 22 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 20 | 19 | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() ![]() | wo | |||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() ![]() | 21 | 15 | 13 | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 20 | 18 | 7 | ![]() ![]() | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 22 | 21 | ![]() ![]() | 16 | 17 | ||||||||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | 10 | ![]() ![]() | 19 | 13 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 16 | 14 | ![]() ![]() | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||
10 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | ![]() ![]() | 15 | 19 | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | w | / | o | ![]() ![]() | 12 | 16 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 21 | 21 |