1951 U.S. National Championships – Men's singles
Appearance
(Redirected from 1951 U.S. National Championships – Men's Singles)
Men's singles | |
---|---|
1951 U.S. National Championships | |
Champion | Frank Sedgman[1] |
Runner-up | Vic Seixas[1] |
Score | 6–4, 6–1, 6–1 |
Frank Sedgman defeated Vic Seixas 6–4, 6–1, 6–1 in the final to win the men's singles tennis title at the 1951 U.S. National Championships.[2]
Seeds
[edit]The tournament used two lists of eight players for seeding the men's singles event; one for U.S. players and one for foreign players. Frank Sedgman is the champion; others show the round in which they were eliminated.[2]
|
|
Draw
[edit]Key
[edit]- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- r = Retired
Final eight
[edit]Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||||||||
1 | Dick Savitt | 6 | 1 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
15 | J.E. Patty | 3 | 6 | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
1 | Dick Savitt | 0 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
13 | Vic Seixas | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
7 | Herbie Flam | 6 | 7 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
13 | Vic Seixas | 1 | 9 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
13 | Vic Seixas | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | Frank Sedgman | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
3 | Arthur Larsen | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
11 | Gardnar Mulloy | 8 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
3 | Arthur Larsen | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2 | Frank Sedgman | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
5 | Tony Trabert | 6 | 2 | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
2 | Frank Sedgman | 3 | 6 | 7 | 3 | 6 |
Earlier rounds
[edit]Section 1
[edit]First round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Savitt | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Alloo | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Savitt | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Main | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ink | 4 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Main | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Savitt | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Clark | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Clark | 8 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hernandez | 10 | 3 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Clark | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Levy | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Shields | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Levy | 6 | 6 | 6 |
Section 2
[edit]First round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Patty | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vincent | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Patty | 7 | 11 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hecht | 5 | 9 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Seeler | 5 | 3 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hecht | 7 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Patty | 1 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Grigry | 6 | 6 | 6 | 6 | Rose | 6 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Olmedo | 0 | 4 | 1 | Grigry | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Sorlien | 1 | 6 | 7 | 8 | Sorlien | 3 | 3 | 6 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Welsh | 6 | 4 | 5 | 6 | Sorlien | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Fox | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | Rose | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Sisson | 4 | 6 | 4 | 2 | Fox | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Rose | 6 | 6 | 6 | 6 | Rose | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Neff | 2 | 4 | 1 |
Section 3
[edit]First round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Flam | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Burrows | 4 | 0 | 0 | 7 | Flam | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Balbiers | 6 | 6 | 6 | Balbiers | 0 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ehmke | 4 | 2 | 2 | 7 | Flam | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Vogt | 6 | 6 | 6 | Vogt | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Backe | 4 | 4 | 2 | Vogt | 13 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Heldman | 6 | 6 | 3 | 6 | Heldman | 11 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Long | 3 | 3 | 6 | 1 | 7 | Flam | 4 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Schwartz | 6 | 6 | 6 | Moylan | 6 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Gaines | 2 | 4 | 0 | Schwartz | 8 | 4 | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Catton | 6 | 6 | 7 | Catton | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Masterson | 0 | 4 | 5 | Catton | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Moylan | 6 | 6 | 8 | Moylan | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Young | 2 | 3 | 6 | Moylan | 3 | 2 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | Rémy | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 10 | Rémy | 6 | 6 | 2 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
De Witts | 6 | 3 | 4 | 6 | 1 |
Section 4
[edit]First round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Seixas | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Bartzen | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 | 13 | Seixas | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Devoe | 6 | 6 | 6 | Devoe | 3 | 7 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Johnson | 2 | 3 | 4 | 13 | Seixas | 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Deodhar | 0 | 6 | 6 | 8 | Fisher | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Kerdasha | 6 | 3 | 1 | 6 | Deodhar | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Fisher | 6 | 6 | 6 | Fisher | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Cleveland | 1 | 1 | 4 | 13 | Seixas | 4 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Morales | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | McGregor | 6 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Hayes | 6 | 3 | 2 | 6 | 1 | Morales | 6 | 7 | 7 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Eisenberg | 8 | 6 | 6 | Eisenberg | 4 | 9 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Hajjar | 6 | 2 | 1 | Eisenberg | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Hagist | 1 | 8 | 6 | 6 | 4 | McGregor | 6 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Fujikura | 6 | 6 | 4 | 2 | Hagist | 6 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | McGregor | 6 | 6 | 6 | 4 | McGregor | 3 | 6 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
Martin | 2 | 2 | 4 |
Section 5
[edit]First round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Larsen | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lewyn | 1 | 2 | 1 | 3 | Larsen | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Anthony | 4 | 6 | 6 | 6 | Anthony | 2 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Reed | 6 | 0 | 2 | 3 | 3 | Larsen | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Golden | 6 | 6 | 6 | Golden | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Wood | 2 | 0 | 3 | Golden | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Macken | 6 | 7 | 6 | Macken | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Fine | 2 | 5 | 3 | 3 | Larsen | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Richardson | 6 | 6 | 6 | Richardson | 4 | 6 | 1 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Reed | 2 | 3 | 1 | Richardson | 5 | 7 | 6 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
Huebner | 6 | 9 | 6 | Huebner | 7 | 5 | 4 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
Hobbs | 3 | 7 | 2 | Richardson | 2 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Willner | 4 | 6 | 6 | 6 | Tuero | 6 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Freedman | 6 | 3 | 3 | 1 | Willner | 6 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Tuero | 8 | 6 | 6 | 11 | Tuero | 4 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | Kumamaru | 6 | 8 | 4 | 9 |
Section 6
[edit]First round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Mulloy | 6 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tully | 4 | 1 | 6 | 11 | Mulloy | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Bassford | 6 | 6 | 6 | Bassford | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Slobin | 2 | 1 | 4 | 11 | Mulloy | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Cain | Van Rensselaer | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Herren | w/o | Cain | w/o | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Van Rensselaer | 6 | 6 | 6 | Van Rensselaer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hetzeck | 1 | 2 | 3 | 11 | Mulloy | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Cochell | 6 | 6 | 6 | Cochell | 6 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Molinari | 3 | 2 | 1 | Cochell | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Buse | 7 | 6 | 6 | Buse | 4 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Rogers | 5 | 3 | 3 | Cochell | 3 | 6 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
Rumbough | 3 | 6 | 6 | 6 | 8 | Mottram | 6 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Bishop | 6 | 3 | 4 | 4 | Rumbough | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | Mottram | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | Mottram | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Steele Jr. | 1 | 8 | 2 | 3 |
Section 7
[edit]First round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Trabert | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Clothier | 2 | 0 | 0 | 5 | Trabert | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Mateer | 6 | 7 | 14 | Mateer | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Squires | 4 | 5 | 12 | 5 | Trabert | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Geller | 6 | 6 | 6 | Geller | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Schreiber | 2 | 2 | 2 | Geller | 9 | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Kerr | 7 | 5 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Trabert | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rochon | 3 | 8 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Olmedo | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rochon | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rochon | 8 | 8 | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Candy | 6 | 10 | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ganzenmuller | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Candy | 6 | 6 | 6 |
Section 8
[edit]First round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Talbert | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Paton | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Talbert | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nakano | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nakano | 6 | 0 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Buse | 4 | 6 | 7 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Talbert | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Sedgman | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ball | 1 | 8 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Boys | 6 | 6 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ball | 4 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Sedgman | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bogley | 0 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Sedgman | 6 | 6 | 6 |
References
[edit]- ^ a b Collins, Bud (2010). The Bud Collins History of Tennis (2nd ed.). [New York City]: New Chapter Press. p. 460. ISBN 978-0942257700.
- ^ a b Talbert, Bill (1967). Tennis Observed – The USLTA Men's Singles Champions, 1881–1966,. Barre: Barre Publishers. p. 126. OCLC 172306.
External links
[edit]- 1951 U.S. National Championships on ITFtennis.com Archived 2019-12-15 at the Wayback Machine, the source for this draw