1901 Virginia Orange and Blue football team
Appearance
(Redirected from 1901 Virginia Cavaliers football team)
1901 Virginia Orange and Blue football | |
---|---|
Conference | Independent |
Record | 8–2 |
Head coach |
|
Captain | Robert M. Coleman |
Home stadium | Madison Hall Field |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southwestern Louisiana Industrial | – | 2 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stetson | – | 1 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgia Tech | – | 4 | – | 0 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marshall | – | 2 | – | 0 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kentucky University | – | 7 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VPI | – | 6 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nashville | – | 6 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virginia | – | 8 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texas | – | 8 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Davidson | – | 4 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baylor | – | 5 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gallaudet | – | 4 | – | 2 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sewanee | – | 4 | – | 2 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
William & Mary | – | 2 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navy | – | 6 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VMI | – | 4 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oklahoma | – | 3 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
West Virginia | – | 3 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delaware | – | 5 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgetown | – | 3 | – | 3 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kendall | – | 2 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spring Hill | – | 0 | – | 0 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wilmington Conference Academy | – | 2 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oklahoma A&M | – | 2 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Carolina | – | 3 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arkansas | – | 3 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add-Ran | – | 1 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Furman | – | 1 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chilocco | – | 2 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Carolina A&M | – | 1 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texas A&M | – | 1 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maryland | – | 1 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richmond | – | 1 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Florida Agricultural | – | 0 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Louisiana Industrial | – | 0 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tusculum | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The 1901 Virginia Orange and Blue football team represented the University of Virginia as an independent during the 1901 college football season. Led by Westley Abbott in is first and only season as head coach, the team compiled a record of 8–2 and claims a Southern championship.[1]
Several Virginia players were selected All-Southern, including Christie Benet, later a United States senator for South Carolina, and Bradley Walker, later a Nashville attorney and prominent referee. Other All-Southerns were captains Robert M. Coleman, Buck Harris, and Ed Tutwiler.
Schedule
[edit]Date | Time | Opponent | Site | Result | Attendance | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
October 2 | Washington and Lee |
| W 28–0 | [2] | ||
October 5 | Roanoke |
| W 68–0 | [3] | ||
October 9 | St. Albans |
| W 39–0 | [4] | ||
October 12 | Gallaudet |
| W 24–0 | [5] | ||
October 16 | at Penn | L 5–20 | 5,000 | [6] | ||
October 24 | vs. VMI | Lynchburg, VA | W 28–0 | |||
October 26 | 3:30 p.m. | at VPI | W 16–0 | 1,000 | [7][8] | |
November 16 | at Georgetown |
| L 16–17 | 6,000 | [9] | |
November 23 | 2:30 p.m. | vs. North Carolina | W 23–6 | 5,000 | [10] | |
November 28 | 2:00 p.m. | vs. Sewanee | W 23–5 | 6,000 | [11][12][13][14] | |
|
Players
[edit]Starters
[edit]Line
[edit]Player | Position | Games started |
Hometown | Prep school | Height | Weight | Age |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Christie Benet | right tackle | Abbeville, South Carolina | |||||
Buck Harris | left guard | San Antonio, Texas | 164 | ||||
Alexis Hobson | left end | Richmond, Virginia | 150 | ||||
B. S. Moore | right guard | ||||||
Bradley Walker | left tackle/fullback | Nashville, Tennessee | 6'3" | 198 | |||
H. Dorsey Waters | center | ||||||
Bob Williams | right end | Bland, Virginia |
Backfield
[edit]Player | Position | Games started |
Hometown | Prep school | Height | Weight | Age |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert M. Coleman | left halfback | Lexington, Kentucky | 142 | ||||
F. C. Harris | fullback | ||||||
Burnley Lankford | right halfback | ||||||
Ed Tutwiler | quarterback | Birmingham, Alabama |
Substitutes
[edit]Player | Position |
---|---|
R. D. Cooke | left halfback |
C. P. MacGill | left end |
J. A. Mason | quarterback |
C. C. St. John | halfback |
Honors and awards
[edit]References
[edit]- ^ "Champions of the South regardless of conference affiliation".
- ^ "Varsity Won Its Opening Game". The Times. Vol. 16. October 3, 1901.
- ^ "Roanoke No Match For Varsity Team". The Times. Vol. 16. October 6, 1901.
- ^ "Varsity, 39; St. Albans, 0". The Times. Vol. 16. October 10, 1901.
- ^ "Varsity Wins from Gallaudet". The Times. Vol. 16. October 13, 1901.
- ^ "Virginia Scored Against Pennsy". The Times. Vol. 16. October 17, 1901.
- ^ "'Varsity Triumphant Over Polytechnics". The Times. Library of Virginia. October 27, 1901. p. 1. Retrieved November 23, 2015.
- ^ "Great Foot-Ball Day". Richmond Dispatch. Library of Virginia. October 27, 1901. p. 1. Retrieved November 23, 2015.
- ^ "Polytechs Defeat Maryland, Virginia Loses Close Game, Princeton Beaten By Yale". The Times. November 17, 1901.
- ^ "Orange and Blue Win; Hold Pennant Still". The Times. Vol. 16. November 24, 1901.
- ^ "Ready For The Fray". The Richmond Dispatch. Richmond, Virginia. November 28, 1901. p. 1. Retrieved August 21, 2022 – via Newspapers.com .
- ^ "Orange And Blue Triumphant". The Richmond Dispatch. Richmond, Virginia. November 29, 1901. p. 1. Retrieved August 21, 2022 – via Newspapers.com .
- ^ "Orange And Blue Triumphant (continued)". The Richmond Dispatch. Richmond, Virginia. November 29, 1901. p. 9. Retrieved August 21, 2022 – via Newspapers.com .
- ^ "Virginia's Plunging Won From Sewanee By Score of 23 to 5". The Times. Vol. 16. November 29, 1901.
- ^ "1901 Virginia Cavaliers". Archived from the original on February 25, 2015. Retrieved February 24, 2015.